ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1993-05-11 Tue | Big Club | Turin | Italy | ||||
| 1002 | 1990-03-30 Fri | Bergslagshallen | Karlskoga | Sweden | ||||
| 1003 | 1994-10-15 Sat | Bemdhal | Arendonk | Belgium | ||||
| 1004 | 1994-03-21 Mon | Bayou City Theatre | Houston | Texas | ||||
| 1005 | 1977-05-02 Mon | Bataclan | Paris | France | with Talking Heads | |||
| 1006 | 1978-09-18 Mon | Bataclan | Paris | France | ||||
| 1007 | 1992-12-17 Thu | Barrowlands Ballroom | Glasgow | Scotland | ||||
| 1008 | 1994-09-23 Fri | Barrowlands Ballroom | Glasgow | Scotland | ||||
| 1009 | 1977-05-24 Tue | Barbarella's | Birmingham | England | with Talking Heads | |||
| 1010 | 1987-03-21 Sat | Backroom | Austin | Texas | ||||
| 1011 | 1988-01-29 Fri | Backroom | Austin | Texas | ||||
| 1012 | 1988-01-30 Sat | Backroom | Austin | Texas | ||||
| 1013 | 1990-04-20 Fri | Backroom | Austin | Texas | ||||
| 1014 | 1990-04-21 Sat | Backroom | Austin | Texas | ||||
| 1015 | 1977-03-12 Sat | Backdoor | San Diego | California | ||||
| 1016 | 1996-02-14 Wed | Avalon | Boston | Massachusetts | ||||
| 1017 | 1984-11-11 Sun | Austin Opry House | Austin | Texas | ||||
| 1018 | 1992-03-15 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 1019 | 1993-05-09 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 1020 | 1984-11-21 Wed | Auditorium | Pomona | California | with Agent Orange and Chardon Square | |||
| 1021 | 1995-06-27 Tue | Astoria Theatre | London | England | ||||
| 1022 | 1995-06-28 Wed | Astoria Theatre | London | England | ||||
| 1023 | 1985-04-27 Sat | Assumption University | Worcester | Massachusetts | ||||
| 1024 | 1977-07-14 Thu | Armadillo | Austin | Texas | with Aalon | |||
| 1025 | 1978-02-17 Fri | Armadillo | Austin | Texas | with Runaways | |||
| 1026 | 1979-01-19 Fri | Armadillo | Austin | Texas | ||||
| 1027 | 1980-04-03 Thu | Armadillo | Austin | Texas | ||||
| 1028 | 1978-12-05 Tue | Arizona Veterans Memorial Coliseum | Phoenix | Arizona | open for Black Sabbath | |||
| 1029 | 1995-09-13 Wed | Arizona Veterans Memorial Coliseum | Phoenix | Arizona | ||||
| 1030 | 1989-02-09 Thu | Arena Auditorium | Valencia | Spain | ||||
| 1031 | 1989-02-10 Fri | Arena Auditorium | Valencia | Spain | ||||
| 1032 | 1991-03-13 Wed | Arena Auditorium | Valencia | Spain | ||||
| 1033 | 1984-11-12 Mon | Arcadia | Dallas | Texas | ||||
| 1034 | 1988-01-28 Thu | Arcadia | Dallas | Texas | ||||
| 1035 | 1990-04-19 Thu | Arcadia | Dallas | Texas | ||||
| 1036 | 1978-01-20 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Runaways | |||
| 1037 | 1988-09-23 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Dickies | |||
| 1038 | 1992-10-31 Sat | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | ||||
| 1039 | 1977-12-19 Mon | Apollo | Glasgow | Scotland | with The Rezillos | |||
| 1040 | 1977-12-21 Wed | Apollo | Manchester | England | with Rezillos | |||
| 1041 | 1980-01-28 Mon | Apollo | Glasgow | Scotland | ||||
| 1042 | 1980-02-01 Fri | Apollo | Manchester | England | ||||
| 1043 | 1976-05-29 Sat | Andrew Warde High School | Fairfield | Connecticut | ||||
| 1044 | 1980-02-12 Tue | Ancienne Belgique | Brussels | Belgium | with UK Subs | |||
| 1045 | 1979-03-23 Fri | Alexander Hall | Princeton | New Jersey | ||||
| 1046 | 1987-10-09 Fri | Alabamahalle | Munich | Germany | ||||
| 1047 | 1988-03-26 Sat | Airport Road Music Hall | Allentown | Pennsylvania | ||||
| 1048 | 1992-04-26 Sun | Airport Road Music Hall | Allentown | Pennsylvania | ||||
| 1049 | 1983-04-08 Fri | Agora Concert Hall | Atlanta | Georgia | ||||
| 1050 | 1978-01-16 Mon | Agora Ballroom | Cleveland | Ohio | with Runaways | |||
| 1051 | 1979-01-30 Tue | Agora Ballroom | Atlanta | Georgia | ||||
| 1052 | 1980-03-24 Mon | Agora Ballroom | Cleveland | Ohio | ||||
| 1053 | 1980-03-28 Fri | Agora Ballroom | Atlanta | Georgia | ||||
| 1054 | 1980-03-29 Sat | Agora Ballroom | Atlanta | Georgia | ||||
| 1055 | 1980-03-26 Wed | Agora | Columbus | Ohio | ||||
| 1056 | 1982-01-03 Sun | Agora | New Haven | Connecticut | ||||
| 1057 | 1983-03-25 Fri | Agora | New Haven | Connecticut | ||||
| 1058 | 1983-03-26 Sat | Agora | Hartford | Connecticut | ||||
| 1059 | 1983-12-23 Fri | Agora | Hartford | Connecticut | ||||
| 1060 | 1985-01-04 Fri | Agora | Hartford | Connecticut | ||||
| 1061 | 1994-03-14 Mon | After Dark | Honolulu | Hawaii | ||||
| 1062 | 1979-01-11 Thu | Abbey Road | Salt Lake City | Utah | ||||
| 1063 | 1976-02-26 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
| 1064 | 1976-05-20 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
| 1065 | 1976-05-21 Fri | Boston | Massachusetts | |||||
| 1066 | 1976-05-22 Sat | Boston | Massachusetts | |||||
| 1067 | 1976-07-16 Fri | Islip | New York | |||||
| 1068 | 1976-07-17 Sat | Islip | New York | |||||
| 1069 | 1976-07-18 Sun | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 1070 | 1976-07-22 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
| 1071 | 1976-09-02 Thu | Hempstead | New York | with Good Rats | ||||
| 1072 | 1976-09-12 Sun | White Plains | New York | |||||
| 1073 | 1976-09-14 Tue | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1074 | 1976-09-16 Thu | Stony Brook | New York | |||||
| 1075 | 1976-09-17 Fri | Westport | Connecticut | |||||
| 1076 | 1976-09-18 Sat | Westport | Connecticut | |||||
| 1077 | 1976-09-19 Sun | Dover | New Jersey | |||||
| 1078 | 1976-10-22 Fri | Washington | District of Columbia | |||||
| 1079 | 1976-10-23 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
| 1080 | 1976-10-24 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
| 1081 | 1976-10-29 Fri | Johnson City | Tennessee | |||||
| 1082 | 1976-10-30 Sat | Richmond | Virginia | |||||
| 1083 | 1976-11-12 Fri | Newport | Rhode Island | |||||
| 1084 | 1976-11-13 Sat | Newport | Rhode Island | |||||
| 1085 | 1976-11-24 Wed | Atlanta | Georgia | |||||
| 1086 | 1976-11-25 Thu | Atlanta | Georgia | |||||
| 1087 | 1976-11-26 Fri | Atlanta | Georgia | |||||
| 1088 | 1976-11-27 Sat | Atlanta | Georgia | |||||
| 1089 | 1977-02-10 Thu | Poughkeepsie | New York | with Blue Oyster Cult | ||||
| 1090 | 1977-02-24 Thu | San Jose | California | |||||
| 1091 | 1977-02-25 Fri | Berkeley | California | |||||
| 1092 | 1977-02-26 Sat | Berkeley | California | |||||
| 1093 | 1977-02-28 Mon | Palo Alto | California | |||||
| 1094 | 1977-03-02 Wed | Sacramento | California | |||||
| 1095 | 1977-03-04 Fri | Bremerton | Washington | |||||
| 1096 | 1977-03-05 Sat | Aberdeen | Washington | |||||
| 1097 | 1977-03-06 Sun | Seattle | Washington | |||||
| 1098 | 1977-03-11 Fri | San Bernardino | California | |||||
| 1099 | 1977-03-15 Tue | Denver | Colorado | |||||
| 1100 | 1977-03-27 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 1101 | 1977-04-08 Fri | Westport | Connecticut | |||||
| 1102 | 1977-04-09 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1103 | 1977-04-10 Sun | West Islip | New York | |||||
| 1104 | 1977-04-15 Fri | Salisbury | Massachusetts | |||||
| 1105 | 1977-04-16 Sat | Salisbury | Massachusetts | |||||
| 1106 | 1977-05-03 Tue | Orleans | France | with Talking Heads | ||||
| 1107 | 1977-05-12 Thu | Copenhagen | Denmark | |||||
| 1108 | 1977-05-15 Sun | Stockholm | Sweden | |||||
| 1109 | 1977-05-16 Mon | Helsinki | Finland | |||||
| 1110 | 1977-05-17 Tue | Tampere | Finland | |||||
| 1111 | 1977-06-04 Sat | Canterbury | England | with Talking Heads | ||||
| 1112 | 1977-06-17 Fri | Toronto | Canada | |||||
| 1113 | 1977-06-18 Sat | Toronto | Canada | |||||
| 1114 | 1977-06-21 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 1115 | 1977-06-24 Fri | Waukesha | Wisconsin | |||||
| 1116 | 1977-06-26 Sun | Ann Arbor | Michigan | |||||
| 1117 | 1977-06-28 Tue | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1118 | 1977-06-29 Wed | Waukegan | Illinois | |||||
| 1119 | 1977-06-30 Thu | Rockford | Illinois | |||||
| 1120 | 1977-07-02 Sat | St Paul | Minnesota | |||||
| 1121 | 1977-07-04 Mon | Milwaukee | Wisconsin | |||||
| 1122 | 1977-07-06 Wed | Chicago | Illinois | |||||
| 1123 | 1977-07-08 Fri | Lebanon | Illinois | |||||
| 1124 | 1977-07-18 Mon | San Antonio | Texas | |||||
| 1125 | 1977-07-20 Wed | Killeen | Texas | |||||
| 1126 | 1977-07-24 Sun | Dallas | Texas | |||||
| 1127 | 1977-07-28 Thu | Huntington Beach | California | |||||
| 1128 | 1977-07-30 Sat | San Francisco | California | with Dictators at Winterland | ||||
| 1129 | 1977-08-04 Thu | Seattle | Washington | with Tom Petty And The Heartbreakers | ||||
| 1130 | 1977-08-05 Fri | Portland | Oregon | with Tom Petty | ||||
| 1131 | 1977-10-01 Sat | Dover | New Jersey | |||||
| 1132 | 1977-10-08 Sat | Montreal | Canada | with Iggy Pop | ||||
| 1133 | 1977-10-11 Tue | Washington | District of Columbia | |||||
| 1134 | 1977-10-12 Wed | Philadelphia | Pennsylvania | with Iggy Pop | ||||
| 1135 | 1977-10-15 Sat | Baltimore | Maryland | with Iggy Pop | ||||
| 1136 | 1977-10-19 Wed | Cleveland | Ohio | with Iggy Pop | ||||
| 1137 | 1977-10-22 Sat | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Leslie West | ||||
| 1138 | 1977-11-07 Mon | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1139 | 1977-11-08 Tue | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1140 | 1977-11-11 Fri | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1141 | 1977-11-12 Sat | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1142 | 1977-11-15 Tue | Providence | Rhode Island | |||||
| 1143 | 1977-11-16 Wed | Amherst | Massachusetts | |||||
| 1144 | 1978-01-05 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
| 1145 | 1978-01-13 Fri | Buffalo | New York | |||||
| 1146 | 1978-01-31 Tue | San Francisco | California | |||||
| 1147 | 1978-02-08 Wed | Phoenix | Arizona | with Runaways | ||||
| 1148 | 1978-02-14 Tue | San Antonio | Texas | with Runaways | ||||
| 1149 | 1978-02-18 Sat | Ft Worth | Texas | with Runaways | ||||
| 1150 | 1978-02-19 Sun | Houston | Texas | with Runaways | ||||
| 1151 | 1978-02-21 Tue | New Orleans | Louisiana | with Runaways | ||||
| 1152 | 1978-02-27 Mon | Charlotte | North Carolina | with Runaways | ||||
| 1153 | 1978-03-02 Thu | Orlando | Florida | with Runaways | ||||
| 1154 | 1978-03-03 Fri | Miami | Florida | with Runaways | ||||
| 1155 | 1978-03-06 Mon | Belleville | Illinois | with Runaways https://stlmusicyesterdays.com/Riccos%20Belle.htm | ||||
| 1156 | 1978-03-08 Wed | Ann Arbor | Michigan | |||||
| 1157 | 1978-03-09 Thu | Columbus | Ohio | |||||
| 1158 | 1978-03-10 Fri | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1159 | 1978-03-12 Sun | Champaign | Illinois | |||||
| 1160 | 1978-03-15 Wed | Norfolk | Virginia | with Runaways | ||||
| 1161 | 1978-03-17 Fri | Baltimore | Maryland | with Runaways | ||||
| 1162 | 1978-03-19 Sun | Washington | District of Columbia | with Runaways | ||||
| 1163 | 1978-03-31 Fri | Syracuse | New York | |||||
| 1164 | 1978-04-02 Sun | Jamestown | New York | with Runaways | ||||
| 1165 | 1978-04-04 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 1166 | 1978-04-16 Sun | Trenton | New Jersey | with Dead Boys | ||||
| 1167 | 1978-04-20 Thu | Rochester | New York | |||||
| 1168 | 1978-04-24 Mon | Lansing | Michigan | |||||
| 1169 | 1978-04-27 Thu | Sunderland | Massachusetts | |||||
| 1170 | 1978-06-29 Thu | Poughkeepsie | New York | Marky Ramone first Show | ||||
| 1171 | 1978-07-02 Sun | Greenwood Lake | New York | |||||
| 1172 | 1978-07-05 Wed | Roslyn | New York | with Richard Hell | ||||
| 1173 | 1978-07-07 Fri | Boston | Massachusetts | |||||
| 1174 | 1978-07-08 Sat | Boston | Massachusetts | |||||
| 1175 | 1978-07-09 Sun | Boston | Massachusetts | |||||
| 1176 | 1978-07-10 Mon | Providence | Rhode Island | |||||
| 1177 | 1978-07-12 Wed | Portland | Maine | |||||
| 1178 | 1978-07-16 Sun | Youngstown | Ohio | with David Johansen | ||||
| 1179 | 1978-07-17 Mon | Lansing | Michigan | |||||
| 1180 | 1978-07-19 Wed | Flint | Michigan | |||||
| 1181 | 1978-07-21 Fri | Columbus | Ohio | |||||
| 1182 | 1978-07-23 Sun | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1183 | 1978-07-25 Tue | Palantine | Illinois | |||||
| 1184 | 1978-07-26 Wed | Madison | Wisconsin | |||||
| 1185 | 1978-07-27 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
| 1186 | 1978-07-29 Sat | Kansas City | Kansas | |||||
| 1187 | 1978-07-30 Sun | Springfield | Missouri | |||||
| 1188 | 1978-07-31 Mon | St Louis | Missouri | |||||
| 1189 | 1978-08-01 Tue | Champaign | Illinois | |||||
| 1190 | 1978-08-02 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| 1191 | 1978-08-18 Fri | Dover | New Hampshire | with Cramps | ||||
| 1192 | 1978-08-19 Sat | Willimantic | Connecticut | |||||
| 1193 | 1978-08-21 Mon | New Haven | Connecticut | with Shrapnel | ||||
| 1194 | 1978-08-26 Sat | New Brunswick | New Jersey | |||||
| 1195 | 1978-10-19 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
| 1196 | 1978-10-21 Sat | Queens College | New York | |||||
| 1197 | 1978-10-22 Sun | Providence | Rhode Island | with Patti Smith | ||||
| 1198 | 1978-10-23 Mon | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1199 | 1978-10-25 Wed | Albany | New York | |||||
| 1200 | 1978-10-26 Thu | Amherst | Massachusetts | |||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
