ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1991-03-16 Sat | Mondragon | Spain | |||||
| 1002 | 1991-04-04 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
| 1003 | 1991-04-05 Fri | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1004 | 1991-04-12 Fri | Allentown | Pennsylvania | |||||
| 1005 | 1991-04-14 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 1006 | 1991-04-16 Tue | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1007 | 1991-04-30 Tue | Sao Paulo | Brazil | |||||
| 1008 | 1991-05-01 Wed | Sao Paulo | Brazil | |||||
| 1009 | 1991-05-02 Thu | Sao Paulo | Brazil | |||||
| 1010 | 1991-05-04 Sat | Porto Alegre | Brazil | |||||
| 1011 | 1991-05-28 Tue | New Haven | Connecticut | |||||
| 1012 | 1991-05-29 Wed | Trenton | Connecticut | |||||
| 1013 | 1991-05-30 Thu | New Britain | Connecticut | |||||
| 1014 | 1991-05-31 Fri | Spring Valley | New York | |||||
| 1015 | 1991-06-01 Sat | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 1016 | 1991-06-07 Fri | Tampa | Florida | |||||
| 1017 | 1991-06-08 Sat | Miami | Florida | |||||
| 1018 | 1991-06-09 Sun | Orlando | Florida | |||||
| 1019 | 1991-06-11 Tue | Atlanta | Georgia | |||||
| 1020 | 1991-06-12 Wed | Charlotte | North Carolina | |||||
| 1021 | 1991-06-14 Fri | Raleigh | North Carolina | |||||
| 1022 | 1991-06-15 Sat | Winston-Salem | North Carolina | |||||
| 1023 | 1991-06-16 Sun | Greenville | North Carolina | |||||
| 1024 | 1991-06-19 Wed | Knoxville | Tennessee | |||||
| 1025 | 1991-06-21 Fri | Norfolk | Virginia | |||||
| 1026 | 1991-06-22 Sat | Richmond | Virginia | |||||
| 1027 | 1991-06-23 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
| 1028 | 1991-07-06 Sat | La Spezia | Italy | |||||
| 1029 | 1991-07-08 Mon | Torino | Italy | |||||
| 1030 | 1991-07-10 Wed | Leysin Rock Festival | Switzerland | with Jethro Tull and INXS | ||||
| 1031 | 1991-08-06 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 1032 | 1991-08-08 Thu | Kitchener | Canada | |||||
| 1033 | 1991-08-09 Fri | Toronto | Canada | |||||
| 1034 | 1991-08-10 Sat | Bala | Canada | |||||
| 1035 | 1991-08-11 Sun | London | Canada | |||||
| 1036 | 1991-08-14 Wed | Ottawa | Canada | |||||
| 1037 | 1991-08-16 Fri | Hamilton | Canada | |||||
| 1038 | 1991-08-25 Sun | Hasselt | Belgium | |||||
| 1039 | 1991-08-27 Tue | Helsinki | Finland | with Iggy Pop | ||||
| 1040 | 1991-10-04 Fri | Trenton | New Jersey | |||||
| 1041 | 1991-10-05 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1042 | 1991-10-06 Sun | Middletown | New York | |||||
| 1043 | 1991-10-07 Mon | Northampton | Massachusetts | |||||
| 1044 | 1991-10-11 Fri | Warwick | Rhode Island | |||||
| 1045 | 1991-10-14 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 1046 | 1991-10-15 Tue | Columbus | Ohio | |||||
| 1047 | 1991-10-16 Wed | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1048 | 1991-10-18 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1049 | 1991-10-19 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
| 1050 | 1991-10-24 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
| 1051 | 1991-10-25 Fri | New Britain | Connecticut | |||||
| 1052 | 1991-10-26 Sat | Sea Bright | New Jersey | |||||
| 1053 | 1991-11-25 Mon | Utrecht | Netherlands | |||||
| 1054 | 1991-11-29 Fri | Deinze | Belgium | |||||
| 1055 | 1991-11-30 Sat | Rennes | France | |||||
| 1056 | 1991-12-02 Mon | Birmingham | England | |||||
| 1057 | 1991-12-03 Tue | Newcastle upon Tyne | England | |||||
| 1058 | 1991-12-04 Wed | Glasgow | Scotland | |||||
| 1059 | 1991-12-05 Thu | Manchester | England | |||||
| 1060 | 1992-04-11 Sat | Sea Bright | New Jersey | |||||
| 1061 | 1992-04-24 Fri | Norfolk | Virginia | |||||
| 1062 | 1992-04-25 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
| 1063 | 1992-05-03 Sun | Bourges | France | |||||
| 1064 | 1992-05-04 Mon | Lyon | France | |||||
| 1065 | 1992-05-05 Tue | Paris | France | |||||
| 1066 | 1992-05-06 Wed | Paris | France | |||||
| 1067 | 1992-05-07 Thu | Mulhouse | France | |||||
| 1068 | 1992-05-09 Sat | Pau | France | |||||
| 1069 | 1992-05-10 Sun | Niort | France | |||||
| 1070 | 1992-06-04 Thu | Kitchener | Canada | |||||
| 1071 | 1992-06-05 Fri | Oshawa | Canada | |||||
| 1072 | 1992-06-06 Sat | Hamilton | Canada | |||||
| 1073 | 1992-06-07 Sun | London | Canada | |||||
| 1074 | 1992-06-09 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 1075 | 1992-06-10 Wed | Toronto | Canada | |||||
| 1076 | 1992-06-12 Fri | Quebec City | Canada | |||||
| 1077 | 1992-06-13 Sat | Ottawa | Canada | |||||
| 1078 | 1992-06-14 Sun | Montreal | Canada | |||||
| 1079 | 1992-06-19 Fri | Hummijkrvi | Finland | |||||
| 1080 | 1992-10-11 Sun | Davis | California | |||||
| 1081 | 1992-10-12 Mon | Santa Barbara | California | |||||
| 1082 | 1992-10-16 Fri | Los Angeles | California | |||||
| 1083 | 1992-10-18 Sun | Phoenix | Arizona | |||||
| 1084 | 1992-10-19 Mon | Albuquerque | New Mexico | |||||
| 1085 | 1992-10-21 Wed | Dallas | Texas | |||||
| 1086 | 1992-10-23 Fri | Houston | Texas | |||||
| 1087 | 1992-10-24 Sat | New Orleans | Louisiana | |||||
| 1088 | 1992-10-28 Wed | Detroit | Michigan | |||||
| 1089 | 1992-11-02 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 1090 | 1992-11-04 Wed | Big Rapids | Michigan | |||||
| 1091 | 1992-11-05 Thu | Buffalo | New York | |||||
| 1092 | 1992-11-06 Fri | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1093 | 1992-11-07 Sat | Baltimore | Maryland | |||||
| 1094 | 1992-11-10 Tue | New York City | New York | |||||
| 1095 | 1992-11-12 Thu | Washington | District of Columbia | |||||
| 1096 | 1992-12-13 Sun | Bristol | England | |||||
| 1097 | 1993-02-24 Wed | Dijon | France | |||||
| 1098 | 1993-02-27 Sat | Toulouse | France | |||||
| 1099 | 1993-03-02 Tue | Palma | Spain | |||||
| 1100 | 1993-03-03 Wed | Murcia | Spain | |||||
| 1101 | 1993-03-05 Fri | Las Palmas | Spain | |||||
| 1102 | 1993-03-06 Sat | Solsona | Spain | |||||
| 1103 | 1993-03-08 Mon | Madrid | Spain | |||||
| 1104 | 1993-03-10 Wed | Melgar | Spain | |||||
| 1105 | 1993-04-15 Thu | Danbury | Connecticut | |||||
| 1106 | 1993-04-16 Fri | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1107 | 1993-04-23 Fri | New Haven | Connecticut | |||||
| 1108 | 1993-04-29 Thu | Baltimore | Maryland | |||||
| 1109 | 1993-04-30 Fri | College Park | Maryland | |||||
| 1110 | 1993-05-01 Sat | Oswego | New York | |||||
| 1111 | 1993-05-10 Mon | Pordenone | Italy | |||||
| 1112 | 1993-05-18 Tue | Palma | Spain | |||||
| 1113 | 1993-07-23 Fri | West Hampton | New York | |||||
| 1114 | 1993-07-26 Mon | Montreal | Canada | |||||
| 1115 | 1993-07-28 Wed | Kitchener | Canada | |||||
| 1116 | 1993-07-30 Fri | Calgary | Canada | |||||
| 1117 | 1993-09-24 Fri | New Haven | Connecticut | |||||
| 1118 | 1993-09-25 Sat | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1119 | 1993-10-02 Sat | Keene | New Hampshire | |||||
| 1120 | 1993-10-03 Sun | Trenton | New Jersey | |||||
| 1121 | 1993-11-05 Fri | Richmond | Virginia | |||||
| 1122 | 1993-11-06 Sat | Wilmington | Delaware | |||||
| 1123 | 1993-11-08 Mon | Charlottesville | Virginia | |||||
| 1124 | 1993-11-09 Tue | Morgantown | West Virginia | |||||
| 1125 | 1993-11-11 Thu | Winston-Salem | North Carolina | |||||
| 1126 | 1993-11-12 Fri | Myrtle Beach | South Carolina | |||||
| 1127 | 1993-11-14 Sun | Charlotte | North Carolina | |||||
| 1128 | 1993-11-16 Tue | Greenville | North Carolina | |||||
| 1129 | 1993-11-19 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1130 | 1993-11-20 Sat | Trenton | New Jersey | |||||
| 1131 | 1993-12-11 Sat | Saarbrucken | Germany | |||||
| 1132 | 1994-01-21 Fri | Gold Coast | Australia | |||||
| 1133 | 1994-01-25 Tue | Hobart | Australia | |||||
| 1134 | 1994-01-26 Wed | Sydney | Australia | |||||
| 1135 | 1994-01-28 Fri | Adelaide | Australia | |||||
| 1136 | 1994-01-30 Sun | Perth | Australia | |||||
| 1137 | 1994-03-09 Wed | Fresno | California | |||||
| 1138 | 1994-03-11 Fri | San Diego | California | |||||
| 1139 | 1994-03-16 Wed | Phoenix | Arizona | |||||
| 1140 | 1994-03-25 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 1141 | 1994-03-28 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 1142 | 1994-04-06 Wed | Washington | District of Columbia | |||||
| 1143 | 1994-04-11 Mon | Ft Lauderdale | Florida | |||||
| 1144 | 1994-06-11 Sat | Rumapemuda | Netherlands | |||||
| 1145 | 1994-06-13 Mon | Paris | France | |||||
| 1146 | 1994-06-14 Tue | Paris | France | |||||
| 1147 | 1994-06-24 Fri | Helsinki | Finland | |||||
| 1148 | 1994-08-06 Sat | Bridgenorth | Canada | |||||
| 1149 | 1994-08-07 Sun | St Catharines | Canada | |||||
| 1150 | 1994-08-10 Wed | Montreal | Canada | |||||
| 1151 | 1994-08-13 Sat | Bala | Canada | |||||
| 1152 | 1994-08-15 Mon | Buffalo | New York | |||||
| 1153 | 1994-08-17 Wed | Allentown | Pennsylvania | |||||
| 1154 | 1994-08-20 Sat | New Britain | Connecticut | |||||
| 1155 | 1994-09-24 Sat | Newcastle upon Tyne | England | |||||
| 1156 | 1994-09-28 Wed | Geneva | Switzerland | |||||
| 1157 | 1994-09-30 Fri | Cagliari | Italy | |||||
| 1158 | 1994-10-03 Mon | Correggio | Italy | |||||
| 1159 | 1994-10-12 Wed | Linz | Austria | |||||
| 1160 | 1994-10-16 Sun | Rotterdam | Netherlands | |||||
| 1161 | 1994-11-10 Thu | Florianopolis | Brazil | |||||
| 1162 | 1994-11-19 Sat | Bahia Blanca | Argentina | |||||
| 1163 | 1995-04-09 Sun | Garden City | New Jersey | |||||
| 1164 | 1995-04-13 Thu | Allentown | Pennsylvania | |||||
| 1165 | 1995-04-14 Fri | Martinsburg | West Virginia | |||||
| 1166 | 1995-04-18 Tue | Jacksonville | Florida | |||||
| 1167 | 1995-04-23 Sun | Panama City | Florida | |||||
| 1168 | 1995-05-01 Mon | Raleigh | North Carolina | |||||
| 1169 | 1995-05-03 Wed | Newark | Delaware | |||||
| 1170 | 1995-05-04 Thu | Richmond | Virginia | |||||
| 1171 | 1995-05-05 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1172 | 1995-05-06 Sat | Norfolk | Virginia | |||||
| 1173 | 1995-05-11 Thu | Los Angeles | California | |||||
| 1174 | 1995-05-20 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
| 1175 | 1995-05-27 Sat | Madison | Wisconsin | |||||
| 1176 | 1995-05-29 Mon | Milwaukee | Wisconsin | |||||
| 1177 | 1995-06-24 Sat | Skelleftea | Sweden | |||||
| 1178 | 1995-06-29 Thu | Leicester | England | |||||
| 1179 | 1995-07-01 Sat | Caen | France | |||||
| 1180 | 1995-07-02 Sun | Ris-Orangis | France | |||||
| 1181 | 1995-07-03 Mon | Reims | France | |||||
| 1182 | 1995-07-05 Wed | Marthon | France | |||||
| 1183 | 1995-08-04 Fri | Boston | Massachusetts | |||||
| 1184 | 1995-08-09 Wed | Washington | District of Columbia | |||||
| 1185 | 1995-08-11 Fri | Agawam | Massachusetts | |||||
| 1186 | 1995-08-12 Sat | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 1187 | 1995-08-14 Mon | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1188 | 1995-08-15 Tue | Cleveland | Ohio | |||||
| 1189 | 1995-08-17 Thu | Pontiac | Michigan | |||||
| 1190 | 1995-08-18 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 1191 | 1995-08-19 Sat | St Louis | Missouri | |||||
| 1192 | 1995-08-21 Mon | Denver | Colorado | |||||
| 1193 | 1995-08-23 Wed | Salt Lake City | Utah | |||||
| 1194 | 1995-08-25 Fri | Las Vegas | Nevada | |||||
| 1195 | 1995-08-26 Sat | Phoenix | Arizona | |||||
| 1196 | 1995-09-14 Thu | Las Cruces | New Mexico | |||||
| 1197 | 1995-10-16 Mon | Tokyo | Japan | |||||
| 1198 | 1995-10-18 Wed | Tokyo | Japan | |||||
| 1199 | 1995-10-20 Fri | Fukuoka | Japan | |||||
| 1200 | 1995-10-22 Sun | Matsumoto | Japan | |||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
