ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1978-10-28 Sat | Richmond | Virginia | |||||
| 1202 | 1978-11-12 Sun | Raleigh | North Carolina | |||||
| 1203 | 1978-11-13 Mon | Atlanta | Georgia | with Black Sabbath and Van Halen | ||||
| 1204 | 1978-11-15 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| 1205 | 1978-11-17 Fri | Omaha | Nebraska | |||||
| 1206 | 1978-11-18 Sat | St Paul | Minnesota | open for Foreigner | ||||
| 1207 | 1978-12-02 Sat | Stockton | California | |||||
| 1208 | 1979-01-13 Sat | Boulder | Colorado | |||||
| 1209 | 1979-01-21 Sun | Houston | Texas | |||||
| 1210 | 1979-01-25 Thu | Baton Rouge | Louisiana | |||||
| 1211 | 1979-01-26 Fri | Lake Charles | Louisiana | |||||
| 1212 | 1979-01-28 Sun | Nashville | Tennessee | |||||
| 1213 | 1979-01-29 Mon | Birmingham | Alabama | |||||
| 1214 | 1979-01-31 Wed | Raleigh | North Carolina | |||||
| 1215 | 1979-02-14 Wed | Shelton | Connecticut | |||||
| 1216 | 1979-02-17 Sat | Providence | Rhode Island | |||||
| 1217 | 1979-02-24 Sat | Chicago | Illinois | |||||
| 1218 | 1979-02-25 Sun | Detroit | Michigan | with Romantics | ||||
| 1219 | 1979-02-27 Tue | Cleveland | Ohio | with Romantics | ||||
| 1220 | 1979-03-01 Thu | Columbus | Ohio | |||||
| 1221 | 1979-03-03 Sat | Boston | Massachusetts | with David Johansen | ||||
| 1222 | 1979-03-04 Sun | Hartford | Connecticut | |||||
| 1223 | 1979-03-06 Tue | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1224 | 1979-03-24 Sat | Browns Mill | New Jersey | |||||
| 1225 | 1979-04-08 Sun | New Brunswick | New Jersey | |||||
| 1226 | 1979-06-16 Sat | Dover | New Jersey | |||||
| 1227 | 1979-06-17 Sun | New Haven | Connecticut | |||||
| 1228 | 1979-06-19 Tue | Amityville | New York | |||||
| 1229 | 1979-06-21 Thu | West Orange | New Jersey | |||||
| 1230 | 1979-06-22 Fri | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 1231 | 1979-06-23 Sat | Browns Mill | New Jersey | |||||
| 1232 | 1979-06-24 Sun | Allentown | Pennsylvania | |||||
| 1233 | 1979-06-26 Tue | Staten Island | New York | |||||
| 1234 | 1979-06-27 Wed | Staten Island | New York | |||||
| 1235 | 1979-06-29 Fri | Boston | Massachusetts | |||||
| 1236 | 1979-06-30 Sat | Boston | Massachusetts | |||||
| 1237 | 1979-07-05 Thu | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1238 | 1979-07-06 Fri | Syracuse | New York | |||||
| 1239 | 1979-07-07 Sat | Rochester | New York | |||||
| 1240 | 1979-07-08 Sun | Albany | New York | |||||
| 1241 | 1979-07-11 Wed | Toronto | Canada | |||||
| 1242 | 1979-07-13 Fri | Montreal | Canada | |||||
| 1243 | 1979-07-14 Sat | Montreal | Canada | |||||
| 1244 | 1979-07-19 Thu | Roslyn | New York | |||||
| 1245 | 1979-07-20 Fri | Roslyn | New York | |||||
| 1246 | 1979-07-21 Sat | Roslyn | New York | |||||
| 1247 | 1979-07-22 Sun | Taunton | Massachusetts | |||||
| 1248 | 1979-07-26 Thu | Washington | District of Columbia | |||||
| 1249 | 1979-07-27 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1250 | 1979-07-29 Sun | Ocean City | Maryland | |||||
| 1251 | 1979-07-30 Mon | Virginia Beach | Virginia | |||||
| 1252 | 1979-07-31 Tue | Raleigh | North Carolina | |||||
| 1253 | 1979-08-03 Fri | Hartford | Connecticut | |||||
| 1254 | 1979-08-04 Sat | Brooklyn | New York | |||||
| 1255 | 1979-08-08 Wed | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 1256 | 1979-08-09 Thu | Dover | New Jersey | |||||
| 1257 | 1979-08-11 Sat | Amityville | New York | |||||
| 1258 | 1979-08-12 Sun | Amityville | New York | |||||
| 1259 | 1979-08-13 Mon | Port Chester | New York | |||||
| 1260 | 1979-09-11 Tue | Albany | New York | |||||
| 1261 | 1979-09-14 Fri | Port Chester | New York | |||||
| 1262 | 1979-09-15 Sat | Port Chester | New York | |||||
| 1263 | 1979-09-18 Tue | Wayne | New Jersey | |||||
| 1264 | 1979-09-22 Sat | Cookstown | New Jersey | |||||
| 1265 | 1979-09-28 Fri | Brooklyn | New York | |||||
| 1266 | 1979-09-29 Sat | Brooklyn | New York | |||||
| 1267 | 1979-09-30 Sun | New Haven | Connecticut | |||||
| 1268 | 1979-10-02 Tue | Bergenfield | New Jersey | |||||
| 1269 | 1979-10-03 Wed | Wayne | New Jersey | |||||
| 1270 | 1979-10-04 Thu | West Orange | New Jersey | |||||
| 1271 | 1979-10-06 Sat | Boston | Massachusetts | |||||
| 1272 | 1979-10-08 Mon | Queens College | New York | |||||
| 1273 | 1979-10-09 Tue | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1274 | 1979-10-11 Thu | Dayton | Ohio | |||||
| 1275 | 1979-10-12 Fri | Galesburg | Illinois | |||||
| 1276 | 1979-10-13 Sat | Evanston | Illinois | |||||
| 1277 | 1979-10-14 Sun | Grand Rapids | Michigan | |||||
| 1278 | 1979-10-15 Mon | Chicago | Illinois | |||||
| 1279 | 1979-10-17 Wed | Marietta | Ohio | with Police | ||||
| 1280 | 1979-10-18 Thu | Detroit | Michigan | with Joe Jackson | ||||
| 1281 | 1979-10-19 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 1282 | 1979-10-20 Sat | Milwaukee | Wisconsin | |||||
| 1283 | 1979-10-23 Tue | Denver | Colorado | |||||
| 1284 | 1979-10-27 Sat | Oakland | California | |||||
| 1285 | 1979-10-31 Wed | San Diego | California | |||||
| 1286 | 1979-11-04 Sun | Irvine | California | |||||
| 1287 | 1979-11-05 Mon | Claremont | California | |||||
| 1288 | 1979-11-06 Tue | Garden Grove | California | |||||
| 1289 | 1979-11-08 Thu | Tucson | Arizona | |||||
| 1290 | 1979-11-09 Fri | El Paso | Texas | |||||
| 1291 | 1979-11-11 Sun | Lubbock | Texas | |||||
| 1292 | 1979-11-13 Tue | Austin | Texas | |||||
| 1293 | 1979-11-14 Wed | Dallas | Texas | |||||
| 1294 | 1979-11-20 Tue | Birmingham | Alabama | |||||
| 1295 | 1979-11-22 Thu | Atlanta | Georgia | |||||
| 1296 | 1979-11-23 Fri | Nashville | Tennessee | |||||
| 1297 | 1979-11-24 Sat | Memphis | Tennessee | |||||
| 1298 | 1979-11-26 Mon | St Louis | Missouri | |||||
| 1299 | 1979-11-28 Wed | Minneapolis | Minnesota | |||||
| 1300 | 1979-11-30 Fri | Milwaukee | Wisconsin | |||||
| 1301 | 1979-12-01 Sat | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1302 | 1979-12-05 Wed | Bloomington | Indiana | |||||
| 1303 | 1979-12-06 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
| 1304 | 1979-12-08 Sat | Carlisle | Pennsylvania | |||||
| 1305 | 1979-12-10 Mon | Lowell | Massachusetts | |||||
| 1306 | 1979-12-13 Thu | West Islip | New York | |||||
| 1307 | 1980-01-21 Mon | Exeter | England | |||||
| 1308 | 1980-02-08 Fri | Colchester | England | |||||
| 1309 | 1980-02-11 Mon | Amsterdam | Netherlands | with UK Subs | ||||
| 1310 | 1980-03-06 Thu | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 1311 | 1980-03-07 Fri | Cherry Hill | New Jersey | |||||
| 1312 | 1980-03-08 Sat | Cherry Hill | New Jersey | |||||
| 1313 | 1980-03-31 Mon | Birmingham | Alabama | |||||
| 1314 | 1980-04-04 Fri | Houston | Texas | |||||
| 1315 | 1980-04-07 Mon | Phoenix | Arizona | |||||
| 1316 | 1980-04-08 Tue | San Diego | California | |||||
| 1317 | 1980-04-12 Sat | San Francisco | California | |||||
| 1318 | 1980-04-22 Tue | Vancouver | British Columbia | |||||
| 1319 | 1980-04-24 Thu | Pocatello | Idaho | |||||
| 1320 | 1980-04-29 Tue | Omaha | Nebraska | |||||
| 1321 | 1980-05-01 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
| 1322 | 1980-05-02 Fri | Champaign | Illinois | |||||
| 1323 | 1980-05-03 Sat | Lansing | Michigan | |||||
| 1324 | 1980-05-04 Sun | Chicago | Illinois | |||||
| 1325 | 1980-05-06 Tue | Carbondale | Illinois | |||||
| 1326 | 1980-05-08 Thu | Milwaukee | Wisconsin | |||||
| 1327 | 1980-05-09 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 1328 | 1980-05-10 Sat | Grineli | Iowa | |||||
| 1329 | 1980-05-11 Sun | Minneapolis | Minnesota | |||||
| 1330 | 1980-05-13 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 1331 | 1980-05-14 Wed | Chicago | Illinois | |||||
| 1332 | 1980-05-15 Thu | Chicago | Illinois | |||||
| 1333 | 1980-05-16 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 1334 | 1980-05-17 Sat | Chicago | Illinois | |||||
| 1335 | 1980-05-20 Tue | London | Canada | |||||
| 1336 | 1980-05-21 Wed | Burlington | Canada | |||||
| 1337 | 1980-05-23 Fri | Montreal | Canada | |||||
| 1338 | 1980-05-25 Sun | Toronto | Canada | |||||
| 1339 | 1980-05-26 Mon | Guelph | Canada | |||||
| 1340 | 1980-05-27 Tue | Ottawa | Canada | |||||
| 1341 | 1980-05-29 Thu | Albany | New York | |||||
| 1342 | 1980-05-30 Fri | Hartford | Connecticut | |||||
| 1343 | 1980-05-31 Sat | Lynn | Massachusetts | |||||
| 1344 | 1980-06-02 Mon | Boston | Massachusetts | |||||
| 1345 | 1980-06-03 Tue | Boston | Massachusetts | |||||
| 1346 | 1980-06-04 Wed | Boston | Massachusetts | |||||
| 1347 | 1980-06-05 Thu | Staten Island | New York | |||||
| 1348 | 1980-06-08 Sun | College Park | Maryland | |||||
| 1349 | 1980-06-10 Tue | Tampa | Florida | |||||
| 1350 | 1980-06-11 Wed | Allend Hallendale | Florida | |||||
| 1351 | 1980-06-12 Thu | Allend Hallendale | Florida | |||||
| 1352 | 1980-06-27 Fri | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 1353 | 1980-06-28 Sat | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 1354 | 1980-06-29 Sun | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 1355 | 1980-07-01 Tue | Nagoya | Japan | |||||
| 1356 | 1980-07-02 Wed | Kyoto | Japan | |||||
| 1357 | 1980-07-03 Thu | Osaka | Japan | |||||
| 1358 | 1980-07-04 Fri | Fukuoka | Japan | |||||
| 1359 | 1980-07-09 Wed | Sydney | Australia | |||||
| 1360 | 1980-07-10 Thu | Melbourne | Australia | |||||
| 1361 | 1980-07-11 Fri | Adelaide | Australia | |||||
| 1362 | 1980-07-13 Sun | Wollongong | Australia | |||||
| 1363 | 1980-07-14 Mon | Sydney | Australia | |||||
| 1364 | 1980-07-15 Tue | Sydney | Australia | |||||
| 1365 | 1980-07-16 Wed | Canberra | Australia | |||||
| 1366 | 1980-07-18 Fri | Brisbane | Australia | |||||
| 1367 | 1980-07-19 Sat | Gold Coast | Australia | |||||
| 1368 | 1980-07-21 Mon | Auckland | New Zealand | |||||
| 1369 | 1980-07-22 Tue | Wellington | New Zealand | |||||
| 1370 | 1980-07-24 Thu | Christchurch | New Zealand | |||||
| 1371 | 1980-08-07 Thu | Long Beach | New York | |||||
| 1372 | 1980-08-08 Fri | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 1373 | 1980-08-09 Sat | Hull | Massachusetts | |||||
| 1374 | 1980-08-10 Sun | Cherry Hill | New Jersey | |||||
| 1375 | 1980-08-31 Sun | Lund | Sweden | |||||
| 1376 | 1980-09-06 Sat | Avelgem | Belgium | |||||
| 1377 | 1980-09-07 Sun | Rotterdam | Netherlands | |||||
| 1378 | 1980-09-09 Tue | Zurich | Switzerland | |||||
| 1379 | 1980-09-11 Thu | San Remo | Italy | |||||
| 1380 | 1980-09-12 Fri | Genoa | Italy | |||||
| 1381 | 1980-09-13 Sat | Milan | Italy | |||||
| 1382 | 1980-09-14 Sun | Rome | Italy | |||||
| 1383 | 1980-09-15 Mon | Casalmaggiore | Italy | |||||
| 1384 | 1980-09-19 Fri | Barcelona | Spain | with Mike Oldfield | ||||
| 1385 | 1980-09-22 Mon | Oporto | Portugal | |||||
| 1386 | 1980-09-23 Tue | Lisbon | Portugal | |||||
| 1387 | 1980-09-24 Wed | Lisbon | Portugal | |||||
| 1388 | 1980-09-26 Fri | Madrid | Spain | in bullring | ||||
| 1389 | 1980-09-27 Sat | San Sebastian | Spain | |||||
| 1390 | 1980-09-29 Mon | Lyon | France | |||||
| 1391 | 1980-09-30 Tue | Paris | France | |||||
| 1392 | 1980-10-02 Thu | London | England | UK tour the Spectres, with ex-Sex Pistol Glen Matlock | ||||
| 1393 | 1980-10-03 Fri | Derby | England | |||||
| 1394 | 1980-10-04 Sat | Manchester | England | |||||
| 1395 | 1980-10-05 Sun | Edinburgh | Scotland | |||||
| 1396 | 1980-10-06 Mon | Liverpool | England | |||||
| 1397 | 1980-10-08 Wed | Dublin | Ireland | |||||
| 1398 | 1980-10-11 Sat | Birmingham | England | |||||
| 1399 | 1980-10-12 Sun | Canterbury | England | |||||
| 1400 | 1981-01-04 Sun | Rockaway | New York | |||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
