ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1995-08-11 Fri | Agawam | Massachusetts | |||||
| 1202 | 1996-02-13 Tue | Pearl Street | Northampton | Massachusetts | ||||
| 1203 | 1996-02-14 Wed | Avalon | Boston | Massachusetts | ||||
| 1204 | 1977-10-15 Sat | Baltimore | Maryland | with Iggy Pop | ||||
| 1205 | 1978-03-17 Fri | Baltimore | Maryland | with Runaways | ||||
| 1206 | 1979-02-02 Fri | Varsity Grill | College Park | Maryland | ||||
| 1207 | 1979-02-04 Sun | Essex Seagull Inn | Baltimore | Maryland | ||||
| 1208 | 1979-07-27 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1209 | 1979-07-29 Sun | Ocean City | Maryland | |||||
| 1210 | 1980-06-08 Sun | College Park | Maryland | |||||
| 1211 | 1981-07-14 Tue | College Park | Maryland | |||||
| 1212 | 1982-03-01 Mon | Baltimore | Maryland | |||||
| 1213 | 1985-02-18 Mon | Baltimore | Maryland | |||||
| 1214 | 1985-04-04 Thu | Baltimore | Maryland | |||||
| 1215 | 1985-08-27 Tue | Ocean City | Maryland | |||||
| 1216 | 1985-10-26 Sat | College Park | Maryland | |||||
| 1217 | 1986-06-29 Sun | Baltimore | Maryland | |||||
| 1218 | 1987-06-19 Fri | Ocean City | Maryland | |||||
| 1219 | 1987-12-09 Wed | Baltimore | Maryland | |||||
| 1220 | 1988-08-14 Sun | Baltimore | Maryland | |||||
| 1221 | 1988-12-02 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1222 | 1989-04-01 Sat | Hammerjacks | Baltimore | Maryland | ||||
| 1223 | 1990-03-03 Sat | St Mary's | Maryland | |||||
| 1224 | 1990-05-11 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1225 | 1990-06-28 Thu | Columbia | Maryland | start seven-week Escape From NY Tour - Tom Tom Club and Debbie Harry | ||||
| 1226 | 1990-10-05 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1227 | 1991-04-06 Sat | Hammerjacks | Baltimore | Maryland | ||||
| 1228 | 1991-10-18 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1229 | 1991-12-28 Sat | Hammerjacks | Baltimore | Maryland | ||||
| 1230 | 1992-04-23 Thu | Hammerjacks | Baltimore | Maryland | ||||
| 1231 | 1992-11-07 Sat | Baltimore | Maryland | |||||
| 1232 | 1993-04-29 Thu | Baltimore | Maryland | |||||
| 1233 | 1993-04-30 Fri | College Park | Maryland | |||||
| 1234 | 1993-11-19 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1235 | 1995-05-05 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1236 | 1995-12-10 Sun | Wicomico Youth and Civic Center | Salisbury | Maryland | ||||
| 1237 | 1996-02-24 Sat | Hammerjacks | Baltimore | Maryland | ||||
| 1238 | 1978-07-12 Wed | Portland | Maine | |||||
| 1239 | 1982-05-08 Sat | Farmingham | Maine | |||||
| 1240 | 1982-11-15 Mon | Bangor | Maine | with Cheap Trick, promoted by Stephen King | ||||
| 1241 | 1984-03-09 Fri | Portland | Maine | with Joe Perry and David Johansen | ||||
| 1242 | 1987-05-01 Fri | Brunswick | Maine | |||||
| 1243 | 1990-07-07 Sat | Portland | Maine | |||||
| 1244 | 1995-11-29 Wed | Central Maine Civic Center | Lewiston | Maine | ||||
| 1245 | 1978-02-21 Tue | New Orleans | Louisiana | with Runaways | ||||
| 1246 | 1978-02-22 Wed | The Kingfish | Baton Rouge | Louisiana | with Runaways | |||
| 1247 | 1979-01-23 Tue | Downtone | Lafayette | Louisiana | ||||
| 1248 | 1979-01-24 Wed | Ole Man Rivers | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1249 | 1979-01-25 Thu | Baton Rouge | Louisiana | |||||
| 1250 | 1979-01-26 Fri | Lake Charles | Louisiana | |||||
| 1251 | 1979-11-18 Sun | Ole Man Rivers | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1252 | 1980-04-01 Tue | Ole Man Rivers | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1253 | 1983-04-09 Sat | Riverboat President | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1254 | 1984-11-07 Wed | Riverboat President | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1255 | 1987-03-23 Mon | Tulane University | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1256 | 1988-02-01 Mon | Municipal Auditorium | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1257 | 1988-11-16 Wed | New Orleans | Louisiana | |||||
| 1258 | 1990-04-23 Mon | New Orleans | Louisiana | |||||
| 1259 | 1992-10-24 Sat | New Orleans | Louisiana | |||||
| 1260 | 1995-09-17 Sun | Tad Gormley Stadium | New Orleans | Louisiana | ||||
| 1261 | 1996-07-23 Tue | UNO Lakefront Arena | New Orleans | Louisiana | Lollapalooza Tour | |||
| 1262 | 1986-07-23 Wed | Jockey Club | Newport | Kentucky | ||||
| 1263 | 1989-01-20 Fri | Rhinestones Music Palace | Lexington | Kentucky | ||||
| 1264 | 1989-01-21 Sat | Louisville | Kentucky | |||||
| 1265 | 1995-11-20 Mon | Louisville Gardens | Louisville | Kentucky | ||||
| 1266 | 1978-01-23 Mon | One Block West | Kansas City | Kansas | ||||
| 1267 | 1978-07-29 Sat | Kansas City | Kansas | |||||
| 1268 | 1983-05-13 Fri | Wichita | Kansas | |||||
| 1269 | 1980-06-27 Fri | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 1270 | 1980-06-28 Sat | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 1271 | 1980-06-29 Sun | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 1272 | 1980-07-01 Tue | Nagoya | Japan | |||||
| 1273 | 1980-07-02 Wed | Kyoto | Japan | |||||
| 1274 | 1980-07-03 Thu | Osaka | Japan | |||||
| 1275 | 1980-07-04 Fri | Fukuoka | Japan | |||||
| 1276 | 1988-10-24 Mon | Tokyo | Japan | |||||
| 1277 | 1988-10-25 Tue | Tokyo | Japan | |||||
| 1278 | 1988-10-26 Wed | Fish Dancehall | Kobe | Japan | ||||
| 1279 | 1988-10-27 Thu | Osaka | Japan | |||||
| 1280 | 1988-10-28 Fri | Tokyo | Japan | |||||
| 1281 | 1990-09-03 Mon | Moda Hall | Osaka | Japan | ||||
| 1282 | 1990-09-04 Tue | Club Quattro | Nagoya | Japan | ||||
| 1283 | 1990-09-05 Wed | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 1284 | 1990-09-06 Thu | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 1285 | 1990-09-08 Sat | Club Quattro | Nagoya | Japan | ||||
| 1286 | 1990-09-09 Sun | Club Quattro | Nagoya | Japan | ||||
| 1287 | 1990-09-10 Mon | Moda Hall | Osaka | Japan | ||||
| 1288 | 1990-09-11 Tue | Moda Hall | Osaka | Japan | ||||
| 1289 | 1990-09-13 Thu | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 1290 | 1990-09-14 Fri | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 1291 | 1990-09-15 Sat | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 1292 | 1990-09-16 Sun | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 1293 | 1991-02-05 Tue | Club Citta | Tokyo | Japan | ||||
| 1294 | 1991-02-06 Wed | Tokiwa-Za | Tokyo | Japan | ||||
| 1295 | 1991-02-07 Thu | Tokiwa-Za | Tokyo | Japan | ||||
| 1296 | 1993-01-09 Sat | Nakano Sun Plaza | Tokyo | Japan | ||||
| 1297 | 1993-01-10 Sun | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 1298 | 1993-01-11 Mon | Mel Park Hall | Tokyo | Japan | ||||
| 1299 | 1993-01-12 Tue | Mel Park Hall | Tokyo | Japan | ||||
| 1300 | 1993-01-14 Thu | Diamond Hall | Nagoya | Japan | ||||
| 1301 | 1993-01-15 Fri | Diamond Hall | Nagoya | Japan | ||||
| 1302 | 1993-01-17 Sun | Matsushita IMP Hall | Osaka | Japan | ||||
| 1303 | 1993-01-18 Mon | Matsushita IMP Hall | Osaka | Japan | ||||
| 1304 | 1994-02-02 Wed | Club Citta | Tokyo | Japan | ||||
| 1305 | 1994-02-03 Thu | Club Citta | Tokyo | Japan | ||||
| 1306 | 1994-02-05 Sat | Tsukushi Kaikan | Fukuoka | Japan | ||||
| 1307 | 1994-02-06 Sun | Matsushita IMP Hall | Osaka | Japan | ||||
| 1308 | 1994-02-07 Mon | Diamond Hall | Nagoya | Japan | ||||
| 1309 | 1994-02-09 Wed | Seibu Theatre | Tokyo | Japan | 2000th show | |||
| 1310 | 1994-02-10 Thu | Seibu Theatre | Tokyo | Japan | ||||
| 1311 | 1994-02-11 Fri | Seibu Theatre | Tokyo | Japan | ||||
| 1312 | 1995-10-16 Mon | Tokyo | Japan | |||||
| 1313 | 1995-10-17 Tue | Nakano Sun Plaza | Tokyo | Japan | ||||
| 1314 | 1995-10-18 Wed | Tokyo | Japan | |||||
| 1315 | 1995-10-20 Fri | Fukuoka | Japan | |||||
| 1316 | 1995-10-22 Sun | Matsumoto | Japan | |||||
| 1317 | 1995-10-23 Mon | Tokyo | Japan | |||||
| 1318 | 1995-10-25 Wed | Sapporo | Japan | |||||
| 1319 | 1995-10-27 Fri | Nagoya | Japan | |||||
| 1320 | 1995-10-28 Sat | Tokyo | Japan | |||||
| 1321 | 1995-10-29 Sun | Tokyo | Japan | |||||
| 1322 | 1995-10-30 Mon | Nagoya | Japan | |||||
| 1323 | 1995-11-01 Wed | Osaka | Japan | |||||
| 1324 | 1995-11-02 Thu | Osaka | Japan | |||||
| 1325 | 1980-02-14 Thu | Palazzetto dello Sport | Reggio Emilia | Italy | with UK Subs | |||
| 1326 | 1980-02-15 Fri | Palasport Primo Carnera | Udine | Italy | with UK Subs | |||
| 1327 | 1980-02-16 Sat | PalaLido | Milan | Italy | with UK Subs | |||
| 1328 | 1980-02-18 Mon | PalaRuffini | Turin | Italy | with UK Subs | |||
| 1329 | 1980-09-11 Thu | San Remo | Italy | |||||
| 1330 | 1980-09-12 Fri | Genoa | Italy | |||||
| 1331 | 1980-09-13 Sat | Milan | Italy | |||||
| 1332 | 1980-09-14 Sun | Rome | Italy | |||||
| 1333 | 1980-09-15 Mon | Casalmaggiore | Italy | |||||
| 1334 | 1981-11-06 Fri | Milan | Italy | |||||
| 1335 | 1987-10-11 Sun | Milan | Italy | |||||
| 1336 | 1989-05-02 Tue | Monfalcone | Italy | |||||
| 1337 | 1989-05-03 Wed | Milan | Italy | |||||
| 1338 | 1989-05-04 Thu | Florence | Italy | |||||
| 1339 | 1989-05-06 Sat | Bicenza | Italy | |||||
| 1340 | 1989-05-07 Sun | Rimini | Italy | |||||
| 1341 | 1989-05-08 Mon | Modena | Italy | |||||
| 1342 | 1989-05-09 Tue | Rome | Italy | |||||
| 1343 | 1989-05-10 Wed | Perugia Ellera | Italy | |||||
| 1344 | 1990-11-26 Mon | Milan | Italy | |||||
| 1345 | 1990-11-27 Tue | Rimini | Italy | |||||
| 1346 | 1991-07-06 Sat | La Spezia | Italy | |||||
| 1347 | 1991-07-08 Mon | Torino | Italy | |||||
| 1348 | 1992-03-14 Sat | Palasport | Fontanafredda | Italy | ||||
| 1349 | 1992-03-15 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 1350 | 1992-03-16 Mon | Rolling Stone | Milan | Italy | ||||
| 1351 | 1992-03-17 Tue | Palasport | Correggio | Italy | ||||
| 1352 | 1993-05-09 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 1353 | 1993-05-10 Mon | Pordenone | Italy | |||||
| 1354 | 1993-05-11 Tue | Big Club | Turin | Italy | ||||
| 1355 | 1993-05-13 Thu | Il Tempo Discoteque | Gualtieri | Italy | ||||
| 1356 | 1993-05-14 Fri | Teatro Tendastrisce | Rome | Italy | ||||
| 1357 | 1993-05-15 Sat | Palasport | Macerata | Italy | ||||
| 1358 | 1993-05-16 Sun | Rolling Stone | Milan | Italy | ||||
| 1359 | 1994-09-29 Thu | City Square | Milan | Italy | ||||
| 1360 | 1994-09-30 Fri | Cagliari | Italy | |||||
| 1361 | 1994-10-01 Sat | Velvet | Rimini | Italy | ||||
| 1362 | 1994-10-03 Mon | Correggio | Italy | |||||
| 1363 | 1994-10-04 Tue | Teatro Tendastrisce | Rome | Italy | ||||
| 1364 | 1996-01-19 Fri | Palasport | Budrio | Italy | ||||
| 1365 | 1996-01-20 Sat | Palasport | Pordenone | Italy | ||||
| 1366 | 1996-01-22 Mon | Palatrussardi | Milan | Italy | ||||
| 1367 | 1978-09-23 Sat | Ulster Hall | Belfast | Ireland | ||||
| 1368 | 1978-09-24 Sun | State Cinema | Dublin | Ireland | ||||
| 1369 | 1980-10-08 Wed | Dublin | Ireland | |||||
| 1370 | 1980-10-09 Thu | Ulster Hall | Belfast | Ireland | ||||
| 1371 | 1985-06-24 Mon | Dublin | Ireland | |||||
| 1372 | 1985-06-25 Tue | Dublin | Ireland | |||||
| 1373 | 1985-06-26 Wed | Belfast | Ireland | |||||
| 1374 | 1980-05-10 Sat | Grineli | Iowa | |||||
| 1375 | 1983-06-01 Wed | Des Moines | Iowa | |||||
| 1376 | 1996-06-28 Fri | State Fairgrounds | Des Moines | Iowa | Lollapalooza Tour | |||
| 1377 | 1978-04-25 Tue | Vogue | Indianapolis | Indiana | ||||
| 1378 | 1979-12-05 Wed | Bloomington | Indiana | |||||
| 1379 | 1979-12-06 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
| 1380 | 1981-09-24 Thu | Bloomington | Indiana | |||||
| 1381 | 1983-05-24 Tue | Indianapolis | Indiana | |||||
| 1382 | 1988-09-28 Wed | Indianapolis | Indiana | |||||
| 1383 | 1995-05-25 Thu | Vogue | Indianapolis | Indiana | ||||
| 1384 | 1996-04-18 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
| 1385 | 1996-07-02 Tue | Deer Creek Soccer Field | Indianapolis | Indiana | Lollapalooza Tour | |||
| 1386 | 1977-03-26 Sat | Union Square | Countryside | Illinois | ||||
| 1387 | 1977-06-21 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 1388 | 1977-06-29 Wed | Waukegan | Illinois | |||||
| 1389 | 1977-06-30 Thu | Rockford | Illinois | |||||
| 1390 | 1977-07-06 Wed | Chicago | Illinois | |||||
| 1391 | 1977-07-08 Fri | Lebanon | Illinois | |||||
| 1392 | 1977-10-22 Sat | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Leslie West | ||||
| 1393 | 1978-01-20 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Runaways | |||
| 1394 | 1978-03-06 Mon | Belleville | Illinois | with Runaways https://stlmusicyesterdays.com/Riccos%20Belle.htm | ||||
| 1395 | 1978-03-12 Sun | Champaign | Illinois | |||||
| 1396 | 1978-07-25 Tue | Palantine | Illinois | |||||
| 1397 | 1978-07-27 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
| 1398 | 1978-08-01 Tue | Champaign | Illinois | |||||
| 1399 | 1978-08-02 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| 1400 | 1978-11-15 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
