ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1982-04-04 Sun | Framingham | Massachusetts | |||||
| 1602 | 1992-03-14 Sat | Palasport | Fontanafredda | Italy | ||||
| 1603 | 1987-06-27 Sat | Flushing Meadows-Corona Park | Flushing | New York | ||||
| 1604 | 1994-11-10 Thu | Florianopolis | Brazil | |||||
| 1605 | 1989-05-04 Thu | Florence | Italy | |||||
| 1606 | 1992-03-15 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 1607 | 1993-05-09 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 1608 | 1978-07-19 Wed | Flint | Michigan | |||||
| 1609 | 1982-05-06 Thu | Fitchburg | Massachusetts | |||||
| 1610 | 1996-07-25 Thu | Old Fort Dallas | Ferris | Texas | Lollapalooza Tour | |||
| 1611 | 1995-04-30 Sun | Lancer Hall | Farmville | Virginia | ||||
| 1612 | 1982-05-08 Sat | Farmingham | Maine | |||||
| 1613 | 1976-05-29 Sat | Andrew Warde High School | Fairfield | Connecticut | ||||
| 1614 | 1982-02-19 Fri | Fairfield | Connecticut | |||||
| 1615 | 1995-12-14 Thu | Patriot Center | Fairfax | Virginia | ||||
| 1616 | 1980-01-21 Mon | Exeter | England | |||||
| 1617 | 1979-10-13 Sat | Evanston | Illinois | |||||
| 1618 | 1978-02-02 Thu | Lake County Civic Center | Eugene | Oregon | ||||
| 1619 | 1983-05-02 Mon | Eugene | Oregon | |||||
| 1620 | 1984-12-01 Sat | Eugene | Oregon | |||||
| 1621 | 1993-12-16 Thu | Grugahalle | Essen | Germany | ||||
| 1622 | 1992-12-01 Tue | Stadthalle | Erlangen | Germany | ||||
| 1623 | 1977-03-10 Thu | La Paloma Theatre | Encinitas | California | ||||
| 1624 | 1984-06-08 Fri | Ellington | Connecticut | |||||
| 1625 | 1979-11-09 Fri | El Paso | Texas | |||||
| 1626 | 1977-05-07 Sat | Effinaar | Eindhoven | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 1627 | 1983-06-08 Wed | Edmonton | Canada | |||||
| 1628 | 1977-12-18 Sun | Clouds | Edinburgh | Scotland | ||||
| 1629 | 1978-10-06 Fri | Edinburgh University | Edinburgh | Scotland | ||||
| 1630 | 1980-01-27 Sun | Odeon Theatre | Edinburgh | Scotland | ||||
| 1631 | 1980-10-05 Sun | Edinburgh | Scotland | |||||
| 1632 | 1986-05-14 Wed | Edinburgh | Scotland | |||||
| 1633 | 1982-08-29 Sun | Easthampton | New York | |||||
| 1634 | 1987-08-12 Wed | Easthampton | New York | Richie Ramone last Show | ||||
| 1635 | 1988-08-03 Wed | Easthampton | New York | |||||
| 1636 | 1985-10-13 Sun | East Meadow | New York | |||||
| 1637 | 1987-10-08 Thu | Tor 3 | Dusseldorf | Germany | ||||
| 1638 | 1988-06-13 Mon | Philipshalle | Dusseldorf | Germany | with Stranglers and Godfathers | |||
| 1639 | 1991-11-28 Thu | Tor 3 | Dusseldorf | Germany | ||||
| 1640 | 1985-04-12 Fri | Durham | New Hampshire | |||||
| 1641 | 1986-04-20 Sun | Durham | New Hampshire | |||||
| 1642 | 1988-12-10 Sat | Durham | New Hampshire | |||||
| 1643 | 1978-09-24 Sun | State Cinema | Dublin | Ireland | ||||
| 1644 | 1980-10-08 Wed | Dublin | Ireland | |||||
| 1645 | 1985-06-24 Mon | Dublin | Ireland | |||||
| 1646 | 1985-06-25 Tue | Dublin | Ireland | |||||
| 1647 | 1976-06-10 Thu | The Showplace | Dover | New Jersey | ||||
| 1648 | 1976-09-19 Sun | Dover | New Jersey | |||||
| 1649 | 1977-02-08 Tue | The Showplace | Dover | New Jersey | with Talking Heads | |||
| 1650 | 1977-10-01 Sat | Dover | New Jersey | |||||
| 1651 | 1978-01-09 Mon | The Showplace | Dover | New Jersey | ||||
| 1652 | 1978-08-18 Fri | Dover | New Hampshire | with Cramps | ||||
| 1653 | 1979-03-29 Thu | The Showcase | Dover | New Jersey | ||||
| 1654 | 1979-06-16 Sat | Dover | New Jersey | |||||
| 1655 | 1979-08-09 Thu | Dover | New Jersey | |||||
| 1656 | 1979-12-28 Fri | The Showplace | Dover | New Jersey | ||||
| 1657 | 1980-12-29 Mon | The Showplace | Dover | New Jersey | ||||
| 1658 | 1982-07-02 Fri | Dover | New Jersey | |||||
| 1659 | 1995-07-09 Sun | La Plaine de La Machine a Feu | Dour | Belgium | ||||
| 1660 | 1977-05-23 Mon | Outlook Club | Doncaster | England | with Talking Heads | |||
| 1661 | 1993-02-24 Wed | Dijon | France | |||||
| 1662 | 1976-10-17 Sun | Royal Oak Theatre | Detroit | Michigan | with Moxy | |||
| 1663 | 1977-03-27 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 1664 | 1977-10-20 Thu | Cobo Hall | Detroit | Michigan | with Iggy Pop | |||
| 1665 | 1978-01-14 Sat | Masonic Auditorium Temple | Detroit | Michigan | with Runaways | |||
| 1666 | 1979-02-25 Sun | Detroit | Michigan | with Romantics | ||||
| 1667 | 1979-10-18 Thu | Detroit | Michigan | with Joe Jackson | ||||
| 1668 | 1980-03-23 Sun | Motor City Roller Rink | Detroit | Michigan | ||||
| 1669 | 1981-09-19 Sat | Detroit | Michigan | |||||
| 1670 | 1981-09-20 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 1671 | 1982-03-17 Wed | Grand Circus Theatre | Detroit | Michigan | ||||
| 1672 | 1983-05-22 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 1673 | 1984-12-15 Sat | Traxx | Detroit | Michigan | ||||
| 1674 | 1984-12-16 Sun | Traxx | Detroit | Michigan | ||||
| 1675 | 1985-03-15 Fri | Traxx | Detroit | Michigan | ||||
| 1676 | 1985-03-16 Sat | Traxx | Detroit | Michigan | ||||
| 1677 | 1986-07-19 Sat | Detroit | Michigan | |||||
| 1678 | 1986-07-20 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 1679 | 1988-09-24 Sat | Detroit | Michigan | |||||
| 1680 | 1990-07-02 Mon | Detroit | Michigan | |||||
| 1681 | 1991-04-14 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 1682 | 1992-10-28 Wed | Detroit | Michigan | |||||
| 1683 | 1993-08-27 Fri | Michigan State Fairgrounds Coliseum | Detroit | Michigan | ||||
| 1684 | 1994-03-26 Sat | State Theatre | Detroit | Michigan | ||||
| 1685 | 1996-04-21 Sun | State Theatre | Detroit | Michigan | ||||
| 1686 | 1984-11-05 Mon | Nightown | Destin | Florida | ||||
| 1687 | 1993-08-14 Sat | Crossterrein Witte Berg | Dessel | Belgium | ||||
| 1688 | 1983-06-01 Wed | Des Moines | Iowa | |||||
| 1689 | 1996-06-28 Fri | State Fairgrounds | Des Moines | Iowa | Lollapalooza Tour | |||
| 1690 | 1980-10-03 Fri | Derby | England | |||||
| 1691 | 1977-03-15 Tue | Denver | Colorado | |||||
| 1692 | 1979-10-23 Tue | Denver | Colorado | |||||
| 1693 | 1980-04-27 Sun | Rainbow Music Hall | Denver | Colorado | ||||
| 1694 | 1981-08-09 Sun | Denver | Texas | |||||
| 1695 | 1983-05-09 Mon | Denver | Colorado | |||||
| 1696 | 1990-07-31 Tue | Denver | Colorado | |||||
| 1697 | 1995-08-21 Mon | Denver | Colorado | |||||
| 1698 | 1982-02-12 Fri | State University of New York at Delhi | Delhi | New York | ||||
| 1699 | 1978-07-27 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
| 1700 | 1980-05-01 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
| 1701 | 1989-12-01 Fri | Brielpoort | Deinze | Belgium | ||||
| 1702 | 1991-11-29 Fri | Deinze | Belgium | |||||
| 1703 | 1986-08-02 Sat | Seaside festival | De Panne | Belgium | with Public Image Ltd | |||
| 1704 | 1979-10-11 Thu | Dayton | Ohio | |||||
| 1705 | 1981-10-07 Wed | Dayton | Ohio | |||||
| 1706 | 1995-11-21 Tue | Hara Arena | Dayton | Ohio | ||||
| 1707 | 1979-10-26 Fri | Univesity of California | Davis | California | ||||
| 1708 | 1992-10-11 Sun | Davis | California | |||||
| 1709 | 1987-05-29 Fri | Darien Lake | New York | |||||
| 1710 | 1990-07-13 Fri | Darien | New York | |||||
| 1711 | 1983-03-13 Sun | Western Connecticut State University | Danbury | Connecticut | ||||
| 1712 | 1993-04-15 Thu | Danbury | Connecticut | |||||
| 1713 | 1993-09-22 Wed | Tuxedo Junction | Danbury | Connecticut | ||||
| 1714 | 1977-07-24 Sun | Dallas | Texas | |||||
| 1715 | 1979-01-18 Thu | Palladium | Dallas | Texas | ||||
| 1716 | 1979-11-14 Wed | Dallas | Texas | |||||
| 1717 | 1980-04-05 Sat | The Wintergarden | Dallas | Texas | with The Romantics | |||
| 1718 | 1981-08-04 Tue | Dallas | Texas | |||||
| 1719 | 1983-04-13 Wed | Dallas | Texas | |||||
| 1720 | 1984-11-12 Mon | Arcadia | Dallas | Texas | ||||
| 1721 | 1987-03-20 Fri | Longhorn Ballroom | Dallas | Texas | ||||
| 1722 | 1988-01-28 Thu | Arcadia | Dallas | Texas | ||||
| 1723 | 1988-11-11 Fri | Dallas | Texas | |||||
| 1724 | 1990-04-19 Thu | Arcadia | Dallas | Texas | ||||
| 1725 | 1990-07-26 Thu | Dallas | Texas | |||||
| 1726 | 1992-10-21 Wed | Dallas | Texas | |||||
| 1727 | 1994-03-20 Sun | Bomb Factory | Dallas | Texas | ||||
| 1728 | 1994-11-12 Sat | Pedreira Paulo Leminski | Curitiba | Brazil | ||||
| 1729 | 1977-05-29 Sun | Greyhound Hotel | Croydon | England | with Talking Heads | |||
| 1730 | 1977-03-26 Sat | Union Square | Countryside | Illinois | ||||
| 1731 | 1978-12-18 Mon | Cuckoo's Nest | Costa Mesa | California | ||||
| 1732 | 1979-11-02 Fri | Cuckoo's Nest | Costa Mesa | California | ||||
| 1733 | 1984-05-05 Sat | Cortland | New York | with Cheap Trick and David Johansen | ||||
| 1734 | 1992-03-17 Tue | Palasport | Correggio | Italy | ||||
| 1735 | 1994-10-03 Mon | Correggio | Italy | |||||
| 1736 | 1977-05-12 Thu | Copenhagen | Denmark | |||||
| 1737 | 1980-09-01 Mon | Odd Fellow Palace | Copenhagen | Denmark | ||||
| 1738 | 1981-10-29 Thu | Copenhagen | Denmark | |||||
| 1739 | 1987-10-05 Mon | Copenhagen | Denmark | |||||
| 1740 | 1990-03-22 Thu | Pumpehuset | Copenhagen | Denmark | ||||
| 1741 | 1979-09-22 Sat | Cookstown | New Jersey | |||||
| 1742 | 1985-11-22 Fri | Commack | New York | |||||
| 1743 | 1987-09-06 Sun | Commack | New York | |||||
| 1744 | 1988-04-29 Fri | Commack | New York | |||||
| 1745 | 1988-08-12 Fri | Commack | New York | |||||
| 1746 | 1978-03-09 Thu | Columbus | Ohio | |||||
| 1747 | 1978-07-21 Fri | Columbus | Ohio | |||||
| 1748 | 1979-03-01 Thu | Columbus | Ohio | |||||
| 1749 | 1980-03-26 Wed | Agora | Columbus | Ohio | ||||
| 1750 | 1981-10-08 Thu | Columbus | Ohio | |||||
| 1751 | 1983-05-26 Thu | Columbus | Ohio | |||||
| 1752 | 1985-03-18 Mon | Newport Music Hall | Columbus | Ohio | ||||
| 1753 | 1986-07-22 Tue | Columbus | Ohio | |||||
| 1754 | 1988-09-27 Tue | Columbus | Ohio | |||||
| 1755 | 1990-07-16 Mon | Columbus | Ohio | |||||
| 1756 | 1991-04-13 Sat | Newport Music Hall | Columbus | Ohio | ||||
| 1757 | 1991-10-15 Tue | Columbus | Ohio | |||||
| 1758 | 1992-10-29 Thu | Newport Music Hall | Columbus | Ohio | ||||
| 1759 | 1994-03-27 Sun | Newport Music Hall | Columbus | Ohio | ||||
| 1760 | 1982-04-28 Wed | Russell House Ballroom | Columbia | South Carolina | ||||
| 1761 | 1983-06-23 Thu | Columbia | South Carolina | |||||
| 1762 | 1989-01-23 Mon | Green Streets | Columbia | South Carolina | ||||
| 1763 | 1990-05-08 Tue | Columbia | South Carolina | |||||
| 1764 | 1990-06-28 Thu | Columbia | Maryland | start seven-week Escape From NY Tour - Tom Tom Club and Debbie Harry | ||||
| 1765 | 1992-12-05 Sat | E-Werk | Cologne | Germany | ||||
| 1766 | 1988-11-14 Mon | College Station | Texas | |||||
| 1767 | 1979-02-02 Fri | Varsity Grill | College Park | Maryland | ||||
| 1768 | 1980-06-08 Sun | College Park | Maryland | |||||
| 1769 | 1981-07-14 Tue | College Park | Maryland | |||||
| 1770 | 1985-10-26 Sat | College Park | Maryland | |||||
| 1771 | 1993-04-30 Fri | College Park | Maryland | |||||
| 1772 | 1980-02-08 Fri | Colchester | England | |||||
| 1773 | 1987-03-28 Sat | Brassy's Nightclub | Coco Beach | Florida | ||||
| 1774 | 1976-06-19 Sat | Brunswick Recreation Area | Cleveland | Ohio | Cancelled due to heavy rain. They watched "Freaks" in Mayfield Cinema and the idea for "Pinhead" and "Gabba Gabba Hey" was born | |||
| 1775 | 1977-10-19 Wed | Cleveland | Ohio | with Iggy Pop | ||||
| 1776 | 1978-01-16 Mon | Agora Ballroom | Cleveland | Ohio | with Runaways | |||
| 1777 | 1979-02-27 Tue | Cleveland | Ohio | with Romantics | ||||
| 1778 | 1980-03-24 Mon | Agora Ballroom | Cleveland | Ohio | ||||
| 1779 | 1981-09-22 Tue | Cleveland | Ohio | |||||
| 1780 | 1982-03-16 Tue | Cleveland | Ohio | |||||
| 1781 | 1983-05-21 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
| 1782 | 1986-07-21 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 1783 | 1988-10-01 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
| 1784 | 1990-07-14 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
| 1785 | 1991-10-14 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 1786 | 1992-11-02 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 1787 | 1994-03-28 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 1788 | 1995-05-20 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
| 1789 | 1995-08-15 Tue | Cleveland | Ohio | |||||
| 1790 | 1995-11-22 Wed | CSU Convocation | Cleveland | Ohio | with White Zombie and Supersuckers | |||
| 1791 | 1996-04-23 Tue | The Odeon | Cleveland | Ohio | ||||
| 1792 | 1995-05-24 Wed | Pine Knob Music Theatre | Clarkston | Michigan | ||||
| 1793 | 1979-11-05 Mon | Claremont | California | |||||
| 1794 | 1977-06-28 Tue | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1795 | 1978-03-10 Fri | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1796 | 1978-07-23 Sun | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1797 | 1979-02-28 Wed | Bogarts | Cincinnati | Ohio | ||||
| 1798 | 1979-12-01 Sat | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1799 | 1985-03-19 Tue | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1800 | 1988-09-26 Mon | Cincinnati | Ohio | |||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
