ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 1987-06-19 Fri | Ocean City | Maryland | |||||
| 1802 | 1987-06-20 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1803 | 1987-06-26 Fri | Oyster Bay | New York | |||||
| 1804 | 1987-07-01 Wed | Norfolk | Virginia | |||||
| 1805 | 1987-07-21 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 1806 | 1987-07-22 Wed | Toronto | Canada | |||||
| 1807 | 1987-07-23 Thu | Toronto | Canada | |||||
| 1808 | 1987-07-24 Fri | Ottawa | Canada | |||||
| 1809 | 1987-08-12 Wed | Easthampton | New York | Richie Ramone last Show | ||||
| 1810 | 1987-09-04 Fri | Oyster Bay | New York | Marky Ramone is back | ||||
| 1811 | 1987-09-05 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
| 1812 | 1987-09-06 Sun | Commack | New York | |||||
| 1813 | 1987-09-16 Wed | San Diego | California | |||||
| 1814 | 1987-09-18 Fri | Los Angeles | California | |||||
| 1815 | 1987-09-19 Sat | Fresno | California | |||||
| 1816 | 1987-09-21 Mon | San Francisco | California | |||||
| 1817 | 1987-09-22 Tue | San Francisco | California | |||||
| 1818 | 1987-09-23 Wed | Santa Clara | California | |||||
| 1819 | 1987-09-25 Fri | Long Beach | California | |||||
| 1820 | 1987-09-26 Sat | Northridge | California | with Dickies | ||||
| 1821 | 1987-10-05 Mon | Copenhagen | Denmark | |||||
| 1822 | 1987-10-07 Wed | Amsterdam | Netherlands | |||||
| 1823 | 1987-10-11 Sun | Milan | Italy | |||||
| 1824 | 1987-10-13 Tue | Paris | France | |||||
| 1825 | 1987-10-15 Thu | Sheffield | England | |||||
| 1826 | 1987-10-16 Fri | Newcastle upon Tyne | England | |||||
| 1827 | 1987-10-18 Sun | Glasgow | Scotland | |||||
| 1828 | 1987-10-20 Tue | Nottingham | England | |||||
| 1829 | 1987-10-21 Wed | Norwich | England | |||||
| 1830 | 1987-10-22 Thu | Manchester | England | |||||
| 1831 | 1987-10-23 Fri | Liverpool | England | |||||
| 1832 | 1987-10-25 Sun | Birmingham | England | |||||
| 1833 | 1987-10-26 Mon | London | England | |||||
| 1834 | 1987-10-31 Sat | Alexandria | Virginia | |||||
| 1835 | 1987-11-12 Thu | Wilmington | North Carolina | |||||
| 1836 | 1987-11-13 Fri | Greenville | North Carolina | |||||
| 1837 | 1987-11-14 Sat | Charlotte | North Carolina | |||||
| 1838 | 1987-11-15 Sun | Charlottesville | Virginia | |||||
| 1839 | 1987-11-18 Wed | Boston | Massachusetts | |||||
| 1840 | 1987-11-19 Thu | Providence | Rhode Island | |||||
| 1841 | 1987-11-20 Fri | Allentown | Pennsylvania | |||||
| 1842 | 1987-11-21 Sat | Brooklyn | New York | |||||
| 1843 | 1987-11-22 Sun | Glassboro | New Jersey | |||||
| 1844 | 1987-11-27 Fri | Bayshore | New York | |||||
| 1845 | 1987-12-03 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
| 1846 | 1987-12-04 Fri | Randolph | New Jersey | |||||
| 1847 | 1987-12-05 Sat | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1848 | 1987-12-09 Wed | Baltimore | Maryland | |||||
| 1849 | 1987-12-10 Thu | Washington | District of Columbia | |||||
| 1850 | 1987-12-12 Sat | Oyster Bay | New York | |||||
| 1851 | 1987-12-13 Sun | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1852 | 1988-01-31 Sun | Houston | Texas | |||||
| 1853 | 1988-02-05 Fri | Jacksonville | Florida | |||||
| 1854 | 1988-03-11 Fri | Sayreville | New Jersey | |||||
| 1855 | 1988-03-12 Sat | QueensVillage | New York | |||||
| 1856 | 1988-03-13 Sun | Hempstead | New York | |||||
| 1857 | 1988-03-19 Sat | Rochester | New York | |||||
| 1858 | 1988-03-24 Thu | Staten Island | New York | |||||
| 1859 | 1988-04-23 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1860 | 1988-04-29 Fri | Commack | New York | |||||
| 1861 | 1988-04-30 Sat | Oswego | New York | |||||
| 1862 | 1988-05-03 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 1863 | 1988-05-04 Wed | Toronto | Canada | |||||
| 1864 | 1988-05-05 Thu | Toronto | Canada | |||||
| 1865 | 1988-05-06 Fri | Buffalo | New York | with Grandmaster Flash | ||||
| 1866 | 1988-05-07 Sat | Rochester | New York | |||||
| 1867 | 1988-05-19 Thu | Brewster | New York | |||||
| 1868 | 1988-05-20 Fri | New Rochelle | New York | |||||
| 1869 | 1988-05-21 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1870 | 1988-06-02 Thu | Stockholm | Sweden | |||||
| 1871 | 1988-06-03 Fri | Lund | Sweden | |||||
| 1872 | 1988-06-06 Mon | Paris | France | |||||
| 1873 | 1988-06-07 Tue | Tilburg | Netherlands | |||||
| 1874 | 1988-06-08 Wed | Amsterdam | Netherlands | |||||
| 1875 | 1988-06-09 Thu | Amsterdam | Netherlands | |||||
| 1876 | 1988-06-10 Fri | Groningen | Netherlands | |||||
| 1877 | 1988-06-15 Wed | London | England | |||||
| 1878 | 1988-07-01 Fri | Brooklyn | New York | |||||
| 1879 | 1988-07-02 Sat | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1880 | 1988-07-07 Thu | San Diego | California | |||||
| 1881 | 1988-07-08 Fri | Los Angeles | California | with Dickies | ||||
| 1882 | 1988-07-12 Tue | Santa Clara | California | |||||
| 1883 | 1988-07-13 Wed | Santa Clara | California | |||||
| 1884 | 1988-07-16 Sat | LosAngeles | California | |||||
| 1885 | 1988-07-17 Sun | Santa Barbara | California | |||||
| 1886 | 1988-08-02 Tue | New Haven | Connecticut | |||||
| 1887 | 1988-08-03 Wed | Easthampton | New York | |||||
| 1888 | 1988-08-04 Thu | Brewster | New York | |||||
| 1889 | 1988-08-05 Fri | Trenton | New Jersey | |||||
| 1890 | 1988-08-12 Fri | Commack | New York | |||||
| 1891 | 1988-08-13 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1892 | 1988-08-14 Sun | Baltimore | Maryland | |||||
| 1893 | 1988-09-13 Tue | Sayreville | New Jersey | |||||
| 1894 | 1988-09-14 Wed | Boston | Massachusetts | |||||
| 1895 | 1988-09-15 Thu | Providence | Rhode Island | |||||
| 1896 | 1988-09-21 Wed | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 1897 | 1988-09-22 Thu | Kent | Ohio | |||||
| 1898 | 1988-09-24 Sat | Detroit | Michigan | |||||
| 1899 | 1988-09-26 Mon | Cincinnati | Ohio | |||||
| 1900 | 1988-09-27 Tue | Columbus | Ohio | |||||
| 1901 | 1988-09-28 Wed | Indianapolis | Indiana | |||||
| 1902 | 1988-09-29 Thu | St Louis | Missouri | |||||
| 1903 | 1988-10-01 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
| 1904 | 1988-10-06 Thu | Staten Island | New York | |||||
| 1905 | 1988-10-07 Fri | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1906 | 1988-10-08 Sat | Rochester | New York | |||||
| 1907 | 1988-10-09 Sun | Albany | New York | |||||
| 1908 | 1988-10-13 Thu | Island Park | New York | |||||
| 1909 | 1988-10-24 Mon | Tokyo | Japan | |||||
| 1910 | 1988-10-25 Tue | Tokyo | Japan | |||||
| 1911 | 1988-10-27 Thu | Osaka | Japan | |||||
| 1912 | 1988-10-28 Fri | Tokyo | Japan | |||||
| 1913 | 1988-11-11 Fri | Dallas | Texas | |||||
| 1914 | 1988-11-12 Sat | Austin | Texas | |||||
| 1915 | 1988-11-13 Sun | Austin | Texas | |||||
| 1916 | 1988-11-14 Mon | College Station | Texas | |||||
| 1917 | 1988-11-15 Tue | Houston | Texas | |||||
| 1918 | 1988-11-16 Wed | New Orleans | Louisiana | |||||
| 1919 | 1988-11-18 Fri | St Petersburg | Florida | |||||
| 1920 | 1988-11-19 Sat | Miami Beach | Florida | |||||
| 1921 | 1988-11-22 Tue | Atlanta | Georgia | |||||
| 1922 | 1988-12-01 Thu | Bronx | New York | |||||
| 1923 | 1988-12-02 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1924 | 1988-12-10 Sat | Durham | New Hampshire | |||||
| 1925 | 1989-01-21 Sat | Louisville | Kentucky | |||||
| 1926 | 1989-02-08 Wed | Barcelona | Spain | |||||
| 1927 | 1989-02-24 Fri | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1928 | 1989-02-25 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1929 | 1989-03-24 Fri | Canton | New York | |||||
| 1930 | 1989-03-25 Sat | Albany | New York | |||||
| 1931 | 1989-03-31 Fri | Queens Village | New York | |||||
| 1932 | 1989-04-07 Fri | Lancaster | Pennsylvania | |||||
| 1933 | 1989-04-15 Sat | Stony Brook | New York | |||||
| 1934 | 1989-05-02 Tue | Monfalcone | Italy | |||||
| 1935 | 1989-05-03 Wed | Milan | Italy | |||||
| 1936 | 1989-05-04 Thu | Florence | Italy | |||||
| 1937 | 1989-05-06 Sat | Bicenza | Italy | |||||
| 1938 | 1989-05-07 Sun | Rimini | Italy | |||||
| 1939 | 1989-05-08 Mon | Modena | Italy | |||||
| 1940 | 1989-05-09 Tue | Rome | Italy | |||||
| 1941 | 1989-05-10 Wed | Perugia Ellera | Italy | |||||
| 1942 | 1989-05-12 Fri | Athens | Greece | |||||
| 1943 | 1989-05-13 Sat | Athens | Greece | |||||
| 1944 | 1989-05-14 Sun | Athens | Greece | |||||
| 1945 | 1989-05-15 Mon | Athens | Greece | |||||
| 1946 | 1989-06-02 Fri | Los Angeles | California | |||||
| 1947 | 1989-06-03 Sat | Long Beach | California | |||||
| 1948 | 1989-06-17 Sat | San Francisco | California | |||||
| 1949 | 1989-06-18 Sun | Petaluma | California | |||||
| 1950 | 1989-06-19 Mon | Santa Clara | California | |||||
| 1951 | 1989-06-20 Tue | Santa Barbara | California | |||||
| 1952 | 1989-06-22 Thu | San Diego | California | |||||
| 1953 | 1989-06-23 Fri | Tijuana | Mexico | |||||
| 1954 | 1989-06-24 Sat | San Pedro | California | |||||
| 1955 | 1989-06-25 Sun | Reseda | California | |||||
| 1956 | 1989-06-27 Tue | Portland | Oregon | |||||
| 1957 | 1989-06-28 Wed | Vancouver | British Columbia | |||||
| 1958 | 1989-06-29 Thu | Seattle | Washington | |||||
| 1959 | 1989-07-03 Mon | Santa Cruz | California | |||||
| 1960 | 1989-07-04 Tue | Santa Clara | California | |||||
| 1961 | 1989-09-30 Sat | Leicester | England | CJ Ramone first Show | ||||
| 1962 | 1989-10-01 Sun | Liverpool | England | |||||
| 1963 | 1989-10-02 Mon | Glasgow | Scotland | |||||
| 1964 | 1989-10-03 Tue | Newcastle upon Tyne | England | |||||
| 1965 | 1989-10-04 Wed | Manchester | England | |||||
| 1966 | 1989-10-06 Fri | Leeds | England | |||||
| 1967 | 1989-10-07 Sat | Birmingham | England | |||||
| 1968 | 1989-10-08 Sun | Bristol | England | |||||
| 1969 | 1989-10-09 Mon | London | England | |||||
| 1970 | 1989-10-10 Tue | London | England | |||||
| 1971 | 1989-10-11 Wed | London | England | |||||
| 1972 | 1989-11-12 Sun | Brisbane | Australia | |||||
| 1973 | 1989-12-13 Wed | Poughkeepsie | New York | |||||
| 1974 | 1989-12-14 Thu | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 1975 | 1990-02-24 Sat | Sag Harbor | New York | |||||
| 1976 | 1990-02-25 Sun | Albany | New York | |||||
| 1977 | 1990-03-01 Thu | Charlottesville | Virginia | |||||
| 1978 | 1990-03-02 Fri | Fredericksburg | Virginia | |||||
| 1979 | 1990-03-03 Sat | St Mary's | Maryland | |||||
| 1980 | 1990-03-04 Sun | Reading | Pennsylvania | |||||
| 1981 | 1990-03-08 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
| 1982 | 1990-03-09 Fri | Boston | Massachusetts | |||||
| 1983 | 1990-03-10 Sat | Providence | Rhode Island | |||||
| 1984 | 1990-03-24 Sat | Turku | Finland | |||||
| 1985 | 1990-04-01 Sun | Oslo | Norway | |||||
| 1986 | 1990-04-18 Wed | Norman | Oklahoma | |||||
| 1987 | 1990-04-23 Mon | New Orleans | Louisiana | |||||
| 1988 | 1990-04-24 Tue | Birmingham | Alabama | |||||
| 1989 | 1990-04-29 Sun | Orlando | Florida | |||||
| 1990 | 1990-05-01 Tue | Atlanta | Georgia | |||||
| 1991 | 1990-05-02 Wed | Nashville | Tennessee | |||||
| 1992 | 1990-05-04 Fri | Winston-Salem | North Carolina | |||||
| 1993 | 1990-05-06 Sun | Raleigh | North Carolina | |||||
| 1994 | 1990-05-08 Tue | Columbia | South Carolina | |||||
| 1995 | 1990-05-09 Wed | Charlotte | North Carolina | |||||
| 1996 | 1990-05-11 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 1997 | 1990-05-12 Sat | Norfolk | Virginia | |||||
| 1998 | 1990-05-13 Sun | Richmond | Virginia | |||||
| 1999 | 1990-05-14 Mon | Washington | District of Columbia | |||||
| 2000 | 1990-06-28 Thu | Columbia | Maryland | start seven-week Escape From NY Tour - Tom Tom Club and Debbie Harry | ||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
