ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
# | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1976-09-27 Mon | My Father's Place | Roslyn | New York | with Talking Heads | |||
202 | 1976-09-28 Tue | My Father's Place | Roslyn | New York | with Talking Heads | |||
203 | 1976-10-08 Fri | Max's Kansas City | New York City | New York | with Talking Heads | |||
204 | 1976-10-09 Sat | Max's Kansas City | New York City | New York | with Talking Heads | |||
205 | 1976-10-17 Sun | Royal Oak Theatre | Detroit | Michigan | with Moxy | |||
206 | 1976-10-22 Fri | Washington | District of Columbia | |||||
207 | 1976-10-23 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
208 | 1976-10-24 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
209 | 1976-10-29 Fri | Johnson City | Tennessee | |||||
210 | 1976-10-30 Sat | Richmond | Virginia | |||||
211 | 1976-11-12 Fri | Newport | Rhode Island | |||||
212 | 1976-11-13 Sat | Newport | Rhode Island | |||||
213 | 1976-11-24 Wed | Atlanta | Georgia | |||||
214 | 1976-11-25 Thu | Atlanta | Georgia | |||||
215 | 1976-11-26 Fri | Atlanta | Georgia | |||||
216 | 1976-11-27 Sat | Atlanta | Georgia | |||||
217 | 1977-01-28 Fri | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
218 | 1977-01-29 Sat | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
219 | 1977-01-30 Sun | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
220 | 1977-02-02 Wed | My Father's Place | Roslyn | New York | ||||
221 | 1977-02-03 Thu | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
222 | 1977-02-04 Fri | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
223 | 1977-02-04 Fri | Nassau Coliseum | Hempstead | New York | with Blue Oyster Cult | |||
224 | 1977-02-05 Sat | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
225 | 1977-02-08 Tue | The Showplace | Dover | New Jersey | with Talking Heads | |||
226 | 1977-02-10 Thu | Poughkeepsie | New York | with Blue Oyster Cult | ||||
227 | 1977-02-16 Wed | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
228 | 1977-02-17 Thu | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
229 | 1977-02-18 Fri | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
230 | 1977-02-19 Sat | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
231 | 1977-02-20 Sun | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
232 | 1977-02-24 Thu | San Jose | California | |||||
233 | 1977-02-25 Fri | Berkeley | California | |||||
234 | 1977-02-26 Sat | Berkeley | California | |||||
235 | 1977-02-28 Mon | Palo Alto | California | |||||
236 | 1977-03-02 Wed | Sacramento | California | |||||
237 | 1977-03-04 Fri | Bremerton | Washington | |||||
238 | 1977-03-05 Sat | Aberdeen | Washington | |||||
239 | 1977-03-06 Sun | Seattle | Washington | |||||
240 | 1977-03-10 Thu | La Paloma Theatre | Encinitas | California | ||||
241 | 1977-03-11 Fri | San Bernardino | California | |||||
242 | 1977-03-12 Sat | Backdoor | San Diego | California | ||||
243 | 1977-03-15 Tue | Denver | Colorado | |||||
244 | 1977-03-25 Fri | Buffalo University | Buffalo | New York | with Dictators | |||
245 | 1977-03-26 Sat | Union Square | Countryside | Illinois | ||||
246 | 1977-03-27 Sun | Detroit | Michigan | |||||
247 | 1977-03-28 Mon | Second Chance | Ann Arbor | Michigan | with Sonics Rendezvous Band (Fred Sonic Smith) | |||
248 | 1977-03-31 Thu | CBGB | New York City | New York | ||||
249 | 1977-04-01 Fri | CBGB | New York City | New York | ||||
250 | 1977-04-02 Sat | CBGB | New York City | New York | ||||
251 | 1977-04-03 Sun | CBGB | New York City | New York | ||||
252 | 1977-04-08 Fri | Westport | Connecticut | |||||
253 | 1977-04-09 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
254 | 1977-04-10 Sun | West Islip | New York | |||||
255 | 1977-04-13 Wed | My Father's Place | Roslyn | New York | with Cramps | |||
256 | 1977-04-14 Thu | My Father's Place | Roslyn | New York | with Cramps | |||
257 | 1977-04-15 Fri | Salisbury | Massachusetts | |||||
258 | 1977-04-16 Sat | Salisbury | Massachusetts | |||||
259 | 1977-04-17 Sun | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
260 | 1977-04-20 Wed | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
261 | 1977-04-24 Sun | Volkshaus | Zurich | Switzerland | with Talking Heads | |||
262 | 1977-04-27 Wed | Salle du Faubourg | Geneva | Switzerland | with Talking Heads | |||
263 | 1977-04-28 Thu | La Cigale | Lyon | France | with Talking Heads | |||
264 | 1977-04-30 Sat | Salle des Fetes de Graville | Le Havre | France | with Talking Heads | |||
265 | 1977-05-02 Mon | Bataclan | Paris | France | with Talking Heads | |||
266 | 1977-05-03 Tue | Orleans | France | with Talking Heads | ||||
267 | 1977-05-05 Thu | P.E. Janson Auditorium, University of Brussels | Brussels | Belgium | with Talking Heads | |||
268 | 1977-05-06 Fri | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | with Talking Heads | |||
269 | 1977-05-07 Sat | Effinaar | Eindhoven | Netherlands | with Talking Heads | |||
270 | 1977-05-10 Tue | Lantaarn | Rotterdam | Netherlands | with Talking Heads | |||
271 | 1977-05-11 Wed | Rasa | Utrecht | Netherlands | with Talking Heads | |||
272 | 1977-05-12 Thu | Copenhagen | Denmark | |||||
273 | 1977-05-15 Sun | Stockholm | Sweden | |||||
274 | 1977-05-16 Mon | Helsinki | Finland | |||||
275 | 1977-05-17 Tue | Tampere | Finland | |||||
276 | 1977-05-19 Thu | Eric's Club | Liverpool | England | with Talking Heads | |||
277 | 1977-05-20 Fri | Polytechnic | Leeds | England | with Talking Heads | |||
278 | 1977-05-21 Sat | Strathclyde University | Glasgow | Scotland | with Talking Heads | |||
279 | 1977-05-22 Sun | Electric Circus | Manchester | England | with Talking Heads | |||
280 | 1977-05-23 Mon | Outlook Club | Doncaster | England | with Talking Heads | |||
281 | 1977-05-24 Tue | Barbarella's | Birmingham | England | with Talking Heads | |||
282 | 1977-05-26 Thu | Friars Vale/Maxwell Hall | Aylesbury | England | with Talking Heads | |||
283 | 1977-05-29 Sun | Greyhound Hotel | Croydon | England | with Talking Heads | |||
284 | 1977-05-30 Mon | Colston Hall | Bristol | England | with Talking Heads | |||
285 | 1977-05-31 Tue | Brunel Rooms | Swindon | England | with Talking Heads | |||
286 | 1977-06-01 Wed | Wood Centre | Plymouth | England | with Talking Heads | |||
287 | 1977-06-02 Thu | Winter Gardens | Penzance | England | with Talking Heads | |||
288 | 1977-06-04 Sat | Canterbury | England | with Talking Heads | ||||
289 | 1977-06-05 Sun | Roundhouse | London | England | with Talking Heads | |||
290 | 1977-06-06 Mon | Roundhouse | London | England | with Saints and Talking Heads | |||
291 | 1977-06-09 Thu | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
292 | 1977-06-10 Fri | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
293 | 1977-06-11 Sat | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
294 | 1977-06-17 Fri | Toronto | Canada | |||||
295 | 1977-06-18 Sat | Toronto | Canada | |||||
296 | 1977-06-21 Tue | Chicago | Illinois | |||||
297 | 1977-06-23 Thu | El Tejon | Madison | Wisconsin | ||||
298 | 1977-06-24 Fri | Waukesha | Wisconsin | |||||
299 | 1977-06-26 Sun | Ann Arbor | Michigan | |||||
300 | 1977-06-28 Tue | Cincinnati | Ohio | |||||
301 | 1977-06-29 Wed | Waukegan | Illinois | |||||
302 | 1977-06-30 Thu | Rockford | Illinois | |||||
303 | 1977-07-01 Fri | Kelly's Pub | St Paul | Minnesota | ||||
304 | 1977-07-02 Sat | St Paul | Minnesota | |||||
305 | 1977-07-04 Mon | Milwaukee | Wisconsin | |||||
306 | 1977-07-06 Wed | Chicago | Illinois | |||||
307 | 1977-07-08 Fri | Lebanon | Illinois | |||||
308 | 1977-07-18 Mon | San Antonio | Texas | |||||
309 | 1977-07-20 Wed | Killeen | Texas | |||||
310 | 1977-07-24 Sun | Dallas | Texas | |||||
311 | 1977-07-28 Thu | Huntington Beach | California | |||||
312 | 1977-07-30 Sat | San Francisco | California | with Dictators at Winterland | ||||
313 | 1977-08-04 Thu | Seattle | Washington | with Tom Petty And The Heartbreakers | ||||
314 | 1977-08-05 Fri | Portland | Oregon | with Tom Petty | ||||
315 | 1977-08-06 Sat | Commodore Ballroom | Vancouver | British Columbia | ||||
316 | 1977-08-10 Wed | The Whisky | Los Angeles | California | ||||
317 | 1977-10-01 Sat | Dover | New Jersey | |||||
318 | 1977-10-04 Tue | Palace Theater | Waterbury | Connecticut | with Iggy Pop | |||
319 | 1977-10-06 Thu | Palladium | New York City | New York | with Iggy Pop | |||
320 | 1977-10-08 Sat | Montreal | Canada | with Iggy Pop | ||||
321 | 1977-10-09 Sun | Masonic Temple | Toronto | Canada | with Iggy Pop | |||
322 | 1977-10-11 Tue | Washington | District of Columbia | |||||
323 | 1977-10-12 Wed | Philadelphia | Pennsylvania | with Iggy Pop | ||||
324 | 1977-10-15 Sat | Baltimore | Maryland | with Iggy Pop | ||||
325 | 1977-10-19 Wed | Cleveland | Ohio | with Iggy Pop | ||||
326 | 1977-10-20 Thu | Cobo Hall | Detroit | Michigan | with Iggy Pop | |||
327 | 1977-10-22 Sat | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Leslie West | ||||
328 | 1977-10-27 Thu | CBGB | New York City | New York | ||||
329 | 1977-10-28 Fri | CBGB | New York City | New York | ||||
330 | 1977-10-29 Sat | CBGB | New York City | New York | ||||
331 | 1977-10-30 Sun | CBGB | New York City | New York | ||||
332 | 1977-11-05 Sat | Brown University | Providence | Rhode Island | ||||
333 | 1977-11-07 Mon | Poughkeepsie | New York | |||||
334 | 1977-11-08 Tue | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
335 | 1977-11-11 Fri | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
336 | 1977-11-12 Sat | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
337 | 1977-11-14 Mon | The 4 Acres | Utica | New York | ||||
338 | 1977-11-15 Tue | Providence | Rhode Island | |||||
339 | 1977-11-16 Wed | Amherst | Massachusetts | |||||
340 | 1977-11-18 Fri | Orpheum | Boston | Massachusetts | with Talking Heads and Eddie And The Hot Rods | |||
341 | 1977-11-19 Sat | Capitol Theatre | Passaic | New Jersey | with Talking Heads and Eddie And The Hot Rods | |||
342 | 1977-12-17 Sat | Market Hall | Carlisle | England | ||||
343 | 1977-12-18 Sun | Clouds | Edinburgh | Scotland | ||||
344 | 1978-01-01 Sun | Rainbow Theatre | London | England | live album recorded, with Rezillos and Generation X | |||
345 | 1978-01-05 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
346 | 1978-01-06 Fri | Civic Center | Hartford | Connecticut | ||||
347 | 1978-01-07 Sat | Palladium | New York City | New York | with Runaways and Suicide | |||
348 | 1978-01-09 Mon | The Showplace | Dover | New Jersey | ||||
349 | 1978-01-13 Fri | Buffalo | New York | |||||
350 | 1978-01-14 Sat | Masonic Auditorium Temple | Detroit | Michigan | with Runaways | |||
351 | 1978-01-15 Sun | Tomorrow Club | Youngstown | Ohio | with Runaways | |||
352 | 1978-01-16 Mon | Agora Ballroom | Cleveland | Ohio | with Runaways | |||
353 | 1978-01-18 Wed | Bunky's | Madison | Wisconsin | ||||
354 | 1978-01-19 Thu | Electric Ballroom | Milwaukee | Wisconsin | with Runaways | |||
355 | 1978-01-20 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Runaways | |||
356 | 1978-01-21 Sat | State Theatre | Minneapolis | Minnesota | with Runaways | |||
357 | 1978-01-23 Mon | One Block West | Kansas City | Kansas | ||||
358 | 1978-01-30 Mon | Old Waldorf | San Francisco | California | ||||
359 | 1978-01-31 Tue | San Francisco | California | |||||
360 | 1978-02-02 Thu | Lake County Civic Center | Eugene | Oregon | ||||
361 | 1978-02-03 Fri | Paramount Theatre | Seattle | Washington | ||||
362 | 1978-02-04 Sat | Paramount Theatre | Portland | Oregon | ||||
363 | 1978-02-07 Tue | San Diego State University | San Diego | California | with Runaways | |||
364 | 1978-02-08 Wed | Phoenix | Arizona | with Runaways | ||||
365 | 1978-02-10 Fri | University of New Mexico | Albuquerque | New Mexico | ||||
366 | 1978-02-12 Sun | Cain's Ballroom | Tulsa | Oklahoma | ||||
367 | 1978-02-14 Tue | San Antonio | Texas | with Runaways | ||||
368 | 1978-02-18 Sat | Ft Worth | Texas | with Runaways | ||||
369 | 1978-02-19 Sun | Houston | Texas | with Runaways | ||||
370 | 1978-02-21 Tue | New Orleans | Louisiana | with Runaways | ||||
371 | 1978-02-22 Wed | The Kingfish | Baton Rouge | Louisiana | with Runaways | |||
372 | 1978-02-25 Sat | Municipal Auditorium | Atlanta | Georgia | with Runaways | |||
373 | 1978-02-27 Mon | Charlotte | North Carolina | with Runaways | ||||
374 | 1978-03-02 Thu | Orlando | Florida | with Runaways | ||||
375 | 1978-03-03 Fri | Miami | Florida | with Runaways | ||||
376 | 1978-03-06 Mon | Belleville | Illinois | with Runaways https://stlmusicyesterdays.com/Riccos%20Belle.htm | ||||
377 | 1978-03-08 Wed | Ann Arbor | Michigan | |||||
378 | 1978-03-09 Thu | Columbus | Ohio | |||||
379 | 1978-03-10 Fri | Cincinnati | Ohio | |||||
380 | 1978-03-12 Sun | Champaign | Illinois | |||||
381 | 1978-03-13 Mon | The Flying Machine | Akron | Ohio | with Runaways | |||
382 | 1978-03-15 Wed | Norfolk | Virginia | with Runaways | ||||
383 | 1978-03-17 Fri | Baltimore | Maryland | with Runaways | ||||
384 | 1978-03-18 Sat | Tower Theatre | Philadelphia | Pennsylvania | with Runaways and the Jam | |||
385 | 1978-03-19 Sun | Washington | District of Columbia | with Runaways | ||||
386 | 1978-03-21 Tue | Paradise Rock Club | Boston | Massachusetts | ||||
387 | 1978-03-22 Wed | Paradise Rock Club | Boston | Massachusetts | ||||
388 | 1978-03-24 Fri | Calderone Concert Hall | Hempstead | New York | with Runaways | |||
389 | 1978-03-25 Sat | Capitol Theatre | Passaic | New Jersey | with Runaways | |||
390 | 1978-03-31 Fri | Syracuse | New York | |||||
391 | 1978-04-01 Sat | The Landmark | Yatesboro | Pennsylvania | with Runaways | |||
392 | 1978-04-02 Sun | Jamestown | New York | with Runaways | ||||
393 | 1978-04-04 Tue | Toronto | Canada | |||||
394 | 1978-04-05 Wed | University of Toronto | Toronto | Canada | ||||
395 | 1978-04-16 Sun | Trenton | New Jersey | with Dead Boys | ||||
396 | 1978-04-20 Thu | Rochester | New York | |||||
397 | 1978-04-21 Fri | Wilkes University | Wilkes-Barre | Pennsylvania | with Patti Smith | |||
398 | 1978-04-23 Sun | Toledo Speedway | Toledo | Ohio | ||||
399 | 1978-04-24 Mon | Lansing | Michigan | |||||
400 | 1978-04-25 Tue | Vogue | Indianapolis | Indiana | ||||
Previous pageNext page |
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: 2024/03/18 18:47 by MF