ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
# | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1979-09-18 Tue | Wayne | New Jersey | |||||
202 | 1979-09-22 Sat | Cookstown | New Jersey | |||||
203 | 1979-09-28 Fri | Brooklyn | New York | |||||
204 | 1979-09-29 Sat | Brooklyn | New York | |||||
205 | 1979-09-30 Sun | New Haven | Connecticut | |||||
206 | 1979-10-02 Tue | Bergenfield | New Jersey | |||||
207 | 1979-10-03 Wed | Wayne | New Jersey | |||||
208 | 1979-10-04 Thu | West Orange | New Jersey | |||||
209 | 1979-10-06 Sat | Boston | Massachusetts | |||||
210 | 1979-10-08 Mon | Queens College | New York | |||||
211 | 1979-10-09 Tue | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
212 | 1979-10-11 Thu | Dayton | Ohio | |||||
213 | 1979-10-12 Fri | Galesburg | Illinois | |||||
214 | 1979-10-13 Sat | Evanston | Illinois | |||||
215 | 1979-10-14 Sun | Grand Rapids | Michigan | |||||
216 | 1979-10-15 Mon | Chicago | Illinois | |||||
217 | 1979-10-17 Wed | Marietta | Ohio | with Police | ||||
218 | 1979-10-18 Thu | Detroit | Michigan | with Joe Jackson | ||||
219 | 1979-10-19 Fri | Chicago | Illinois | |||||
220 | 1979-10-20 Sat | Milwaukee | Wisconsin | |||||
221 | 1979-10-23 Tue | Denver | Colorado | |||||
222 | 1979-10-27 Sat | Oakland | California | |||||
223 | 1979-10-31 Wed | San Diego | California | |||||
224 | 1979-11-04 Sun | Irvine | California | |||||
225 | 1979-11-05 Mon | Claremont | California | |||||
226 | 1979-11-06 Tue | Garden Grove | California | |||||
227 | 1979-11-08 Thu | Tucson | Arizona | |||||
228 | 1979-11-09 Fri | El Paso | Texas | |||||
229 | 1979-11-11 Sun | Lubbock | Texas | |||||
230 | 1979-11-13 Tue | Austin | Texas | |||||
231 | 1979-11-14 Wed | Dallas | Texas | |||||
232 | 1979-11-20 Tue | Birmingham | Alabama | |||||
233 | 1979-11-22 Thu | Atlanta | Georgia | |||||
234 | 1979-11-23 Fri | Nashville | Tennessee | |||||
235 | 1979-11-24 Sat | Memphis | Tennessee | |||||
236 | 1979-11-26 Mon | St Louis | Missouri | |||||
237 | 1979-11-28 Wed | Minneapolis | Minnesota | |||||
238 | 1979-11-30 Fri | Milwaukee | Wisconsin | |||||
239 | 1979-12-01 Sat | Cincinnati | Ohio | |||||
240 | 1979-12-05 Wed | Bloomington | Indiana | |||||
241 | 1979-12-06 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
242 | 1979-12-08 Sat | Carlisle | Pennsylvania | |||||
243 | 1979-12-10 Mon | Lowell | Massachusetts | |||||
244 | 1979-12-13 Thu | West Islip | New York | |||||
245 | 1980-01-21 Mon | Exeter | England | |||||
246 | 1980-02-08 Fri | Colchester | England | |||||
247 | 1980-02-11 Mon | Amsterdam | Netherlands | with UK Subs | ||||
248 | 1980-03-06 Thu | Asbury Park | New Jersey | |||||
249 | 1980-03-07 Fri | Cherry Hill | New Jersey | |||||
250 | 1980-03-08 Sat | Cherry Hill | New Jersey | |||||
251 | 1980-03-31 Mon | Birmingham | Alabama | |||||
252 | 1980-04-04 Fri | Houston | Texas | |||||
253 | 1980-04-07 Mon | Phoenix | Arizona | |||||
254 | 1980-04-08 Tue | San Diego | California | |||||
255 | 1980-04-12 Sat | San Francisco | California | |||||
256 | 1980-04-22 Tue | Vancouver | British Columbia | |||||
257 | 1980-04-24 Thu | Pocatello | Idaho | |||||
258 | 1980-04-29 Tue | Omaha | Nebraska | |||||
259 | 1980-05-01 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
260 | 1980-05-02 Fri | Champaign | Illinois | |||||
261 | 1980-05-03 Sat | Lansing | Michigan | |||||
262 | 1980-05-04 Sun | Chicago | Illinois | |||||
263 | 1980-05-06 Tue | Carbondale | Illinois | |||||
264 | 1980-05-08 Thu | Milwaukee | Wisconsin | |||||
265 | 1980-05-09 Fri | Chicago | Illinois | |||||
266 | 1980-05-10 Sat | Grineli | Iowa | |||||
267 | 1980-05-11 Sun | Minneapolis | Minnesota | |||||
268 | 1980-05-13 Tue | Chicago | Illinois | |||||
269 | 1980-05-14 Wed | Chicago | Illinois | |||||
270 | 1980-05-15 Thu | Chicago | Illinois | |||||
271 | 1980-05-16 Fri | Chicago | Illinois | |||||
272 | 1980-05-17 Sat | Chicago | Illinois | |||||
273 | 1980-05-20 Tue | London | Canada | |||||
274 | 1980-05-21 Wed | Burlington | Canada | |||||
275 | 1980-05-23 Fri | Montreal | Canada | |||||
276 | 1980-05-25 Sun | Toronto | Canada | |||||
277 | 1980-05-26 Mon | Guelph | Canada | |||||
278 | 1980-05-27 Tue | Ottawa | Canada | |||||
279 | 1980-05-29 Thu | Albany | New York | |||||
280 | 1980-05-30 Fri | Hartford | Connecticut | |||||
281 | 1980-05-31 Sat | Lynn | Massachusetts | |||||
282 | 1980-06-02 Mon | Boston | Massachusetts | |||||
283 | 1980-06-03 Tue | Boston | Massachusetts | |||||
284 | 1980-06-04 Wed | Boston | Massachusetts | |||||
285 | 1980-06-05 Thu | Staten Island | New York | |||||
286 | 1980-06-08 Sun | College Park | Maryland | ![]() | ||||
287 | 1980-06-10 Tue | Tampa | Florida | |||||
288 | 1980-06-11 Wed | Allend Hallendale | Florida | |||||
289 | 1980-06-12 Thu | Allend Hallendale | Florida | |||||
290 | 1980-06-27 Fri | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
291 | 1980-06-28 Sat | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
292 | 1980-06-29 Sun | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
293 | 1980-07-01 Tue | Nagoya | Japan | |||||
294 | 1980-07-02 Wed | Kyoto | Japan | |||||
295 | 1980-07-03 Thu | Osaka | Japan | |||||
296 | 1980-07-04 Fri | Fukuoka | Japan | |||||
297 | 1980-07-09 Wed | Sydney | Australia | |||||
298 | 1980-07-10 Thu | Melbourne | Australia | |||||
299 | 1980-07-11 Fri | Adelaide | Australia | |||||
300 | 1980-07-13 Sun | Wollongong | Australia | |||||
301 | 1980-07-14 Mon | Sydney | Australia | |||||
302 | 1980-07-15 Tue | Sydney | Australia | |||||
303 | 1980-07-16 Wed | Canberra | Australia | |||||
304 | 1980-07-18 Fri | Brisbane | Australia | |||||
305 | 1980-07-19 Sat | Gold Coast | Australia | |||||
306 | 1980-07-21 Mon | Auckland | New Zealand | |||||
307 | 1980-07-22 Tue | Wellington | New Zealand | |||||
308 | 1980-07-24 Thu | Christchurch | New Zealand | |||||
309 | 1980-08-07 Thu | Long Beach | New York | |||||
310 | 1980-08-08 Fri | Asbury Park | New Jersey | |||||
311 | 1980-08-09 Sat | Hull | Massachusetts | |||||
312 | 1980-08-10 Sun | Cherry Hill | New Jersey | |||||
313 | 1980-08-31 Sun | Lund | Sweden | |||||
314 | 1980-09-06 Sat | Avelgem | Belgium | |||||
315 | 1980-09-07 Sun | Rotterdam | Netherlands | |||||
316 | 1980-09-09 Tue | Zurich | Switzerland | |||||
317 | 1980-09-11 Thu | San Remo | Italy | |||||
318 | 1980-09-12 Fri | Genoa | Italy | |||||
319 | 1980-09-13 Sat | Milan | Italy | |||||
320 | 1980-09-14 Sun | Rome | Italy | |||||
321 | 1980-09-15 Mon | Casalmaggiore | Italy | |||||
322 | 1980-09-19 Fri | Barcelona | Spain | with Mike Oldfield | ||||
323 | 1980-09-22 Mon | Oporto | Portugal | |||||
324 | 1980-09-23 Tue | Lisbon | Portugal | |||||
325 | 1980-09-24 Wed | Lisbon | Portugal | |||||
326 | 1980-09-26 Fri | Madrid | Spain | in bullring | ||||
327 | 1980-09-27 Sat | San Sebastian | Spain | |||||
328 | 1980-09-29 Mon | Lyon | France | |||||
329 | 1980-09-30 Tue | Paris | France | |||||
330 | 1980-10-02 Thu | London | England | UK tour the Spectres, with ex-Sex Pistol Glen Matlock | ||||
331 | 1980-10-03 Fri | Derby | England | |||||
332 | 1980-10-04 Sat | Manchester | England | |||||
333 | 1980-10-05 Sun | Edinburgh | Scotland | |||||
334 | 1980-10-06 Mon | Liverpool | England | |||||
335 | 1980-10-08 Wed | Dublin | Ireland | |||||
336 | 1980-10-11 Sat | Birmingham | England | |||||
337 | 1980-10-12 Sun | Canterbury | England | |||||
338 | 1981-01-04 Sun | Rockaway | New York | |||||
339 | 1981-02-13 Fri | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
340 | 1981-02-21 Sat | New Brunswick | New Jersey | |||||
341 | 1981-07-03 Fri | Hampton Beach | New Hampshire | |||||
342 | 1981-07-04 Sat | Hampton Beach | New Hampshire | |||||
343 | 1981-07-05 Sun | Hull | Massachusetts | |||||
344 | 1981-07-07 Tue | Passaic | New Jersey | |||||
345 | 1981-07-09 Thu | Lido Beach | New York | |||||
346 | 1981-07-12 Sun | Staten Island | New York | |||||
347 | 1981-07-13 Mon | Wildwood | New Jersey | |||||
348 | 1981-07-14 Tue | College Park | Maryland | |||||
349 | 1981-07-15 Wed | Long Island | New York | |||||
350 | 1981-07-18 Sat | Roselle Park | New Jersey | |||||
351 | 1981-07-25 Sat | Tampa | Florida | |||||
352 | 1981-07-26 Sun | Miami | Florida | |||||
353 | 1981-07-27 Mon | Miami | Florida | |||||
354 | 1981-07-28 Tue | Miami | Florida | |||||
355 | 1981-07-29 Wed | Orlando | Florida | |||||
356 | 1981-07-31 Fri | Atlanta | Georgia | |||||
357 | 1981-08-01 Sat | Atlanta | Georgia | |||||
358 | 1981-08-04 Tue | Dallas | Texas | |||||
359 | 1981-08-05 Wed | Houston | Texas | |||||
360 | 1981-08-06 Thu | San Antonio | Texas | |||||
361 | 1981-08-07 Fri | Austin | Texas | |||||
362 | 1981-08-09 Sun | Denver | Texas | |||||
363 | 1981-08-12 Wed | Phoenix | Arizona | with Kinks | ||||
364 | 1981-08-13 Thu | San Diego | California | |||||
365 | 1981-08-15 Sat | Pasadena | California | |||||
366 | 1981-08-18 Tue | San Francisco | California | |||||
367 | 1981-08-19 Wed | Petaluma | California | |||||
368 | 1981-08-20 Thu | Santa Cruz | California | |||||
369 | 1981-08-27 Thu | Islip | New York | |||||
370 | 1981-08-29 Sat | The Pier | New York | |||||
371 | 1981-09-03 Thu | Albany | New York | |||||
372 | 1981-09-04 Fri | Binghamton | New York | |||||
373 | 1981-09-05 Sat | Saratoga Springs | New York | with Peter Frampton | ||||
374 | 1981-09-09 Wed | Mt Vernon | New York | |||||
375 | 1981-09-11 Fri | Hartford | Connecticut | |||||
376 | 1981-09-12 Sat | Cherry Hill | New Jersey | |||||
377 | 1981-09-13 Sun | New Haven | Connecticut | |||||
378 | 1981-09-14 Mon | Providence | Rhode Island | |||||
379 | 1981-09-15 Tue | Boston | Massachusetts | |||||
380 | 1981-09-17 Thu | Rochester | New York | |||||
381 | 1981-09-18 Fri | Toronto | Canada | |||||
382 | 1981-09-19 Sat | Detroit | Michigan | |||||
383 | 1981-09-20 Sun | Detroit | Michigan | |||||
384 | 1981-09-22 Tue | Cleveland | Ohio | |||||
385 | 1981-09-24 Thu | Bloomington | Indiana | |||||
386 | 1981-09-25 Fri | Chicago | Illinois | |||||
387 | 1981-09-26 Sat | Twin Lakes | Wisconsin | |||||
388 | 1981-09-28 Mon | Minneapolis | Minnesota | |||||
389 | 1981-09-29 Tue | Madison | Wisconsin | |||||
390 | 1981-10-01 Thu | Champaign | Illinois | |||||
391 | 1981-10-02 Fri | Chicago | Illinois | |||||
392 | 1981-10-03 Sat | Chicago | Illinois | |||||
393 | 1981-10-04 Sun | Youngstown | Ohio | |||||
394 | 1981-10-07 Wed | Dayton | Ohio | |||||
395 | 1981-10-08 Thu | Columbus | Ohio | |||||
396 | 1981-10-10 Sat | Virginia Beach | Virginia | Marky missed (cancelled) | ||||
397 | 1981-10-11 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
398 | 1981-10-27 Tue | Stockholm | Sweden | |||||
399 | 1981-10-28 Wed | Lund | Sweden | |||||
400 | 1981-10-29 Thu | Copenhagen | Denmark | |||||
Previous pageNext page |
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: 2024/03/18 18:47 by MF