ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1977-10-21 Fri | The Whisky | Los Angeles | California | with Martin Mull | |||
| 2002 | 1977-10-20 Thu | Cobo Hall | Detroit | Michigan | with Iggy Pop | |||
| 2003 | 1977-10-19 Wed | Cleveland | Ohio | with Iggy Pop | ||||
| 2004 | 1977-10-15 Sat | Baltimore | Maryland | with Iggy Pop | ||||
| 2005 | 1977-10-12 Wed | Philadelphia | Pennsylvania | with Iggy Pop | ||||
| 2006 | 1977-10-11 Tue | Washington | District of Columbia | |||||
| 2007 | 1977-10-09 Sun | Masonic Temple | Toronto | Canada | with Iggy Pop | |||
| 2008 | 1977-10-08 Sat | Montreal | Canada | with Iggy Pop | ||||
| 2009 | 1977-10-06 Thu | Palladium | New York City | New York | with Iggy Pop | |||
| 2010 | 1977-10-04 Tue | Palace Theater | Waterbury | Connecticut | with Iggy Pop | |||
| 2011 | 1977-10-01 Sat | Dover | New Jersey | |||||
| 2012 | 1977-08-10 Wed | The Whisky | Los Angeles | California | ||||
| 2013 | 1977-08-06 Sat | Commodore Ballroom | Vancouver | British Columbia | ||||
| 2014 | 1977-08-05 Fri | Portland | Oregon | with Tom Petty | ||||
| 2015 | 1977-08-04 Thu | Seattle | Washington | with Tom Petty And The Heartbreakers | ||||
| 2016 | 1977-07-30 Sat | San Francisco | California | with Dictators at Winterland | ||||
| 2017 | 1977-07-28 Thu | Huntington Beach | California | |||||
| 2018 | 1977-07-24 Sun | Dallas | Texas | |||||
| 2019 | 1977-07-20 Wed | Killeen | Texas | |||||
| 2020 | 1977-07-18 Mon | San Antonio | Texas | |||||
| 2021 | 1977-07-16 Sat | Liberty Hall | Houston | Texas | with Equinox and Aalon | |||
| 2022 | 1977-07-15 Fri | Liberty Hall | Houston | Texas | with Equinox and Aalon | |||
| 2023 | 1977-07-14 Thu | Armadillo | Austin | Texas | with Aalon | |||
| 2024 | 1977-07-08 Fri | Lebanon | Illinois | |||||
| 2025 | 1977-07-06 Wed | Chicago | Illinois | |||||
| 2026 | 1977-07-04 Mon | Milwaukee | Wisconsin | |||||
| 2027 | 1977-07-02 Sat | St Paul | Minnesota | |||||
| 2028 | 1977-07-01 Fri | Kelly's Pub | St Paul | Minnesota | ||||
| 2029 | 1977-06-30 Thu | Rockford | Illinois | |||||
| 2030 | 1977-06-29 Wed | Waukegan | Illinois | |||||
| 2031 | 1977-06-28 Tue | Cincinnati | Ohio | |||||
| 2032 | 1977-06-26 Sun | Ann Arbor | Michigan | |||||
| 2033 | 1977-06-24 Fri | Waukesha | Wisconsin | |||||
| 2034 | 1977-06-23 Thu | El Tejon | Madison | Wisconsin | ||||
| 2035 | 1977-06-21 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 2036 | 1977-06-18 Sat | Toronto | Canada | |||||
| 2037 | 1977-06-17 Fri | Toronto | Canada | |||||
| 2038 | 1977-06-11 Sat | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2039 | 1977-06-10 Fri | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2040 | 1977-06-09 Thu | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2041 | 1977-06-06 Mon | Roundhouse | London | England | with Saints and Talking Heads | |||
| 2042 | 1977-06-05 Sun | Roundhouse | London | England | with Talking Heads | |||
| 2043 | 1977-06-04 Sat | Canterbury | England | with Talking Heads | ||||
| 2044 | 1977-06-02 Thu | Winter Gardens | Penzance | England | with Talking Heads | |||
| 2045 | 1977-06-01 Wed | Wood Centre | Plymouth | England | with Talking Heads | |||
| 2046 | 1977-05-31 Tue | Brunel Rooms | Swindon | England | with Talking Heads | |||
| 2047 | 1977-05-30 Mon | Colston Hall | Bristol | England | with Talking Heads | |||
| 2048 | 1977-05-29 Sun | Greyhound Hotel | Croydon | England | with Talking Heads | |||
| 2049 | 1977-05-28 Sat | Slough College | Slough | England | with Talking Heads | |||
| 2050 | 1977-05-26 Thu | Friars Vale/Maxwell Hall | Aylesbury | England | with Talking Heads | |||
| 2051 | 1977-05-24 Tue | Barbarella's | Birmingham | England | with Talking Heads | |||
| 2052 | 1977-05-23 Mon | Outlook Club | Doncaster | England | with Talking Heads | |||
| 2053 | 1977-05-22 Sun | Electric Circus | Manchester | England | with Talking Heads | |||
| 2054 | 1977-05-21 Sat | Strathclyde University | Glasgow | Scotland | with Talking Heads | |||
| 2055 | 1977-05-20 Fri | Polytechnic | Leeds | England | with Talking Heads | |||
| 2056 | 1977-05-19 Thu | Eric's Club | Liverpool | England | with Talking Heads | |||
| 2057 | 1977-05-17 Tue | Tampere | Finland | |||||
| 2058 | 1977-05-16 Mon | Helsinki | Finland | |||||
| 2059 | 1977-05-15 Sun | Stockholm | Sweden | |||||
| 2060 | 1977-05-12 Thu | Copenhagen | Denmark | |||||
| 2061 | 1977-05-11 Wed | Rasa | Utrecht | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2062 | 1977-05-10 Tue | Lantaarn | Rotterdam | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2063 | 1977-05-08 Sun | Vismarkt | Groningen | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2064 | 1977-05-07 Sat | Effinaar | Eindhoven | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2065 | 1977-05-06 Fri | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2066 | 1977-05-05 Thu | P.E. Janson Auditorium, University of Brussels | Brussels | Belgium | with Talking Heads | |||
| 2067 | 1977-05-04 Wed | Macumba | Lille | France | with Talking Heads | |||
| 2068 | 1977-05-03 Tue | Orleans | France | with Talking Heads | ||||
| 2069 | 1977-05-02 Mon | Bataclan | Paris | France | with Talking Heads | |||
| 2070 | 1977-04-30 Sat | Salle des Fetes de Graville | Le Havre | France | with Talking Heads | |||
| 2071 | 1977-04-28 Thu | La Cigale | Lyon | France | with Talking Heads | |||
| 2072 | 1977-04-27 Wed | Salle du Faubourg | Geneva | Switzerland | with Talking Heads | |||
| 2073 | 1977-04-24 Sun | Volkshaus | Zurich | Switzerland | with Talking Heads | |||
| 2074 | 1977-04-20 Wed | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2075 | 1977-04-17 Sun | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
| 2076 | 1977-04-16 Sat | Salisbury | Massachusetts | |||||
| 2077 | 1977-04-15 Fri | Salisbury | Massachusetts | |||||
| 2078 | 1977-04-14 Thu | My Father's Place | Roslyn | New York | with Cramps | |||
| 2079 | 1977-04-13 Wed | My Father's Place | Roslyn | New York | with Cramps | |||
| 2080 | 1977-04-10 Sun | West Islip | New York | |||||
| 2081 | 1977-04-09 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 2082 | 1977-04-08 Fri | Westport | Connecticut | |||||
| 2083 | 1977-04-03 Sun | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2084 | 1977-04-02 Sat | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2085 | 1977-04-01 Fri | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2086 | 1977-03-31 Thu | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2087 | 1977-03-28 Mon | Second Chance | Ann Arbor | Michigan | with Sonics Rendezvous Band (Fred Sonic Smith) | |||
| 2088 | 1977-03-27 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 2089 | 1977-03-26 Sat | Union Square | Countryside | Illinois | ||||
| 2090 | 1977-03-25 Fri | Buffalo University | Buffalo | New York | with Dictators | |||
| 2091 | 1977-03-15 Tue | Denver | Colorado | |||||
| 2092 | 1977-03-13 Sun | Golden West Ballroom | Norwalk | California | with The Dogs, Van Halen | |||
| 2093 | 1977-03-12 Sat | Backdoor | San Diego | California | ||||
| 2094 | 1977-03-11 Fri | San Bernardino | California | |||||
| 2095 | 1977-03-10 Thu | La Paloma Theatre | Encinitas | California | ||||
| 2096 | 1977-03-06 Sun | Seattle | Washington | |||||
| 2097 | 1977-03-05 Sat | Aberdeen | Washington | |||||
| 2098 | 1977-03-04 Fri | Bremerton | Washington | |||||
| 2099 | 1977-03-02 Wed | Sacramento | California | |||||
| 2100 | 1977-02-28 Mon | Palo Alto | California | |||||
| 2101 | 1977-02-26 Sat | Berkeley | California | |||||
| 2102 | 1977-02-25 Fri | Berkeley | California | |||||
| 2103 | 1977-02-24 Thu | San Jose | California | |||||
| 2104 | 1977-02-23 Wed | The Mabuhay Gardens | San Francisco | California | with The Nuns | |||
| 2105 | 1977-02-22 Tue | The Mabuhay Gardens | San Francisco | California | with The Nuns | |||
| 2106 | 1977-02-20 Sun | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2107 | 1977-02-19 Sat | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2108 | 1977-02-18 Fri | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2109 | 1977-02-17 Thu | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2110 | 1977-02-16 Wed | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2111 | 1977-02-10 Thu | Poughkeepsie | New York | with Blue Oyster Cult | ||||
| 2112 | 1977-02-08 Tue | The Showplace | Dover | New Jersey | with Talking Heads | |||
| 2113 | 1977-02-05 Sat | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
| 2114 | 1977-02-04 Fri | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
| 2115 | 1977-02-04 Fri | Nassau Coliseum | Hempstead | New York | with Blue Oyster Cult | |||
| 2116 | 1977-02-03 Thu | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
| 2117 | 1977-02-02 Wed | My Father's Place | Roslyn | New York | ||||
| 2118 | 1977-01-30 Sun | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
| 2119 | 1977-01-29 Sat | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
| 2120 | 1977-01-28 Fri | The Rathskeller | Boston | Massachusetts | ||||
| 2121 | 1976-11-27 Sat | Atlanta | Georgia | |||||
| 2122 | 1976-11-26 Fri | Atlanta | Georgia | |||||
| 2123 | 1976-11-25 Thu | Atlanta | Georgia | |||||
| 2124 | 1976-11-24 Wed | Atlanta | Georgia | |||||
| 2125 | 1976-11-13 Sat | Newport | Rhode Island | |||||
| 2126 | 1976-11-12 Fri | Newport | Rhode Island | |||||
| 2127 | 1976-10-30 Sat | Richmond | Virginia | |||||
| 2128 | 1976-10-29 Fri | Johnson City | Tennessee | |||||
| 2129 | 1976-10-24 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
| 2130 | 1976-10-23 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
| 2131 | 1976-10-22 Fri | Washington | District of Columbia | |||||
| 2132 | 1976-10-17 Sun | Royal Oak Theatre | Detroit | Michigan | with Moxy | |||
| 2133 | 1976-10-09 Sat | Max's Kansas City | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2134 | 1976-10-08 Fri | Max's Kansas City | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2135 | 1976-09-28 Tue | My Father's Place | Roslyn | New York | with Talking Heads | |||
| 2136 | 1976-09-27 Mon | My Father's Place | Roslyn | New York | with Talking Heads | |||
| 2137 | 1976-09-25 Sat | New Yorker Theatre | Toronto | Canada | ||||
| 2138 | 1976-09-24 Fri | New Yorker Theatre | Toronto | Canada | ||||
| 2139 | 1976-09-19 Sun | Dover | New Jersey | |||||
| 2140 | 1976-09-18 Sat | Westport | Connecticut | |||||
| 2141 | 1976-09-17 Fri | Westport | Connecticut | |||||
| 2142 | 1976-09-16 Thu | Stony Brook | New York | |||||
| 2143 | 1976-09-14 Tue | Poughkeepsie | New York | |||||
| 2144 | 1976-09-12 Sun | White Plains | New York | |||||
| 2145 | 1976-09-11 Sat | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2146 | 1976-09-10 Fri | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2147 | 1976-09-09 Thu | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2148 | 1976-09-04 Sat | Friar Tuck's | Norfolk | Virginia | ||||
| 2149 | 1976-09-03 Fri | Friar Tuck's | Norfolk | Virginia | ||||
| 2150 | 1976-09-02 Thu | Hempstead | New York | with Good Rats | ||||
| 2151 | 1976-08-28 Sat | The Smokestack | Redondo Beach | California | ||||
| 2152 | 1976-08-27 Fri | The Smokestack | Redondo Beach | California | ||||
| 2153 | 1976-08-25 Wed | Golden Bear | Huntington Beach | California | ||||
| 2154 | 1976-08-24 Tue | Golden Bear | Huntington Beach | California | ||||
| 2155 | 1976-08-23 Mon | Golden Bear | Huntington Beach | California | ||||
| 2156 | 1976-08-22 Sun | Savoy | San Francisco | California | ||||
| 2157 | 1976-08-21 Sat | Savoy | San Francisco | California | ||||
| 2158 | 1976-08-20 Fri | Savoy | San Francisco | California | ||||
| 2159 | 1976-08-19 Thu | Savoy | San Francisco | California | ||||
| 2160 | 1976-08-17 Tue | Starwood | Los Angeles | California | ||||
| 2161 | 1976-08-16 Mon | Starwood | Los Angeles | California | ||||
| 2162 | 1976-08-12 Thu | The Roxy | Los Angeles | California | with Flaming Groovies | |||
| 2163 | 1976-08-11 Wed | The Roxy | Los Angeles | California | with Flaming Groovies | |||
| 2164 | 1976-08-07 Sat | Max's Kansas City | New York City | New York | ||||
| 2165 | 1976-08-06 Fri | Max's Kansas City | New York City | New York | ||||
| 2166 | 1976-07-22 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
| 2167 | 1976-07-18 Sun | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 2168 | 1976-07-17 Sat | Islip | New York | |||||
| 2169 | 1976-07-16 Fri | Islip | New York | |||||
| 2170 | 1976-07-13 Tue | My Father's Place | Roslyn | New York | ||||
| 2171 | 1976-07-05 Mon | Dingwalls | London | England | with Flaming Groovies | |||
| 2172 | 1976-07-04 Sun | Roundhouse | London | England | with Flaming Groovies | |||
| 2173 | 1976-06-20 Sun | Tomorrow Club | Youngstown | Ohio | when Monte got promoted to road manager | |||
| 2174 | 1976-06-19 Sat | Brunswick Recreation Area | Cleveland | Ohio | Cancelled due to heavy rain. They watched "Freaks" in Mayfield Cinema and the idea for "Pinhead" and "Gabba Gabba Hey" was born | |||
| 2175 | 1976-06-12 Sat | Max's Kansas City | New York City | New York | ||||
| 2176 | 1976-06-11 Fri | Max's Kansas City | New York City | New York | ||||
| 2177 | 1976-06-10 Thu | The Showplace | Dover | New Jersey | ||||
| 2178 | 1976-05-29 Sat | Andrew Warde High School | Fairfield | Connecticut | ||||
| 2179 | 1976-05-28 Fri | New Canaan High School | New Canaan | Connecticut | ||||
| 2180 | 1976-05-22 Sat | Boston | Massachusetts | |||||
| 2181 | 1976-05-21 Fri | Boston | Massachusetts | |||||
| 2182 | 1976-05-20 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
| 2183 | 1976-05-15 Sat | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2184 | 1976-05-14 Fri | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2185 | 1976-05-13 Thu | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2186 | 1976-05-11 Tue | Bottom Line | New York City | New York | with Dr Feelgood | |||
| 2187 | 1976-05-10 Mon | Bottom Line | New York City | New York | with Dr Feelgood | |||
| 2188 | 1976-04-18 Sun | Max's Kansas City | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2189 | 1976-04-10 Sat | Phase V | New Jersey | New Jersey | with Blondie | |||
| 2190 | 1976-04-09 Fri | Phase V | New Jersey | New Jersey | with Blondie | |||
| 2191 | 1976-04-03 Sat | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2192 | 1976-04-02 Fri | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2193 | 1976-04-01 Thu | CBGB | New York City | New York | ||||
| 2194 | 1976-03-22 Mon | My Father's Place | Roslyn | New York | with Heartbreakers | |||
| 2195 | 1976-02-27 Fri | Brockton High | Brockton | Massachusetts | ||||
| 2196 | 1976-02-26 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
| 2197 | 1976-02-25 Wed | Mount St. Mary Seminary | Nashua | New Hampshire | ||||
| 2198 | 1976-02-01 Sun | CBGB | New York City | New York | with Heartbreakers | |||
| 2199 | 1976-01-31 Sat | CBGB | New York City | New York | with Heartbreakers | |||
| 2200 | 1976-01-30 Fri | CBGB | New York City | New York | with Heartbreakers | |||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
