ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1990-06-29 Fri | Bristol | Connecticut | |||||
| 2002 | 1990-07-01 Sun | Milwaukee | Wisconsin | |||||
| 2003 | 1990-07-02 Mon | Detroit | Michigan | |||||
| 2004 | 1990-07-03 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 2005 | 1990-07-04 Wed | Montreal | Canada | |||||
| 2006 | 1990-07-06 Fri | Boston | Massachusetts | |||||
| 2007 | 1990-07-07 Sat | Portland | Maine | |||||
| 2008 | 1990-07-08 Sun | Burlington | Vermont | |||||
| 2009 | 1990-07-09 Mon | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 2010 | 1990-07-11 Wed | Jones Beach | New York | |||||
| 2011 | 1990-07-13 Fri | Darien | New York | |||||
| 2012 | 1990-07-14 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
| 2013 | 1990-07-16 Mon | Columbus | Ohio | |||||
| 2014 | 1990-07-17 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 2015 | 1990-07-18 Wed | Cincinnati | Ohio | |||||
| 2016 | 1990-07-19 Thu | Atlanta | Georgia | |||||
| 2017 | 1990-07-22 Sun | St Louis | Missouri | |||||
| 2018 | 1990-07-23 Mon | Memphis | Tennessee | |||||
| 2019 | 1990-07-24 Tue | Kansas City | Missouri | |||||
| 2020 | 1990-07-25 Wed | Tulsa | Oklahoma | |||||
| 2021 | 1990-07-26 Thu | Dallas | Texas | |||||
| 2022 | 1990-07-27 Fri | Houston | Texas | |||||
| 2023 | 1990-07-28 Sat | Austin | Texas | |||||
| 2024 | 1990-07-30 Mon | Santa Fe | New Mexico | |||||
| 2025 | 1990-07-31 Tue | Denver | Colorado | |||||
| 2026 | 1990-08-01 Wed | Salt Lake City | Idaho | |||||
| 2027 | 1990-08-02 Thu | Irvine | California | |||||
| 2028 | 1990-08-04 Sat | San Diego | California | |||||
| 2029 | 1990-08-05 Sun | Las Vegas | Nevada | |||||
| 2030 | 1990-08-06 Mon | Mesa | Arizona | |||||
| 2031 | 1990-08-08 Wed | Los Angeles | California | |||||
| 2032 | 1990-08-09 Thu | Los Angeles | California | |||||
| 2033 | 1990-08-10 Fri | Ventura | California | |||||
| 2034 | 1990-08-11 Sat | Berkeley | California | |||||
| 2035 | 1990-08-12 Sun | San Francisco | California | |||||
| 2036 | 1990-08-14 Tue | Portland | Oregon | |||||
| 2037 | 1990-08-16 Thu | Victoria | Canada | |||||
| 2038 | 1990-08-17 Fri | Vancouver | British Columbia | |||||
| 2039 | 1990-10-04 Thu | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 2040 | 1990-10-05 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 2041 | 1990-10-07 Sun | Trenton | New Jersey | |||||
| 2042 | 1990-11-13 Tue | Paris | France | |||||
| 2043 | 1990-11-17 Sat | Gent | Belgium | |||||
| 2044 | 1990-11-19 Mon | Lyon | France | |||||
| 2045 | 1990-11-20 Tue | Zurich | Switzerland | |||||
| 2046 | 1990-11-21 Wed | Vienna | Austria | |||||
| 2047 | 1990-11-22 Thu | Graz | Austria | |||||
| 2048 | 1990-11-24 Sat | Zagreb | Croatia | |||||
| 2049 | 1990-11-25 Sun | Ljubljana | Slovenia | |||||
| 2050 | 1990-11-26 Mon | Milan | Italy | |||||
| 2051 | 1990-11-27 Tue | Rimini | Italy | |||||
| 2052 | 1990-11-29 Thu | Zaragoza | Spain | |||||
| 2053 | 1990-11-30 Fri | Madrid | Spain | |||||
| 2054 | 1990-12-01 Sat | Barcelona | Spain | |||||
| 2055 | 1990-12-02 Sun | San Sebastian | Spain | |||||
| 2056 | 1990-12-04 Tue | Valencia | Spain | |||||
| 2057 | 1990-12-05 Wed | Murcia | Spain | |||||
| 2058 | 1990-12-07 Fri | Manchester | England | |||||
| 2059 | 1990-12-08 Sat | London | England | |||||
| 2060 | 1991-01-31 Thu | Adelaide | Australia | |||||
| 2061 | 1991-03-08 Fri | Valladolid | Spain | |||||
| 2062 | 1991-03-15 Fri | Pamplona | Spain | |||||
| 2063 | 1991-03-16 Sat | Mondragon | Spain | |||||
| 2064 | 1991-04-04 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
| 2065 | 1991-04-05 Fri | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 2066 | 1991-04-12 Fri | Allentown | Pennsylvania | |||||
| 2067 | 1991-04-14 Sun | Detroit | Michigan | |||||
| 2068 | 1991-04-16 Tue | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 2069 | 1991-04-30 Tue | Sao Paulo | Brazil | |||||
| 2070 | 1991-05-01 Wed | Sao Paulo | Brazil | |||||
| 2071 | 1991-05-02 Thu | Sao Paulo | Brazil | |||||
| 2072 | 1991-05-04 Sat | Porto Alegre | Brazil | |||||
| 2073 | 1991-05-28 Tue | New Haven | Connecticut | |||||
| 2074 | 1991-05-29 Wed | Trenton | Connecticut | |||||
| 2075 | 1991-05-30 Thu | New Britain | Connecticut | |||||
| 2076 | 1991-05-31 Fri | Spring Valley | New York | |||||
| 2077 | 1991-06-01 Sat | Asbury Park | New Jersey | |||||
| 2078 | 1991-06-07 Fri | Tampa | Florida | |||||
| 2079 | 1991-06-08 Sat | Miami | Florida | |||||
| 2080 | 1991-06-09 Sun | Orlando | Florida | |||||
| 2081 | 1991-06-11 Tue | Atlanta | Georgia | |||||
| 2082 | 1991-06-12 Wed | Charlotte | North Carolina | |||||
| 2083 | 1991-06-14 Fri | Raleigh | North Carolina | |||||
| 2084 | 1991-06-15 Sat | Winston-Salem | North Carolina | |||||
| 2085 | 1991-06-16 Sun | Greenville | North Carolina | |||||
| 2086 | 1991-06-19 Wed | Knoxville | Tennessee | |||||
| 2087 | 1991-06-21 Fri | Norfolk | Virginia | |||||
| 2088 | 1991-06-22 Sat | Richmond | Virginia | |||||
| 2089 | 1991-06-23 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
| 2090 | 1991-07-06 Sat | La Spezia | Italy | |||||
| 2091 | 1991-07-08 Mon | Torino | Italy | |||||
| 2092 | 1991-07-10 Wed | Leysin Rock Festival | Switzerland | with Jethro Tull and INXS | ||||
| 2093 | 1991-08-06 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 2094 | 1991-08-08 Thu | Kitchener | Canada | |||||
| 2095 | 1991-08-09 Fri | Toronto | Canada | |||||
| 2096 | 1991-08-10 Sat | Bala | Canada | |||||
| 2097 | 1991-08-11 Sun | London | Canada | |||||
| 2098 | 1991-08-14 Wed | Ottawa | Canada | |||||
| 2099 | 1991-08-16 Fri | Hamilton | Canada | |||||
| 2100 | 1991-08-25 Sun | Hasselt | Belgium | |||||
| 2101 | 1991-08-27 Tue | Helsinki | Finland | with Iggy Pop | ||||
| 2102 | 1991-10-04 Fri | Trenton | New Jersey | |||||
| 2103 | 1991-10-05 Sat | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
| 2104 | 1991-10-06 Sun | Middletown | New York | |||||
| 2105 | 1991-10-07 Mon | Northampton | Massachusetts | |||||
| 2106 | 1991-10-11 Fri | Warwick | Rhode Island | |||||
| 2107 | 1991-10-14 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 2108 | 1991-10-15 Tue | Columbus | Ohio | |||||
| 2109 | 1991-10-16 Wed | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 2110 | 1991-10-18 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 2111 | 1991-10-19 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
| 2112 | 1991-10-24 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
| 2113 | 1991-10-25 Fri | New Britain | Connecticut | |||||
| 2114 | 1991-10-26 Sat | Sea Bright | New Jersey | |||||
| 2115 | 1991-11-25 Mon | Utrecht | Netherlands | |||||
| 2116 | 1991-11-29 Fri | Deinze | Belgium | |||||
| 2117 | 1991-11-30 Sat | Rennes | France | |||||
| 2118 | 1991-12-02 Mon | Birmingham | England | |||||
| 2119 | 1991-12-03 Tue | Newcastle upon Tyne | England | |||||
| 2120 | 1991-12-04 Wed | Glasgow | Scotland | |||||
| 2121 | 1991-12-05 Thu | Manchester | England | |||||
| 2122 | 1992-04-11 Sat | Sea Bright | New Jersey | |||||
| 2123 | 1992-04-24 Fri | Norfolk | Virginia | |||||
| 2124 | 1992-04-25 Sat | Washington | District of Columbia | |||||
| 2125 | 1992-05-03 Sun | Bourges | France | |||||
| 2126 | 1992-05-04 Mon | Lyon | France | |||||
| 2127 | 1992-05-05 Tue | Paris | France | |||||
| 2128 | 1992-05-06 Wed | Paris | France | |||||
| 2129 | 1992-05-07 Thu | Mulhouse | France | |||||
| 2130 | 1992-05-09 Sat | Pau | France | |||||
| 2131 | 1992-05-10 Sun | Niort | France | |||||
| 2132 | 1992-06-04 Thu | Kitchener | Canada | |||||
| 2133 | 1992-06-05 Fri | Oshawa | Canada | |||||
| 2134 | 1992-06-06 Sat | Hamilton | Canada | |||||
| 2135 | 1992-06-07 Sun | London | Canada | |||||
| 2136 | 1992-06-09 Tue | Toronto | Canada | |||||
| 2137 | 1992-06-10 Wed | Toronto | Canada | |||||
| 2138 | 1992-06-12 Fri | Quebec City | Canada | |||||
| 2139 | 1992-06-13 Sat | Ottawa | Canada | |||||
| 2140 | 1992-06-14 Sun | Montreal | Canada | |||||
| 2141 | 1992-06-19 Fri | Hummijkrvi | Finland | |||||
| 2142 | 1992-10-11 Sun | Davis | California | |||||
| 2143 | 1992-10-12 Mon | Santa Barbara | California | |||||
| 2144 | 1992-10-16 Fri | Los Angeles | California | |||||
| 2145 | 1992-10-18 Sun | Phoenix | Arizona | |||||
| 2146 | 1992-10-19 Mon | Albuquerque | New Mexico | |||||
| 2147 | 1992-10-21 Wed | Dallas | Texas | |||||
| 2148 | 1992-10-23 Fri | Houston | Texas | |||||
| 2149 | 1992-10-24 Sat | New Orleans | Louisiana | |||||
| 2150 | 1992-10-28 Wed | Detroit | Michigan | |||||
| 2151 | 1992-11-02 Mon | Cleveland | Ohio | |||||
| 2152 | 1992-11-04 Wed | Big Rapids | Michigan | |||||
| 2153 | 1992-11-05 Thu | Buffalo | New York | |||||
| 2154 | 1992-11-06 Fri | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
| 2155 | 1992-11-07 Sat | Baltimore | Maryland | |||||
| 2156 | 1992-11-10 Tue | New York City | New York | |||||
| 2157 | 1992-11-12 Thu | Washington | District of Columbia | |||||
| 2158 | 1992-12-13 Sun | Bristol | England | |||||
| 2159 | 1993-02-24 Wed | Dijon | France | |||||
| 2160 | 1993-02-27 Sat | Toulouse | France | |||||
| 2161 | 1993-03-02 Tue | Palma | Spain | |||||
| 2162 | 1993-03-03 Wed | Murcia | Spain | |||||
| 2163 | 1993-03-05 Fri | Las Palmas | Spain | |||||
| 2164 | 1993-03-06 Sat | Solsona | Spain | |||||
| 2165 | 1993-03-08 Mon | Madrid | Spain | |||||
| 2166 | 1993-03-10 Wed | Melgar | Spain | |||||
| 2167 | 1993-04-15 Thu | Danbury | Connecticut | |||||
| 2168 | 1993-04-16 Fri | Poughkeepsie | New York | |||||
| 2169 | 1993-04-23 Fri | New Haven | Connecticut | |||||
| 2170 | 1993-04-29 Thu | Baltimore | Maryland | |||||
| 2171 | 1993-04-30 Fri | College Park | Maryland | |||||
| 2172 | 1993-05-01 Sat | Oswego | New York | |||||
| 2173 | 1993-05-10 Mon | Pordenone | Italy | |||||
| 2174 | 1993-05-18 Tue | Palma | Spain | |||||
| 2175 | 1993-07-23 Fri | West Hampton | New York | |||||
| 2176 | 1993-07-26 Mon | Montreal | Canada | |||||
| 2177 | 1993-07-28 Wed | Kitchener | Canada | |||||
| 2178 | 1993-07-30 Fri | Calgary | Canada | |||||
| 2179 | 1993-09-24 Fri | New Haven | Connecticut | |||||
| 2180 | 1993-09-25 Sat | Poughkeepsie | New York | |||||
| 2181 | 1993-10-02 Sat | Keene | New Hampshire | |||||
| 2182 | 1993-10-03 Sun | Trenton | New Jersey | |||||
| 2183 | 1993-11-05 Fri | Richmond | Virginia | |||||
| 2184 | 1993-11-06 Sat | Wilmington | Delaware | |||||
| 2185 | 1993-11-08 Mon | Charlottesville | Virginia | |||||
| 2186 | 1993-11-09 Tue | Morgantown | West Virginia | |||||
| 2187 | 1993-11-11 Thu | Winston-Salem | North Carolina | |||||
| 2188 | 1993-11-12 Fri | Myrtle Beach | South Carolina | |||||
| 2189 | 1993-11-14 Sun | Charlotte | North Carolina | |||||
| 2190 | 1993-11-16 Tue | Greenville | North Carolina | |||||
| 2191 | 1993-11-19 Fri | Baltimore | Maryland | |||||
| 2192 | 1993-11-20 Sat | Trenton | New Jersey | |||||
| 2193 | 1993-12-11 Sat | Saarbrucken | Germany | |||||
| 2194 | 1994-01-21 Fri | Gold Coast | Australia | |||||
| 2195 | 1994-01-25 Tue | Hobart | Australia | |||||
| 2196 | 1994-01-26 Wed | Sydney | Australia | |||||
| 2197 | 1994-01-28 Fri | Adelaide | Australia | |||||
| 2198 | 1994-01-30 Sun | Perth | Australia | |||||
| 2199 | 1994-03-09 Wed | Fresno | California | |||||
| 2200 | 1994-03-11 Fri | San Diego | California | |||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
