ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1988-07-15 Fri | Celebrity Theatre | Anaheim | California | with Adolescents and The Crowd | |||
| 2002 | 1979-07-02 Mon | Exhibition Stadium Canadian World Music Festival | Toronto | Canada | with Aerosmith, Ted Nugent, Johnny Winter, AC/DC | |||
| 2003 | 1984-11-21 Wed | Auditorium | Pomona | California | with Agent Orange and Chardon Square | |||
| 2004 | 1982-11-21 Sun | Hofstra | Hempstead | New York | with B-52's | |||
| 2005 | 1983-07-29 Fri | Philadelphia | Pennsylvania | with B-52's | ||||
| 2006 | 1983-07-30 Sat | Cape Cod | Massachusetts | with B-52's | ||||
| 2007 | 1984-10-31 Wed | The Bandshell | Gainesville | Florida | with Beaver Brown | |||
| 2008 | 1984-08-01 Wed | Rochester | New York | with Billy Idol | ||||
| 2009 | 1984-11-15 Thu | Palace West | Phoenix | Arizona | with Black Flag | |||
| 2010 | 1984-11-17 Sat | Hollywood Palladium | Los Angeles | California | with Black Flag | |||
| 2011 | 1984-11-18 Sun | San Diego | California | with Black Flag | ||||
| 2012 | 1978-11-13 Mon | Atlanta | Georgia | with Black Sabbath and Van Halen | ||||
| 2013 | 1974-12-07 Sat | Performance Studio | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2014 | 1975-04-25 Fri | Performance Studio | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2015 | 1975-07-04 Fri | CBGB | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2016 | 1975-07-05 Sat | CBGB | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2017 | 1975-07-06 Sun | CBGB | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2018 | 1975-09-12 Fri | Performance Studio | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2019 | 1975-09-13 Sat | Performance Studio | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2020 | 1975-10-03 Fri | Mothers | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2021 | 1975-10-04 Sat | Mothers | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2022 | 1975-10-05 Sun | Mothers | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2023 | 1975-10-24 Fri | CBGB | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2024 | 1975-10-25 Sat | CBGB | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2025 | 1975-10-26 Sun | CBGB | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2026 | 1976-04-09 Fri | Phase V | New Jersey | New Jersey | with Blondie | |||
| 2027 | 1976-04-10 Sat | Phase V | New Jersey | New Jersey | with Blondie | |||
| 2028 | 1976-04-18 Sun | Max's Kansas City | New York City | New York | with Blondie | |||
| 2029 | 1977-02-16 Wed | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2030 | 1977-02-17 Thu | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2031 | 1977-02-18 Fri | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2032 | 1977-02-19 Sat | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2033 | 1977-02-20 Sun | The Whisky | Los Angeles | California | with Blondie | |||
| 2034 | 1982-05-14 Fri | Trenton | New Jersey | with Blue Angel (Cindi Lauper) | ||||
| 2035 | 1977-02-04 Fri | Nassau Coliseum | Hempstead | New York | with Blue Oyster Cult | |||
| 2036 | 1977-02-10 Thu | Poughkeepsie | New York | with Blue Oyster Cult | ||||
| 2037 | 1980-02-22 Fri | Electric Ballroom | London | England | with Boys | |||
| 2038 | 1980-02-23 Sat | Electric Ballroom | London | England | with Boys | |||
| 2039 | 1984-05-05 Sat | Cortland | New York | with Cheap Trick and David Johansen | ||||
| 2040 | 1982-11-15 Mon | Bangor | Maine | with Cheap Trick, promoted by Stephen King | ||||
| 2041 | 1987-08-28 Fri | The Living Room | Providence | Rhode Island | with Clem Burke on drums | |||
| 2042 | 1987-08-29 Sat | City Gardens | Trenton | New Jersey | with Clem Burke on drums | |||
| 2043 | 1977-04-13 Wed | My Father's Place | Roslyn | New York | with Cramps | |||
| 2044 | 1977-04-14 Thu | My Father's Place | Roslyn | New York | with Cramps | |||
| 2045 | 1977-04-20 Wed | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2046 | 1977-06-09 Thu | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2047 | 1977-06-10 Fri | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2048 | 1977-06-11 Sat | CBGB | New York City | New York | with Cramps | |||
| 2049 | 1978-08-18 Fri | Dover | New Hampshire | with Cramps | ||||
| 2050 | 1983-05-04 Wed | Eagles Hippodrome | Seattle | Washington | with D.O.A. | |||
| 2051 | 1983-05-05 Thu | Eagles Hippodrome | Seattle | Washington | with D.O.A. | |||
| 2052 | 1978-07-16 Sun | Youngstown | Ohio | with David Johansen | ||||
| 2053 | 1979-03-03 Sat | Boston | Massachusetts | with David Johansen | ||||
| 2054 | 1979-12-21 Fri | State West | Hartford | Connecticut | with David Johansen | |||
| 2055 | 1982-04-17 Sat | Ramapo College | Mattawah | New Jersey | with David Johansen | |||
| 2056 | 1982-04-21 Wed | Montclair State College | Montclair | New Jersey | with David Johansen | |||
| 2057 | 1982-05-02 Sun | Newark | New Jersey | with David Johansen | ||||
| 2058 | 1982-05-29 Sat | Schenectady | New York | with David Johansen | ||||
| 2059 | 1982-05-30 Sun | Tyngsboro | Massachusetts | with David Johansen and Jim Carroll | ||||
| 2060 | 1979-02-10 Sat | Capitol Theatre | Passaic | New Jersey | with David Johansen and Shrapnel | |||
| 2061 | 1978-04-16 Sun | Trenton | New Jersey | with Dead Boys | ||||
| 2062 | 1983-04-22 Fri | Hollywood Palladium | Los Angeles | California | with Dickies | |||
| 2063 | 1987-09-26 Sat | Northridge | California | with Dickies | ||||
| 2064 | 1988-07-08 Fri | Los Angeles | California | with Dickies | ||||
| 2065 | 1988-08-19 Fri | Ritz | New York City | New York | with Dickies | |||
| 2066 | 1988-08-20 Sat | Ritz | New York City | New York | with Dickies | |||
| 2067 | 1977-03-25 Fri | Buffalo University | Buffalo | New York | with Dictators | |||
| 2068 | 1977-07-30 Sat | San Francisco | California | with Dictators at Winterland | ||||
| 2069 | 1983-07-16 Sat | The Pier | New York | with Divinyls | ||||
| 2070 | 1976-05-10 Mon | Bottom Line | New York City | New York | with Dr Feelgood | |||
| 2071 | 1976-05-11 Tue | Bottom Line | New York City | New York | with Dr Feelgood | |||
| 2072 | 1977-07-15 Fri | Liberty Hall | Houston | Texas | with Equinox and Aalon | |||
| 2073 | 1977-07-16 Sat | Liberty Hall | Houston | Texas | with Equinox and Aalon | |||
| 2074 | 1976-07-04 Sun | Roundhouse | London | England | with Flaming Groovies | |||
| 2075 | 1976-07-05 Mon | Dingwalls | London | England | with Flaming Groovies | |||
| 2076 | 1976-08-11 Wed | The Roxy | Los Angeles | California | with Flaming Groovies | |||
| 2077 | 1976-08-12 Thu | The Roxy | Los Angeles | California | with Flaming Groovies | |||
| 2078 | 1980-04-13 Sun | Keystone | Palo Alto | California | with Flaming Groovies | |||
| 2079 | 1987-10-12 Mon | Volkshaus | Zurich | Switzerland | with Gaye Bykers on Acid | |||
| 2080 | 1989-11-27 Mon | Eissporthalle | Berlin | Germany | with Ghost Dance and Plan B | |||
| 2081 | 1976-09-02 Thu | Hempstead | New York | with Good Rats | ||||
| 2082 | 1988-05-06 Fri | Buffalo | New York | with Grandmaster Flash | ||||
| 2083 | 1975-05-30 Fri | Conventry | Queens | New York | with Heartbreakers | |||
| 2084 | 1975-12-31 Wed | Sea of Clouds | New York City | New York | with Heartbreakers | |||
| 2085 | 1976-01-30 Fri | CBGB | New York City | New York | with Heartbreakers | |||
| 2086 | 1976-01-31 Sat | CBGB | New York City | New York | with Heartbreakers | |||
| 2087 | 1976-02-01 Sun | CBGB | New York City | New York | with Heartbreakers | |||
| 2088 | 1976-03-22 Mon | My Father's Place | Roslyn | New York | with Heartbreakers | |||
| 2089 | 1980-09-17 Wed | Grand Odeon | Montpellier | France | with Ici Paris | |||
| 2090 | 1977-10-04 Tue | Palace Theater | Waterbury | Connecticut | with Iggy Pop | |||
| 2091 | 1977-10-06 Thu | Palladium | New York City | New York | with Iggy Pop | |||
| 2092 | 1977-10-08 Sat | Montreal | Canada | with Iggy Pop | ||||
| 2093 | 1977-10-09 Sun | Masonic Temple | Toronto | Canada | with Iggy Pop | |||
| 2094 | 1977-10-12 Wed | Philadelphia | Pennsylvania | with Iggy Pop | ||||
| 2095 | 1977-10-15 Sat | Baltimore | Maryland | with Iggy Pop | ||||
| 2096 | 1977-10-19 Wed | Cleveland | Ohio | with Iggy Pop | ||||
| 2097 | 1977-10-20 Thu | Cobo Hall | Detroit | Michigan | with Iggy Pop | |||
| 2098 | 1991-08-24 Sat | Bizarre Festival | Berlin | Germany | with Iggy Pop | |||
| 2099 | 1991-08-27 Tue | Helsinki | Finland | with Iggy Pop | ||||
| 2100 | 1991-08-28 Wed | Isstadion | Stockholm | Sweden | with Iggy Pop | |||
| 2101 | 1988-09-23 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Dickies | |||
| 2102 | 1977-10-22 Sat | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Leslie West | ||||
| 2103 | 1988-08-26 Fri | Reading Festival | Reading | England | with Iggy Pop and Smithereens | |||
| 2104 | 1991-07-10 Wed | Leysin Rock Festival | Switzerland | with Jethro Tull and INXS | ||||
| 2105 | 1985-02-17 Sun | Tower Theatre | Philadelphia | Pennsylvania | with Joan Jett | |||
| 2106 | 1987-05-02 Sat | Albany | New York | with Joan Jett | ||||
| 2107 | 1979-10-18 Thu | Detroit | Michigan | with Joe Jackson | ||||
| 2108 | 1984-03-09 Fri | Portland | Maine | with Joe Perry and David Johansen | ||||
| 2109 | 1975-07-11 Fri | Palace Theater | Waterbury | Connecticut | with Johnny Winter | |||
| 2110 | 1981-08-12 Wed | Phoenix | Arizona | with Kinks | ||||
| 2111 | 1979-11-16 Fri | The Palace | Houston | Texas | with Legionaires Disease | |||
| 2112 | 1979-03-09 Fri | Palladium | New York City | New York | with Lester Bangs (Birdland) | |||
| 2113 | 1977-10-21 Fri | The Whisky | Los Angeles | California | with Martin Mull | |||
| 2114 | 1980-09-19 Fri | Barcelona | Spain | with Mike Oldfield | ||||
| 2115 | 1994-05-14 Sat | José Amalfitani Stadium | Buenos Aires | Argentina | with Motorhead, Attaque 77, 2 Minutos, and Mal Momento | |||
| 2116 | 1976-10-17 Sun | Royal Oak Theatre | Detroit | Michigan | with Moxy | |||
| 2117 | 1985-05-30 Thu | Ritz | New York City | New York | with Murphy's Law | |||
| 2118 | 1989-06-04 Sun | Country Club | Reseda | California | with Murphy's Law and Richie Stotts | |||
| 2119 | 1979-12-04 Tue | Second Chance | Ann Arbor | Michigan | with Nikki and The Corvettes | |||
| 2120 | 1978-04-21 Fri | Wilkes University | Wilkes-Barre | Pennsylvania | with Patti Smith | |||
| 2121 | 1978-08-05 Sat | Convention Hall | Asbury Park | New Jersey | with Patti Smith | |||
| 2122 | 1978-10-22 Sun | Providence | Rhode Island | with Patti Smith | ||||
| 2123 | 1981-09-05 Sat | Saratoga Springs | New York | with Peter Frampton | ||||
| 2124 | 1979-10-17 Wed | Marietta | Ohio | with Police | ||||
| 2125 | 1982-09-03 Fri | US Festival | San Bernardino | California | with Police, Talking Heads, B-52's | |||
| 2126 | 1986-08-02 Sat | Seaside festival | De Panne | Belgium | with Public Image Ltd | |||
| 2127 | 1996-01-23 Tue | Terminal 1 | Munich | Germany | with Rammstein | |||
| 2128 | 1996-01-24 Wed | Stadthalle | Offenbach | Germany | with Rammstein | |||
| 2129 | 1996-01-26 Fri | Biskuithalle | Bonn | Germany | with Rammstein | |||
| 2130 | 1996-01-29 Mon | Docks Club | Hamburg | Germany | with Rammstein | |||
| 2131 | 1977-12-20 Tue | City Hall | Newcastle upon Tyne | England | with Rezillos | |||
| 2132 | 1977-12-21 Wed | Apollo | Manchester | England | with Rezillos | |||
| 2133 | 1977-12-23 Fri | Corn Exchange | Cambridge | England | with Rezillos | |||
| 2134 | 1977-12-28 Wed | Top Rank | Birmingham | England | with Rezillos | |||
| 2135 | 1977-12-29 Thu | Victoria Hall | Stoke on Trent | England | with Rezillos | |||
| 2136 | 1977-12-30 Fri | Friars | Aylesbury | England | with Rezillos | |||
| 2137 | 1978-07-05 Wed | Roslyn | New York | with Richard Hell | ||||
| 2138 | 1978-12-30 Sat | Civic Auditorium | Santa Cruz | California | with Rick Derringer | |||
| 2139 | 1982-05-18 Tue | Jersey City | New Jersey | with Robert Gordon | ||||
| 2140 | 1979-02-25 Sun | Detroit | Michigan | with Romantics | ||||
| 2141 | 1979-02-27 Tue | Cleveland | Ohio | with Romantics | ||||
| 2142 | 1978-01-14 Sat | Masonic Auditorium Temple | Detroit | Michigan | with Runaways | |||
| 2143 | 1978-01-15 Sun | Tomorrow Club | Youngstown | Ohio | with Runaways | |||
| 2144 | 1978-01-16 Mon | Agora Ballroom | Cleveland | Ohio | with Runaways | |||
| 2145 | 1978-01-19 Thu | Electric Ballroom | Milwaukee | Wisconsin | with Runaways | |||
| 2146 | 1978-01-20 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Runaways | |||
| 2147 | 1978-01-21 Sat | State Theatre | Minneapolis | Minnesota | with Runaways | |||
| 2148 | 1978-01-27 Fri | Civic Center | Santa Monica | California | with Runaways | |||
| 2149 | 1978-02-07 Tue | San Diego State University | San Diego | California | with Runaways | |||
| 2150 | 1978-02-08 Wed | Phoenix | Arizona | with Runaways | ||||
| 2151 | 1978-02-14 Tue | San Antonio | Texas | with Runaways | ||||
| 2152 | 1978-02-17 Fri | Armadillo | Austin | Texas | with Runaways | |||
| 2153 | 1978-02-18 Sat | Ft Worth | Texas | with Runaways | ||||
| 2154 | 1978-02-19 Sun | Houston | Texas | with Runaways | ||||
| 2155 | 1978-02-21 Tue | New Orleans | Louisiana | with Runaways | ||||
| 2156 | 1978-02-22 Wed | The Kingfish | Baton Rouge | Louisiana | with Runaways | |||
| 2157 | 1978-02-25 Sat | Municipal Auditorium | Atlanta | Georgia | with Runaways | |||
| 2158 | 1978-02-27 Mon | Charlotte | North Carolina | with Runaways | ||||
| 2159 | 1978-03-02 Thu | Orlando | Florida | with Runaways | ||||
| 2160 | 1978-03-03 Fri | Miami | Florida | with Runaways | ||||
| 2161 | 1978-03-13 Mon | The Flying Machine | Akron | Ohio | with Runaways | |||
| 2162 | 1978-03-15 Wed | Norfolk | Virginia | with Runaways | ||||
| 2163 | 1978-03-17 Fri | Baltimore | Maryland | with Runaways | ||||
| 2164 | 1978-03-19 Sun | Washington | District of Columbia | with Runaways | ||||
| 2165 | 1978-03-24 Fri | Calderone Concert Hall | Hempstead | New York | with Runaways | |||
| 2166 | 1978-03-25 Sat | Capitol Theatre | Passaic | New Jersey | with Runaways | |||
| 2167 | 1978-04-01 Sat | The Landmark | Yatesboro | Pennsylvania | with Runaways | |||
| 2168 | 1978-04-02 Sun | Jamestown | New York | with Runaways | ||||
| 2169 | 1978-01-07 Sat | Palladium | New York City | New York | with Runaways and Suicide | |||
| 2170 | 1978-03-18 Sat | Tower Theatre | Philadelphia | Pennsylvania | with Runaways and the Jam | |||
| 2171 | 1978-03-06 Mon | Belleville | Illinois | with Runaways https://stlmusicyesterdays.com/Riccos%20Belle.htm | ||||
| 2172 | 1977-06-06 Mon | Roundhouse | London | England | with Saints and Talking Heads | |||
| 2173 | 1994-11-05 Sat | Circo Voador | Rio de Janeiro | Brazil | with Sepultura | |||
| 2174 | 1987-10-24 Sat | University Union | Cardiff | Wales | with Sex Gods | |||
| 2175 | 1980-06-27 Fri | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 2176 | 1980-06-28 Sat | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 2177 | 1980-06-29 Sun | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 2178 | 1987-01-03 Sat | City Gardens | Trenton | New Jersey | with Shock Mommies | |||
| 2179 | 1978-08-21 Mon | New Haven | Connecticut | with Shrapnel | ||||
| 2180 | 1993-08-15 Sun | Waldbühne | Northeim | Germany | with Slime, The Bates | |||
| 2181 | 1986-06-30 Mon | Norfolk | Virginia | with Smithereens | ||||
| 2182 | 1986-07-01 Tue | Washington | District of Columbia | with Smithereens | ||||
| 2183 | 1986-07-02 Wed | Washington | District of Columbia | with Smithereens | ||||
| 2184 | 1986-09-13 Sat | Hollywood Palladium | Los Angeles | California | with Social Distortion | |||
| 2185 | 1992-10-08 Thu | Roseland Theater | Portland | Oregon | with Social Distortion | |||
| 2186 | 1992-10-10 Sat | Greek Theatre | Berkeley | California | with Social Distortion | |||
| 2187 | 1977-03-28 Mon | Second Chance | Ann Arbor | Michigan | with Sonics Rendezvous Band (Fred Sonic Smith) | |||
| 2188 | 1978-09-16 Sat | Stokvishal | Arnhem | Netherlands | with Space and Speedtwins | |||
| 2189 | 1981-07-10 Fri | Palladium | New York City | New York | with Stiv Bators | |||
| 2190 | 1988-06-11 Sat | Jahnstadion | Göttingen | Germany | with Stranglers and Godfathers | |||
| 2191 | 1988-06-12 Sun | Messehalle 1 | Berlin | Germany | with Stranglers and Godfathers | |||
| 2192 | 1988-06-13 Mon | Philipshalle | Dusseldorf | Germany | with Stranglers and Godfathers | |||
| 2193 | 1977-02-03 Thu | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
| 2194 | 1977-02-04 Fri | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
| 2195 | 1977-02-05 Sat | CBGB | New York City | New York | with Suicide | |||
| 2196 | 1975-06-05 Thu | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2197 | 1975-06-06 Fri | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2198 | 1975-06-07 Sat | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2199 | 1975-06-08 Sun | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2200 | 1975-06-20 Fri | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt · Last modified: by MF
