ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 1975-06-21 Sat | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2202 | 1975-06-22 Sun | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2203 | 1975-07-31 Thu | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2204 | 1975-08-01 Fri | CBGB | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2205 | 1976-09-27 Mon | My Father's Place | Roslyn | New York | with Talking Heads | |||
| 2206 | 1976-09-28 Tue | My Father's Place | Roslyn | New York | with Talking Heads | |||
| 2207 | 1976-10-08 Fri | Max's Kansas City | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2208 | 1976-10-09 Sat | Max's Kansas City | New York City | New York | with Talking Heads | |||
| 2209 | 1977-02-08 Tue | The Showplace | Dover | New Jersey | with Talking Heads | |||
| 2210 | 1977-04-24 Sun | Volkshaus | Zurich | Switzerland | with Talking Heads | |||
| 2211 | 1977-04-27 Wed | Salle du Faubourg | Geneva | Switzerland | with Talking Heads | |||
| 2212 | 1977-04-28 Thu | La Cigale | Lyon | France | with Talking Heads | |||
| 2213 | 1977-04-30 Sat | Salle des Fetes de Graville | Le Havre | France | with Talking Heads | |||
| 2214 | 1977-05-02 Mon | Bataclan | Paris | France | with Talking Heads | |||
| 2215 | 1977-05-03 Tue | Orleans | France | with Talking Heads | ||||
| 2216 | 1977-05-04 Wed | Macumba | Lille | France | with Talking Heads | |||
| 2217 | 1977-05-05 Thu | P.E. Janson Auditorium, University of Brussels | Brussels | Belgium | with Talking Heads | |||
| 2218 | 1977-05-06 Fri | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2219 | 1977-05-07 Sat | Effinaar | Eindhoven | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2220 | 1977-05-08 Sun | Vismarkt | Groningen | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2221 | 1977-05-10 Tue | Lantaarn | Rotterdam | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2222 | 1977-05-11 Wed | Rasa | Utrecht | Netherlands | with Talking Heads | |||
| 2223 | 1977-05-19 Thu | Eric's Club | Liverpool | England | with Talking Heads | |||
| 2224 | 1977-05-20 Fri | Polytechnic | Leeds | England | with Talking Heads | |||
| 2225 | 1977-05-21 Sat | Strathclyde University | Glasgow | Scotland | with Talking Heads | |||
| 2226 | 1977-05-22 Sun | Electric Circus | Manchester | England | with Talking Heads | |||
| 2227 | 1977-05-23 Mon | Outlook Club | Doncaster | England | with Talking Heads | |||
| 2228 | 1977-05-24 Tue | Barbarella's | Birmingham | England | with Talking Heads | |||
| 2229 | 1977-05-26 Thu | Friars Vale/Maxwell Hall | Aylesbury | England | with Talking Heads | |||
| 2230 | 1977-05-28 Sat | Slough College | Slough | England | with Talking Heads | |||
| 2231 | 1977-05-29 Sun | Greyhound Hotel | Croydon | England | with Talking Heads | |||
| 2232 | 1977-05-30 Mon | Colston Hall | Bristol | England | with Talking Heads | |||
| 2233 | 1977-05-31 Tue | Brunel Rooms | Swindon | England | with Talking Heads | |||
| 2234 | 1977-06-01 Wed | Wood Centre | Plymouth | England | with Talking Heads | |||
| 2235 | 1977-06-02 Thu | Winter Gardens | Penzance | England | with Talking Heads | |||
| 2236 | 1977-06-04 Sat | Canterbury | England | with Talking Heads | ||||
| 2237 | 1977-06-05 Sun | Roundhouse | London | England | with Talking Heads | |||
| 2238 | 1977-11-18 Fri | Orpheum | Boston | Massachusetts | with Talking Heads and Eddie And The Hot Rods | |||
| 2239 | 1977-11-19 Sat | Capitol Theatre | Passaic | New Jersey | with Talking Heads and Eddie And The Hot Rods | |||
| 2240 | 1992-12-19 Sat | Town and Country Club | Leeds | England | with Terrorvision | |||
| 2241 | 1992-12-20 Sun | Brixton Academy | London | England | with Terrorvision | |||
| 2242 | 1980-01-16 Wed | Top Rank | Brighton | England | with The Boys | |||
| 2243 | 1980-01-19 Sat | University of East Anglia | Norwich | England | with The Boys | |||
| 2244 | 1980-01-23 Wed | Friars Vale/Maxwell Hall | Aylesbury | England | with The Boys | |||
| 2245 | 1980-01-24 Thu | Guildhall | Portsmouth | England | with The Boys | |||
| 2246 | 1983-06-12 Sun | Second Chance | Ann Arbor | Michigan | with The Cult Hereos | |||
| 2247 | 1991-12-07 Sat | Brixton Academy | London | England | with The Damned and The Honey Thieves | |||
| 2248 | 1991-12-08 Sun | Brixton Academy | London | England | with The Damned and The Honey Thieves | |||
| 2249 | 1977-03-13 Sun | Golden West Ballroom | Norwalk | California | with The Dogs, Van Halen | |||
| 2250 | 1984-11-30 Fri | University of Washington | Seattle | Washington | with The Eagertones | |||
| 2251 | 1977-02-22 Tue | The Mabuhay Gardens | San Francisco | California | with The Nuns | |||
| 2252 | 1977-02-23 Wed | The Mabuhay Gardens | San Francisco | California | with The Nuns | |||
| 2253 | 1989-05-26 Fri | The Metro | Boston | Massachusetts | with The Queers | |||
| 2254 | 1977-12-19 Mon | Apollo | Glasgow | Scotland | with The Rezillos | |||
| 2255 | 1980-04-05 Sat | The Wintergarden | Dallas | Texas | with The Romantics | |||
| 2256 | 1978-12-28 Thu | Winterland | San Francisco | California | with The Tubes | |||
| 2257 | 1977-08-05 Fri | Portland | Oregon | with Tom Petty | ||||
| 2258 | 1977-08-04 Thu | Seattle | Washington | with Tom Petty And The Heartbreakers | ||||
| 2259 | 1983-04-23 Sat | Jack Murphy Stadium | San Diego | California | with Tom Petty, Stray Cats, Bow Wow Wow | |||
| 2260 | 1978-12-31 Sun | San Jose Center | San Jose | California | with Tubes | |||
| 2261 | 1985-06-22 Sat | Milton Keynes | England | with U2 and REM | ||||
| 2262 | 1985-07-07 Sun | Festivalpark | Werchter | Belgium | with U2, Depeche Mode and REM | |||
| 2263 | 1980-02-11 Mon | Amsterdam | Netherlands | with UK Subs | ||||
| 2264 | 1980-02-12 Tue | Ancienne Belgique | Brussels | Belgium | with UK Subs | |||
| 2265 | 1980-02-14 Thu | Palazzetto dello Sport | Reggio Emilia | Italy | with UK Subs | |||
| 2266 | 1980-02-15 Fri | Palasport Primo Carnera | Udine | Italy | with UK Subs | |||
| 2267 | 1980-02-16 Sat | PalaLido | Milan | Italy | with UK Subs | |||
| 2268 | 1980-02-18 Mon | PalaRuffini | Turin | Italy | with UK Subs | |||
| 2269 | 1980-02-20 Wed | Théâtre de l'Empire | Paris | France | with UK Subs | |||
| 2270 | 1989-12-15 Fri | Ritz | New York City | New York | with Warzone and GBH | |||
| 2271 | 1989-12-16 Sat | Ritz | New York City | New York | with Warzone and GBH | |||
| 2272 | 1995-12-12 Tue | Civic Center | Salem | Virginia | with White Zombie | |||
| 2273 | 1995-12-13 Wed | Convention Hall | Philadelphia | Pennsylvania | with White Zombie | |||
| 2274 | 1995-11-22 Wed | CSU Convocation | Cleveland | Ohio | with White Zombie and Supersuckers | |||
| 2275 | 1988-02-19 Fri | Ramey Air Force Base | Aguadilla | Puerto Rico | World Surfing Championships | |||
| 2276 | 1988-02-20 Sat | Ramey Air Force Base | Aguadilla | Puerto Rico | World Surfing Championships | |||
| Previous page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt · Last modified: by MF
