ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
# | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1981-11-01 Sun | Aachen | Germany | |||||
402 | 1981-11-06 Fri | Milan | Italy | |||||
403 | 1981-11-07 Sat | Bordeaux | France | |||||
404 | 1981-11-09 Mon | Barcelona | Spain | |||||
405 | 1981-11-10 Tue | Valencia | Spain | |||||
406 | 1981-11-11 Wed | Madrid | Spain | |||||
407 | 1981-11-12 Thu | Madrid | Spain | |||||
408 | 1981-11-13 Fri | La Coruna | Spain | |||||
409 | 1981-11-15 Sun | San Sebastian | Spain | |||||
410 | 1981-11-18 Wed | Brussels | Belgium | |||||
411 | 1981-11-19 Thu | London | England | |||||
412 | 1982-01-02 Sat | Hull | Massachusetts | |||||
413 | 1982-02-11 Thu | Boston | Massachusetts | |||||
414 | 1982-02-13 Sat | Manchester | New Hampshire | |||||
415 | 1982-02-18 Thu | Newark | Delaware | |||||
416 | 1982-02-19 Fri | Fairfield | Connecticut | |||||
417 | 1982-02-20 Sat | Providence | Rhode Island | |||||
418 | 1982-02-21 Sun | Oswego | New York | |||||
419 | 1982-03-01 Mon | Baltimore | Maryland | |||||
420 | 1982-03-06 Sat | West Islip | New York | |||||
421 | 1982-03-16 Tue | Cleveland | Ohio | |||||
422 | 1982-04-03 Sat | Madison | New Jersey | |||||
423 | 1982-04-04 Sun | Framingham | Massachusetts | |||||
424 | 1982-04-16 Fri | Millersville | Pennsylvania | |||||
425 | 1982-04-18 Sun | Saratoga Springs | New York | |||||
426 | 1982-04-22 Thu | Salem | Massachusetts | |||||
427 | 1982-04-25 Sun | Glassboro | New Jersey | |||||
428 | 1982-04-29 Thu | Morgantown | West Virginia | |||||
429 | 1982-05-02 Sun | Newark | New Jersey | with David Johansen | ||||
430 | 1982-05-06 Thu | Fitchburg | Massachusetts | |||||
431 | 1982-05-07 Fri | Hull | Massachusetts | |||||
432 | 1982-05-08 Sat | Farmingham | Maine | |||||
433 | 1982-05-09 Sun | Hampton Beach | New Hampshire | |||||
434 | 1982-05-14 Fri | Trenton | New Jersey | with Blue Angel (Cindi Lauper) | ||||
435 | 1982-05-16 Sun | Burlington | Vermont | |||||
436 | 1982-05-18 Tue | Jersey City | New Jersey | with Robert Gordon | ||||
437 | 1982-05-20 Thu | Poughkeepsie | New York | |||||
438 | 1982-05-21 Fri | Poughkeepsie | New York | |||||
439 | 1982-05-22 Sat | Brooklyn | New York | |||||
440 | 1982-05-29 Sat | Schenectady | New York | with David Johansen | ||||
441 | 1982-05-30 Sun | Tyngsboro | Massachusetts | with David Johansen and Jim Carroll | ||||
442 | 1982-07-02 Fri | Dover | New Jersey | |||||
443 | 1982-07-20 Tue | Roslyn | New York | |||||
444 | 1982-08-24 Tue | Brooklyn | New York | |||||
445 | 1982-08-25 Wed | Poughkeepsie | New York | |||||
446 | 1982-08-27 Fri | Asbury Park | New Jersey | |||||
447 | 1982-08-28 Sat | Hampton Beach | New Hampshire | |||||
448 | 1982-08-29 Sun | Easthampton | New York | |||||
449 | 1982-10-01 Fri | Providence | Rhode Island | |||||
450 | 1982-10-03 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
451 | 1982-10-04 Mon | Virginia Beach | Virginia | |||||
452 | 1982-10-06 Wed | New Haven | Connecticut | |||||
453 | 1982-10-07 Thu | Hartford | Connecticut | |||||
454 | 1982-11-15 Mon | Bangor | Maine | with Cheap Trick, promoted by Stephen King | ||||
455 | 1982-11-16 Tue | Boston | Massachusetts | |||||
456 | 1982-11-20 Sat | Mt Vernon | New York | |||||
457 | 1982-11-26 Fri | Islip | New York | |||||
458 | 1982-11-27 Sat | Islip | New York | Marky Ramone last Show | ||||
459 | 1983-02-17 Thu | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
460 | 1983-02-18 Fri | Poughkeepsie | New York | |||||
461 | 1983-02-19 Sat | Wellesley | Massachusetts | |||||
462 | 1983-02-20 Sun | Boston | Massachusetts | |||||
463 | 1983-02-24 Thu | Middlebury | Vermont | |||||
464 | 1983-03-12 Sat | Southampton | New York | |||||
465 | 1983-03-14 Mon | Burlington | Vermont | |||||
466 | 1983-03-17 Thu | Philadelphia | Pennsylvania | |||||
467 | 1983-03-31 Thu | Amherst | Massachusetts | |||||
468 | 1983-04-11 Mon | Beaumont | Texas | |||||
469 | 1983-04-13 Wed | Dallas | Texas | |||||
470 | 1983-04-14 Thu | Houston | Texas | |||||
471 | 1983-04-15 Fri | Austin | Texas | |||||
472 | 1983-04-16 Sat | San Antonio | Texas | |||||
473 | 1983-04-19 Tue | Las Cruces | New Mexico | |||||
474 | 1983-04-20 Wed | Phoenix | Arizona | |||||
475 | 1983-04-24 Sun | Pasadena | California | |||||
476 | 1983-04-26 Tue | Goleta | California | |||||
477 | 1983-04-29 Fri | San Francisco | California | |||||
478 | 1983-04-30 Sat | Sacramento | California | |||||
479 | 1983-05-02 Mon | Eugene | Oregon | |||||
480 | 1983-05-03 Tue | Portland | Oregon | |||||
481 | 1983-05-06 Fri | Vancouver | British Columbia | |||||
482 | 1983-05-09 Mon | Denver | Colorado | |||||
483 | 1983-05-11 Wed | St Louis | Missouri | |||||
484 | 1983-05-13 Fri | Wichita | Kansas | |||||
485 | 1983-05-15 Sun | Minneapolis | Minnesota | |||||
486 | 1983-05-16 Mon | Madison | Wisconsin | |||||
487 | 1983-05-17 Tue | Milwaukee | Wisconsin | |||||
488 | 1983-05-19 Thu | Chicago | Illinois | |||||
489 | 1983-05-20 Fri | Chicago | Illinois | |||||
490 | 1983-05-21 Sat | Cleveland | Ohio | |||||
491 | 1983-05-22 Sun | Detroit | Michigan | |||||
492 | 1983-05-24 Tue | Indianapolis | Indiana | |||||
493 | 1983-05-26 Thu | Columbus | Ohio | |||||
494 | 1983-05-27 Fri | Wheeling | Illinois | |||||
495 | 1983-05-31 Tue | Omaha | Nebraska | |||||
496 | 1983-06-01 Wed | Des Moines | Iowa | |||||
497 | 1983-06-02 Thu | Rockford | Illinois | |||||
498 | 1983-06-03 Fri | Wausau | Wisconsin | |||||
499 | 1983-06-05 Sun | Winnipeg | Canada | |||||
500 | 1983-06-07 Tue | Calgary | Canada | |||||
501 | 1983-06-08 Wed | Edmonton | Canada | |||||
502 | 1983-06-10 Fri | Toronto | Canada | |||||
503 | 1983-06-13 Mon | Ottawa | Canada | |||||
504 | 1983-06-14 Tue | Montreal | Canada | |||||
505 | 1983-06-20 Mon | Virginia Beach | Virginia | |||||
506 | 1983-06-22 Wed | Raleigh | North Carolina | |||||
507 | 1983-06-23 Thu | Columbia | South Carolina | |||||
508 | 1983-06-24 Fri | Hallandale | Florida | |||||
509 | 1983-06-25 Sat | Hallandale | Florida | |||||
510 | 1983-06-26 Sun | St Petersburg | Florida | |||||
511 | 1983-06-29 Wed | Washington | District of Columbia | |||||
512 | 1983-06-30 Thu | Washington | District of Columbia | |||||
513 | 1983-07-09 Sat | Bridgeport | Connecticut | |||||
514 | 1983-07-11 Mon | Margate | New Jersey | |||||
515 | 1983-07-13 Wed | Wilkes-Barre | Pennsylvania | |||||
516 | 1983-07-14 Thu | Pittsburgh | Pennsylvania | |||||
517 | 1983-07-16 Sat | The Pier | New York | with Divinyls | ||||
518 | 1983-07-22 Fri | Hicksville | Ohio | |||||
519 | 1983-07-24 Sun | Richmond | Virginia | |||||
520 | 1983-07-27 Wed | Buffalo | New York | |||||
521 | 1983-07-28 Thu | Roslyn | New York | |||||
522 | 1983-07-29 Fri | Philadelphia | Pennsylvania | with B-52's | ||||
523 | 1983-07-30 Sat | Cape Cod | Massachusetts | with B-52's | ||||
524 | 1983-08-05 Fri | Hampton Bay | New York | |||||
525 | 1983-08-06 Sat | Poughkeepsie | New York | |||||
526 | 1983-08-12 Fri | Brooklyn | New York | |||||
527 | 1983-08-13 Sat | Queens | New York | |||||
528 | 1984-01-05 Thu | New Haven | Connecticut | |||||
529 | 1984-03-09 Fri | Portland | Maine | with Joe Perry and David Johansen | ||||
530 | 1984-03-10 Sat | Providence | Rhode Island | |||||
531 | 1984-03-29 Thu | Hartford | Connecticut | |||||
532 | 1984-03-30 Fri | Brockton | Massachusetts | |||||
533 | 1984-04-06 Fri | Salisbury | Massachusetts | |||||
534 | 1984-04-29 Sun | Storrs | Connecticut | |||||
535 | 1984-05-04 Fri | Ithaca | New York | |||||
536 | 1984-05-05 Sat | Cortland | New York | with Cheap Trick and David Johansen | ||||
537 | 1984-05-17 Thu | Garden City | New York | |||||
538 | 1984-05-18 Fri | New Haven | Connecticut | |||||
539 | 1984-05-19 Sat | Mt. Ivy | New York | |||||
540 | 1984-05-31 Thu | Richmond | Virginia | |||||
541 | 1984-06-01 Fri | Norfolk | Virginia | |||||
542 | 1984-06-08 Fri | Ellington | Connecticut | |||||
543 | 1984-06-09 Sat | Keene | New Hampshire | |||||
544 | 1984-06-16 Sat | Queens | New York | |||||
545 | 1984-06-28 Thu | Providence | Rhode Island | |||||
546 | 1984-06-29 Fri | Taunton | Massachusetts | |||||
547 | 1984-06-30 Sat | Syracuse | New York | |||||
548 | 1984-07-01 Sun | Washington | District of Columbia | |||||
549 | 1984-08-01 Wed | Rochester | New York | with Billy Idol | ||||
550 | 1984-08-17 Fri | Hacketstown | New Jersey | |||||
551 | 1984-08-28 Tue | New Haven | Connecticut | |||||
552 | 1984-08-30 Thu | Seldon | New York | |||||
553 | 1984-08-31 Fri | Hartford | Connecticut | |||||
554 | 1984-09-02 Sun | Lido Beach | New York | |||||
555 | 1984-09-15 Sat | Stony Brook | New York | |||||
556 | 1984-10-05 Fri | Spring Valley | New York | |||||
557 | 1984-10-06 Sat | Queens | New York | |||||
558 | 1984-10-09 Tue | Washington | District of Columbia | |||||
559 | 1984-10-11 Thu | North Dartsmouth | Massachusetts | |||||
560 | 1984-10-12 Fri | Providence | Rhode Island | |||||
561 | 1984-10-19 Fri | Bethany | West Virginia | |||||
562 | 1984-10-20 Sat | Norfolk | Virginia | |||||
563 | 1984-10-26 Fri | Rainout at Tampa | Florida | |||||
564 | 1984-10-28 Sun | Hallandale | Florida | |||||
565 | 1984-10-29 Mon | West Palm Beach | Florida | |||||
566 | 1984-10-30 Tue | Hallandale | Florida | |||||
567 | 1984-11-02 Fri | Atlanta | Georgia | |||||
568 | 1984-11-03 Sat | Atlanta | Georgia | |||||
569 | 1984-11-18 Sun | San Diego | California | with Black Flag | ||||
570 | 1984-11-23 Fri | San Francisco | California | |||||
571 | 1984-11-24 Sat | Palo Alto | California | |||||
572 | 1984-11-27 Tue | Portland | Oregon | |||||
573 | 1984-11-29 Thu | Vancouver | British Columbia | |||||
574 | 1984-12-01 Sat | Eugene | Oregon | |||||
575 | 1984-12-04 Tue | San Jose | California | |||||
576 | 1984-12-05 Wed | Berkeley | California | |||||
577 | 1984-12-07 Fri | Las Vegas | Nevada | |||||
578 | 1984-12-09 Sun | Los Angeles | California | |||||
579 | 1984-12-12 Wed | St Louis | Missouri | |||||
580 | 1984-12-13 Thu | Milwaukee | Wisconsin | |||||
581 | 1984-12-14 Fri | Chicago | Illinois | |||||
582 | 1984-12-26 Wed | West Islip | New York | |||||
583 | 1985-01-09 Wed | Mt. Vernon | New York | |||||
584 | 1985-01-25 Fri | Lexington | Virginia | |||||
585 | 1985-01-31 Thu | Washington | District of Columbia | |||||
586 | 1985-02-08 Fri | Brooklyn | New York | |||||
587 | 1985-02-12 Tue | Bronx | New York | |||||
588 | 1985-02-14 Thu | Lowell | Massachusetts | |||||
589 | 1985-02-18 Mon | Baltimore | Maryland | |||||
590 | 1985-02-24 Sun | London | England | |||||
591 | 1985-02-25 Mon | London | England | |||||
592 | 1985-02-26 Tue | London | England | |||||
593 | 1985-03-07 Thu | Garden City | New York | |||||
594 | 1985-03-08 Fri | Providence | Rhode Island | |||||
595 | 1985-03-09 Sat | Brooklyn | New York | |||||
596 | 1985-03-14 Thu | Athens | Ohio | |||||
597 | 1985-03-19 Tue | Cincinnati | Ohio | |||||
598 | 1985-03-29 Fri | Buffalo | New York | |||||
599 | 1985-03-30 Sat | Syracuse | New York | |||||
600 | 1985-03-31 Sun | Hamden | Connecticut | |||||
Previous pageNext page |
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: 2024/03/18 18:47 by MF