ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1976-09-02 Thu | Hempstead | New York | with Good Rats | ||||
| 802 | 1977-02-04 Fri | Nassau Coliseum | Hempstead | New York | with Blue Oyster Cult | |||
| 803 | 1978-03-24 Fri | Calderone Concert Hall | Hempstead | New York | with Runaways | |||
| 804 | 1982-05-01 Sat | Hofstra | Hempstead | New York | ||||
| 805 | 1982-11-21 Sun | Hofstra | Hempstead | New York | with B-52's | |||
| 806 | 1988-03-13 Sun | Hempstead | New York | |||||
| 807 | 1983-07-22 Fri | Hicksville | Ohio | |||||
| 808 | 1978-08-02 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| 809 | 1978-11-15 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| 810 | 1994-01-25 Tue | Hobart | Australia | |||||
| 811 | 1990-07-12 Thu | Garden Arts | Holmdel | New Jersey | ||||
| 812 | 1994-03-14 Mon | After Dark | Honolulu | Hawaii | ||||
| 813 | 1977-07-15 Fri | Liberty Hall | Houston | Texas | with Equinox and Aalon | |||
| 814 | 1977-07-16 Sat | Liberty Hall | Houston | Texas | with Equinox and Aalon | |||
| 815 | 1978-02-19 Sun | Houston | Texas | with Runaways | ||||
| 816 | 1979-01-21 Sun | Houston | Texas | |||||
| 817 | 1979-11-16 Fri | The Palace | Houston | Texas | with Legionaires Disease | |||
| 818 | 1980-04-04 Fri | Houston | Texas | |||||
| 819 | 1981-08-05 Wed | Houston | Texas | |||||
| 820 | 1983-04-14 Thu | Houston | Texas | |||||
| 821 | 1984-11-10 Sat | Nite Moves | Houston | Texas | ||||
| 822 | 1987-03-22 Sun | The Fast and Cool Club | Houston | Texas | ||||
| 823 | 1988-01-31 Sun | Houston | Texas | |||||
| 824 | 1988-11-15 Tue | Houston | Texas | |||||
| 825 | 1990-07-27 Fri | Houston | Texas | |||||
| 826 | 1992-10-23 Fri | Houston | Texas | |||||
| 827 | 1994-03-21 Mon | Bayou City Theatre | Houston | Texas | ||||
| 828 | 1980-08-09 Sat | Hull | Massachusetts | |||||
| 829 | 1981-07-05 Sun | Hull | Massachusetts | |||||
| 830 | 1982-01-02 Sat | Hull | Massachusetts | |||||
| 831 | 1982-05-07 Fri | Hull | Massachusetts | |||||
| 832 | 1990-03-31 Sat | Hagadals Sportcentrum | Hultsfred | Sweden | ||||
| 833 | 1993-08-13 Fri | Folkets Park | Hultsfred | Sweden | ||||
| 834 | 1992-06-19 Fri | Hummijkrvi | Finland | |||||
| 835 | 1976-08-23 Mon | Golden Bear | Huntington Beach | California | ||||
| 836 | 1976-08-24 Tue | Golden Bear | Huntington Beach | California | ||||
| 837 | 1976-08-25 Wed | Golden Bear | Huntington Beach | California | ||||
| 838 | 1977-07-28 Thu | Huntington Beach | California | |||||
| 839 | 1979-01-10 Wed | Sandy Downs | Idaho Falls | Idaho | ||||
| 840 | 1978-04-25 Tue | Vogue | Indianapolis | Indiana | ||||
| 841 | 1979-12-06 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
| 842 | 1983-05-24 Tue | Indianapolis | Indiana | |||||
| 843 | 1988-09-28 Wed | Indianapolis | Indiana | |||||
| 844 | 1995-05-25 Thu | Vogue | Indianapolis | Indiana | ||||
| 845 | 1996-04-18 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
| 846 | 1996-07-02 Tue | Deer Creek Soccer Field | Indianapolis | Indiana | Lollapalooza Tour | |||
| 847 | 1979-11-04 Sun | Irvine | California | |||||
| 848 | 1990-08-02 Thu | Irvine | California | |||||
| 849 | 1994-03-12 Sat | Crawford Hall | Irvine | California | ||||
| 850 | 1995-06-17 Sat | Irvine Meadows | Irvine | California | ||||
| 851 | 1996-08-03 Sat | Irvine Meadows Amphitheatre | Irvine | California | Lollapalooza Tour | |||
| 852 | 1996-08-04 Sun | Irvine Meadows Amphitheatre | Irvine | California | Lollapalooza Tour | |||
| 853 | 1988-10-13 Thu | Island Park | New York | |||||
| 854 | 1976-07-16 Fri | Islip | New York | |||||
| 855 | 1976-07-17 Sat | Islip | New York | |||||
| 856 | 1981-08-27 Thu | Islip | New York | |||||
| 857 | 1982-11-26 Fri | Islip | New York | |||||
| 858 | 1982-11-27 Sat | Islip | New York | Marky Ramone last Show | ||||
| 859 | 1981-02-28 Sat | Cornell | Ithaca | New York | ||||
| 860 | 1984-05-04 Fri | Ithaca | New York | |||||
| 861 | 1980-06-06 Fri | Six Flags Great Adventure | Jackson | New Jersey | ||||
| 862 | 1988-02-05 Fri | Jacksonville | Florida | |||||
| 863 | 1995-04-18 Tue | Jacksonville | Florida | |||||
| 864 | 1979-03-31 Sat | Emmett's Inn | Jamesburg | New Jersey | ||||
| 865 | 1985-05-04 Sat | Jamesburg | New Jersey | |||||
| 866 | 1978-04-02 Sun | Jamestown | New York | with Runaways | ||||
| 867 | 1982-05-18 Tue | Jersey City | New Jersey | with Robert Gordon | ||||
| 868 | 1976-10-29 Fri | Johnson City | Tennessee | |||||
| 869 | 1990-07-11 Wed | Jones Beach | New York | |||||
| 870 | 1996-04-20 Sat | Kalamazoo | Michigan | |||||
| 871 | 1978-01-23 Mon | One Block West | Kansas City | Kansas | ||||
| 872 | 1978-07-29 Sat | Kansas City | Kansas | |||||
| 873 | 1983-05-12 Thu | Uptown Theatre | Kansas City | Missouri | ||||
| 874 | 1990-07-24 Tue | Kansas City | Missouri | |||||
| 875 | 1996-06-27 Thu | Longview Lake | Kansas City | Missouri | Lollapalooza Tour | |||
| 876 | 1990-03-30 Fri | Bergslagshallen | Karlskoga | Sweden | ||||
| 877 | 1993-12-04 Sat | Eissporthalle | Kassel | Germany | ||||
| 878 | 1990-09-05 Wed | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 879 | 1990-09-06 Thu | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 880 | 1990-09-13 Thu | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 881 | 1990-09-14 Fri | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 882 | 1990-09-15 Sat | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 883 | 1990-09-16 Sun | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 884 | 1993-01-10 Sun | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 885 | 1984-06-09 Sat | Keene | New Hampshire | |||||
| 886 | 1993-10-02 Sat | Keene | New Hampshire | |||||
| 887 | 1986-11-15 Sat | Kent | Ohio | |||||
| 888 | 1988-09-22 Thu | Kent | Ohio | |||||
| 889 | 1977-07-20 Wed | Killeen | Texas | |||||
| 890 | 1991-08-08 Thu | Kitchener | Canada | |||||
| 891 | 1992-06-04 Thu | Kitchener | Canada | |||||
| 892 | 1993-07-28 Wed | Kitchener | Canada | |||||
| 893 | 1994-08-12 Fri | Lulus Club | Kitchener | Canada | ||||
| 894 | 1991-06-19 Wed | Knoxville | Tennessee | |||||
| 895 | 1996-07-21 Sun | The Forks in the River | Knoxville | Tennessee | Lollapalooza Tour | |||
| 896 | 1988-10-26 Wed | Fish Dancehall | Kobe | Japan | ||||
| 897 | 1996-02-02 Fri | De Kreun | Kortrijk | Belgium | ||||
| 898 | 1980-07-02 Wed | Kyoto | Japan | |||||
| 899 | 1981-11-13 Fri | La Coruna | Spain | |||||
| 900 | 1993-03-11 Thu | Coliseum | La Coruna | Spain | ||||
| 901 | 1991-07-06 Sat | La Spezia | Italy | |||||
| 902 | 1979-01-23 Tue | Downtone | Lafayette | Louisiana | ||||
| 903 | 1979-01-26 Fri | Lake Charles | Louisiana | |||||
| 904 | 1980-02-02 Sat | University of Lancaster | Lancaster | England | ||||
| 905 | 1989-04-07 Fri | Lancaster | Pennsylvania | |||||
| 906 | 1995-04-12 Wed | The Village | Lancaster | Pennsylvania | ||||
| 907 | 1978-04-24 Mon | Lansing | Michigan | |||||
| 908 | 1978-07-17 Mon | Lansing | Michigan | |||||
| 909 | 1980-05-03 Sat | Lansing | Michigan | |||||
| 910 | 1983-04-19 Tue | Las Cruces | New Mexico | |||||
| 911 | 1995-09-14 Thu | Las Cruces | New Mexico | |||||
| 912 | 1993-03-05 Fri | Las Palmas | Spain | |||||
| 913 | 1984-12-07 Fri | Las Vegas | Nevada | |||||
| 914 | 1990-08-05 Sun | Las Vegas | Nevada | |||||
| 915 | 1995-08-25 Fri | Las Vegas | Nevada | |||||
| 916 | 1977-04-30 Sat | Salle des Fetes de Graville | Le Havre | France | with Talking Heads | |||
| 917 | 1977-07-08 Fri | Lebanon | Illinois | |||||
| 918 | 1977-05-20 Fri | Polytechnic | Leeds | England | with Talking Heads | |||
| 919 | 1978-10-04 Wed | Leeds University | Leeds | England | ||||
| 920 | 1980-01-26 Sat | Refectory | Leeds | England | ||||
| 921 | 1986-05-17 Sat | Leeds | England | |||||
| 922 | 1987-10-17 Sat | Leeds University | Leeds | England | ||||
| 923 | 1989-10-06 Fri | Leeds | England | |||||
| 924 | 1992-12-19 Sat | Town and Country Club | Leeds | England | with Terrorvision | |||
| 925 | 1980-01-17 Thu | De Monfort Hall | Leicester | England | ||||
| 926 | 1989-09-30 Sat | Leicester | England | CJ Ramone first Show | ||||
| 927 | 1995-06-29 Thu | Leicester | England | |||||
| 928 | 1992-11-29 Sun | Haus Auensee | Leipzig | Germany | ||||
| 929 | 1983-12-27 Tue | Reds | Levittown | New York | ||||
| 930 | 1985-11-23 Sat | Lewiston | Pennsylvania | |||||
| 931 | 1995-11-29 Wed | Central Maine Civic Center | Lewiston | Maine | ||||
| 932 | 1985-01-25 Fri | Lexington | Virginia | |||||
| 933 | 1989-01-20 Fri | Rhinestones Music Palace | Lexington | Kentucky | ||||
| 934 | 1991-07-10 Wed | Leysin Rock Festival | Switzerland | with Jethro Tull and INXS | ||||
| 935 | 1980-12-31 Wed | Malibu Night Club | Lido Beach | New York | ||||
| 936 | 1981-07-09 Thu | Lido Beach | New York | |||||
| 937 | 1981-12-31 Thu | Malibu Night Club | Lido Beach | New York | ||||
| 938 | 1984-09-02 Sun | Lido Beach | New York | |||||
| 939 | 1985-09-01 Sun | Lido Beach | New York | |||||
| 940 | 1986-08-31 Sun | Lido Beach | New York | |||||
| 941 | 1995-08-06 Sun | Malibu Night Club | Lido Beach | New York | ||||
| 942 | 1996-02-21 Wed | Lido Beach | New York | |||||
| 943 | 1977-05-04 Wed | Macumba | Lille | France | with Talking Heads | |||
| 944 | 1994-10-12 Wed | Linz | Austria | |||||
| 945 | 1980-09-23 Tue | Lisbon | Portugal | |||||
| 946 | 1980-09-24 Wed | Lisbon | Portugal | |||||
| 947 | 1996-05-22 Wed | Midnight Rodeo | Little Rock | Arkansas | ||||
| 948 | 1977-05-19 Thu | Eric's Club | Liverpool | England | with Talking Heads | |||
| 949 | 1980-10-06 Mon | Liverpool | England | |||||
| 950 | 1987-10-23 Fri | Liverpool | England | |||||
| 951 | 1989-10-01 Sun | Liverpool | England | |||||
| 952 | 1990-11-25 Sun | Ljubljana | Slovenia | |||||
| 953 | 1994-10-10 Mon | Hala Tivoli | Ljubljana | Slovenia | ||||
| 954 | 1976-07-04 Sun | Roundhouse | London | England | with Flaming Groovies | |||
| 955 | 1976-07-05 Mon | Dingwalls | London | England | with Flaming Groovies | |||
| 956 | 1977-06-05 Sun | Roundhouse | London | England | with Talking Heads | |||
| 957 | 1977-06-06 Mon | Roundhouse | London | England | with Saints and Talking Heads | |||
| 958 | 1977-12-31 Sat | Rainbow Theatre | London | England | It's Alive album recorded, with Rezillos and Generation X | |||
| 959 | 1978-01-01 Sun | Rainbow Theatre | London | England | live album recorded, with Rezillos and Generation X | |||
| 960 | 1978-10-02 Mon | Hammersmith Odeon | London | England | ||||
| 961 | 1980-02-09 Sat | Rainbow Theatre | London | England | ||||
| 962 | 1980-02-22 Fri | Electric Ballroom | London | England | with Boys | |||
| 963 | 1980-02-23 Sat | Electric Ballroom | London | England | with Boys | |||
| 964 | 1980-05-20 Tue | London | Canada | |||||
| 965 | 1980-10-02 Thu | London | England | UK tour the Spectres, with ex-Sex Pistol Glen Matlock | ||||
| 966 | 1981-10-22 Thu | Hammersmith Palais | London | England | ||||
| 967 | 1981-11-19 Thu | London | England | |||||
| 968 | 1985-02-24 Sun | London | England | |||||
| 969 | 1985-02-25 Mon | London | England | |||||
| 970 | 1985-02-26 Tue | London | England | |||||
| 971 | 1985-02-27 Wed | Luceum Theatre | London | England | ||||
| 972 | 1986-05-04 Sun | London | England | |||||
| 973 | 1986-05-05 Mon | London | England | |||||
| 974 | 1986-05-06 Tue | London | England | |||||
| 975 | 1987-10-26 Mon | London | England | |||||
| 976 | 1988-06-15 Wed | London | England | |||||
| 977 | 1989-10-09 Mon | London | England | |||||
| 978 | 1989-10-10 Tue | London | England | |||||
| 979 | 1989-10-11 Wed | London | England | |||||
| 980 | 1990-12-08 Sat | London | England | |||||
| 981 | 1991-08-11 Sun | London | Canada | |||||
| 982 | 1991-12-07 Sat | Brixton Academy | London | England | with The Damned and The Honey Thieves | |||
| 983 | 1991-12-08 Sun | Brixton Academy | London | England | with The Damned and The Honey Thieves | |||
| 984 | 1992-06-07 Sun | London | Canada | |||||
| 985 | 1992-12-20 Sun | Brixton Academy | London | England | with Terrorvision | |||
| 986 | 1994-09-25 Sun | Brixton Academy | London | England | ||||
| 987 | 1995-06-27 Tue | Astoria Theatre | London | England | ||||
| 988 | 1995-06-28 Wed | Astoria Theatre | London | England | ||||
| 989 | 1996-02-03 Sat | Brixton Academy | London | England | ||||
| 990 | 1978-12-04 Mon | Long Beach Arena | Long Beach | California | open for Black Sabbath | |||
| 991 | 1980-08-07 Thu | Long Beach | New York | |||||
| 992 | 1986-09-19 Fri | Long Beach | California | |||||
| 993 | 1987-09-25 Fri | Long Beach | California | |||||
| 994 | 1989-06-03 Sat | Long Beach | California | |||||
| 995 | 1981-07-15 Wed | Long Island | New York | |||||
| 996 | 1990-06-23 Sat | Bizarre Festival | Loreley | Germany | ||||
| 997 | 1976-08-11 Wed | The Roxy | Los Angeles | California | with Flaming Groovies | |||
| 998 | 1976-08-12 Thu | The Roxy | Los Angeles | California | with Flaming Groovies | |||
| 999 | 1976-08-16 Mon | Starwood | Los Angeles | California | ||||
| 1000 | 1976-08-17 Tue | Starwood | Los Angeles | California | ||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
