ramones-tourdates:start
Ramones Tourdates
All States/Countries
Cities with min 7 concerts
| # | Date | Place | City | State | Fact | Ticket | Poster | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 1992-12-02 Wed | Stadthalle | Offenbach | Germany | ||||
| 802 | 1992-12-03 Thu | Stadthalle | Freiburg | Germany | ||||
| 803 | 1992-12-05 Sat | E-Werk | Cologne | Germany | ||||
| 804 | 1992-12-06 Sun | Music Hall | Hannover | Germany | ||||
| 805 | 1992-12-07 Mon | Die Halle | Berlin | Germany | ||||
| 806 | 1992-12-08 Tue | Sporthalle | Hamburg | Germany | ||||
| 807 | 1993-08-15 Sun | Waldbรผhne | Northeim | Germany | with Slime, The Bates | |||
| 808 | 1993-12-04 Sat | Eissporthalle | Kassel | Germany | ||||
| 809 | 1993-12-06 Mon | Sporthalle | Stuttgart | Germany | ||||
| 810 | 1993-12-07 Tue | Deutschlandhalle | Berlin | Germany | ||||
| 811 | 1993-12-08 Wed | Festhalle | Frankfurt | Germany | ||||
| 812 | 1993-12-10 Fri | Terminal 1 | Munich | Germany | ||||
| 813 | 1993-12-11 Sat | Saarbrucken | Germany | |||||
| 814 | 1993-12-12 Sun | Eilenriedehalle | Hannover | Germany | ||||
| 815 | 1993-12-13 Mon | Stadthalle | Bremen | Germany | ||||
| 816 | 1993-12-14 Tue | Sporthalle | Hamburg | Germany | ||||
| 817 | 1993-12-16 Thu | Grugahalle | Essen | Germany | ||||
| 818 | 1993-12-17 Fri | Eissporthalle | Halle | Germany | ||||
| 819 | 1993-12-18 Sat | Europahalle | Trier | Germany | ||||
| 820 | 1995-07-07 Fri | Biskuithalle | Bonn | Germany | ||||
| 821 | 1996-01-23 Tue | Terminal 1 | Munich | Germany | with Rammstein | |||
| 822 | 1996-01-24 Wed | Stadthalle | Offenbach | Germany | with Rammstein | |||
| 823 | 1996-01-26 Fri | Biskuithalle | Bonn | Germany | with Rammstein | |||
| 824 | 1996-01-28 Sun | Huxleys Neue Welt | Berlin | Germany | ||||
| 825 | 1996-01-29 Mon | Docks Club | Hamburg | Germany | with Rammstein | |||
| 826 | 1996-01-30 Tue | Capitol | Hannover | Germany | ||||
| 827 | 1989-05-12 Fri | Athens | Greece | |||||
| 828 | 1989-05-13 Sat | Athens | Greece | |||||
| 829 | 1989-05-14 Sun | Athens | Greece | |||||
| 830 | 1989-05-15 Mon | Athens | Greece | |||||
| 831 | 1993-05-05 Wed | Rodon Club | Athens | Greece | ||||
| 832 | 1993-05-06 Thu | Rodon Club | Athens | Greece | ||||
| 833 | 1993-05-07 Fri | Rodon Club | Athens | Greece | ||||
| 834 | 1994-10-06 Thu | Rodon Club | Athens | Greece | ||||
| 835 | 1994-10-07 Fri | Rodon Club | Athens | Greece | ||||
| 836 | 1994-10-08 Sat | Rodon Club | Athens | Greece | ||||
| 837 | 1994-03-14 Mon | After Dark | Honolulu | Hawaii | ||||
| 838 | 1979-01-09 Tue | Bill's 121 Club | Boise | Idaho | ||||
| 839 | 1979-01-10 Wed | Sandy Downs | Idaho Falls | Idaho | ||||
| 840 | 1980-04-24 Thu | Pocatello | Idaho | |||||
| 841 | 1990-08-01 Wed | Salt Lake City | Idaho | |||||
| 842 | 1977-03-26 Sat | Union Square | Countryside | Illinois | ||||
| 843 | 1977-06-21 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 844 | 1977-06-29 Wed | Waukegan | Illinois | |||||
| 845 | 1977-06-30 Thu | Rockford | Illinois | |||||
| 846 | 1977-07-06 Wed | Chicago | Illinois | |||||
| 847 | 1977-07-08 Fri | Lebanon | Illinois | |||||
| 848 | 1977-10-22 Sat | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Leslie West | ||||
| 849 | 1978-01-20 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Runaways | |||
| 850 | 1978-03-06 Mon | Belleville | Illinois | with Runaways https://stlmusicyesterdays.com/Riccos%20Belle.htm | ||||
| 851 | 1978-03-12 Sun | Champaign | Illinois | |||||
| 852 | 1978-07-25 Tue | Palantine | Illinois | |||||
| 853 | 1978-07-27 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
| 854 | 1978-08-01 Tue | Champaign | Illinois | |||||
| 855 | 1978-08-02 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| 856 | 1978-11-15 Wed | Highwood | Illinois | |||||
| 857 | 1979-02-24 Sat | Chicago | Illinois | |||||
| 858 | 1979-10-12 Fri | Galesburg | Illinois | |||||
| 859 | 1979-10-13 Sat | Evanston | Illinois | |||||
| 860 | 1979-10-15 Mon | Chicago | Illinois | |||||
| 861 | 1979-10-19 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 862 | 1980-05-01 Thu | Dekalb | Illinois | |||||
| 863 | 1980-05-02 Fri | Champaign | Illinois | |||||
| 864 | 1980-05-04 Sun | Chicago | Illinois | |||||
| 865 | 1980-05-06 Tue | Carbondale | Illinois | |||||
| 866 | 1980-05-09 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 867 | 1980-05-13 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 868 | 1980-05-14 Wed | Chicago | Illinois | |||||
| 869 | 1980-05-15 Thu | Chicago | Illinois | |||||
| 870 | 1980-05-16 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 871 | 1980-05-17 Sat | Chicago | Illinois | |||||
| 872 | 1981-09-25 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 873 | 1981-10-01 Thu | Champaign | Illinois | |||||
| 874 | 1981-10-02 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 875 | 1981-10-03 Sat | Chicago | Illinois | |||||
| 876 | 1983-05-19 Thu | Chicago | Illinois | |||||
| 877 | 1983-05-20 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 878 | 1983-05-27 Fri | Wheeling | Illinois | |||||
| 879 | 1983-05-28 Sat | Northwestern University | Chicago | Illinois | ||||
| 880 | 1983-05-29 Sun | University of Chicago | Chicago | Illinois | ||||
| 881 | 1983-06-02 Thu | Rockford | Illinois | |||||
| 882 | 1984-12-14 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 883 | 1986-07-25 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 884 | 1986-07-26 Sat | Chicago | Illinois | |||||
| 885 | 1988-09-23 Fri | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | with Iggy Pop and Dickies | |||
| 886 | 1990-07-17 Tue | Chicago | Illinois | |||||
| 887 | 1992-10-31 Sat | Aragon Ballroom | Chicago | Illinois | ||||
| 888 | 1994-03-25 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 889 | 1995-08-18 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 890 | 1996-04-19 Fri | Chicago | Illinois | |||||
| 891 | 1996-06-30 Sun | Winnebago Fairgrounds | Rockford | Illinois | Lollapalooza Tour | |||
| 892 | 1978-04-25 Tue | Vogue | Indianapolis | Indiana | ||||
| 893 | 1979-12-05 Wed | Bloomington | Indiana | |||||
| 894 | 1979-12-06 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
| 895 | 1981-09-24 Thu | Bloomington | Indiana | |||||
| 896 | 1983-05-24 Tue | Indianapolis | Indiana | |||||
| 897 | 1988-09-28 Wed | Indianapolis | Indiana | |||||
| 898 | 1995-05-25 Thu | Vogue | Indianapolis | Indiana | ||||
| 899 | 1996-04-18 Thu | Indianapolis | Indiana | |||||
| 900 | 1996-07-02 Tue | Deer Creek Soccer Field | Indianapolis | Indiana | Lollapalooza Tour | |||
| 901 | 1980-05-10 Sat | Grineli | Iowa | |||||
| 902 | 1983-06-01 Wed | Des Moines | Iowa | |||||
| 903 | 1996-06-28 Fri | State Fairgrounds | Des Moines | Iowa | Lollapalooza Tour | |||
| 904 | 1978-09-23 Sat | Ulster Hall | Belfast | Ireland | ||||
| 905 | 1978-09-24 Sun | State Cinema | Dublin | Ireland | ||||
| 906 | 1980-10-08 Wed | Dublin | Ireland | |||||
| 907 | 1980-10-09 Thu | Ulster Hall | Belfast | Ireland | ||||
| 908 | 1985-06-24 Mon | Dublin | Ireland | |||||
| 909 | 1985-06-25 Tue | Dublin | Ireland | |||||
| 910 | 1985-06-26 Wed | Belfast | Ireland | |||||
| 911 | 1980-02-14 Thu | Palazzetto dello Sport | Reggio Emilia | Italy | with UK Subs | |||
| 912 | 1980-02-15 Fri | Palasport Primo Carnera | Udine | Italy | with UK Subs | |||
| 913 | 1980-02-16 Sat | PalaLido | Milan | Italy | with UK Subs | |||
| 914 | 1980-02-18 Mon | PalaRuffini | Turin | Italy | with UK Subs | |||
| 915 | 1980-09-11 Thu | San Remo | Italy | |||||
| 916 | 1980-09-12 Fri | Genoa | Italy | |||||
| 917 | 1980-09-13 Sat | Milan | Italy | |||||
| 918 | 1980-09-14 Sun | Rome | Italy | |||||
| 919 | 1980-09-15 Mon | Casalmaggiore | Italy | |||||
| 920 | 1981-11-06 Fri | Milan | Italy | |||||
| 921 | 1987-10-11 Sun | Milan | Italy | |||||
| 922 | 1989-05-02 Tue | Monfalcone | Italy | |||||
| 923 | 1989-05-03 Wed | Milan | Italy | |||||
| 924 | 1989-05-04 Thu | Florence | Italy | |||||
| 925 | 1989-05-06 Sat | Bicenza | Italy | |||||
| 926 | 1989-05-07 Sun | Rimini | Italy | |||||
| 927 | 1989-05-08 Mon | Modena | Italy | |||||
| 928 | 1989-05-09 Tue | Rome | Italy | |||||
| 929 | 1989-05-10 Wed | Perugia Ellera | Italy | |||||
| 930 | 1990-11-26 Mon | Milan | Italy | |||||
| 931 | 1990-11-27 Tue | Rimini | Italy | |||||
| 932 | 1991-07-06 Sat | La Spezia | Italy | |||||
| 933 | 1991-07-08 Mon | Torino | Italy | |||||
| 934 | 1992-03-14 Sat | Palasport | Fontanafredda | Italy | ||||
| 935 | 1992-03-15 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 936 | 1992-03-16 Mon | Rolling Stone | Milan | Italy | ||||
| 937 | 1992-03-17 Tue | Palasport | Correggio | Italy | ||||
| 938 | 1993-05-09 Sun | Auditorium Flog | Florence | Italy | ||||
| 939 | 1993-05-10 Mon | Pordenone | Italy | |||||
| 940 | 1993-05-11 Tue | Big Club | Turin | Italy | ||||
| 941 | 1993-05-13 Thu | Il Tempo Discoteque | Gualtieri | Italy | ||||
| 942 | 1993-05-14 Fri | Teatro Tendastrisce | Rome | Italy | ||||
| 943 | 1993-05-15 Sat | Palasport | Macerata | Italy | ||||
| 944 | 1993-05-16 Sun | Rolling Stone | Milan | Italy | ||||
| 945 | 1994-09-29 Thu | City Square | Milan | Italy | ||||
| 946 | 1994-09-30 Fri | Cagliari | Italy | |||||
| 947 | 1994-10-01 Sat | Velvet | Rimini | Italy | ||||
| 948 | 1994-10-03 Mon | Correggio | Italy | |||||
| 949 | 1994-10-04 Tue | Teatro Tendastrisce | Rome | Italy | ||||
| 950 | 1996-01-19 Fri | Palasport | Budrio | Italy | ||||
| 951 | 1996-01-20 Sat | Palasport | Pordenone | Italy | ||||
| 952 | 1996-01-22 Mon | Palatrussardi | Milan | Italy | ||||
| 953 | 1980-06-27 Fri | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 954 | 1980-06-28 Sat | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 955 | 1980-06-29 Sun | Tokyo | Japan | with Sheena And The Rokkets | ||||
| 956 | 1980-07-01 Tue | Nagoya | Japan | |||||
| 957 | 1980-07-02 Wed | Kyoto | Japan | |||||
| 958 | 1980-07-03 Thu | Osaka | Japan | |||||
| 959 | 1980-07-04 Fri | Fukuoka | Japan | |||||
| 960 | 1988-10-24 Mon | Tokyo | Japan | |||||
| 961 | 1988-10-25 Tue | Tokyo | Japan | |||||
| 962 | 1988-10-26 Wed | Fish Dancehall | Kobe | Japan | ||||
| 963 | 1988-10-27 Thu | Osaka | Japan | |||||
| 964 | 1988-10-28 Fri | Tokyo | Japan | |||||
| 965 | 1990-09-03 Mon | Moda Hall | Osaka | Japan | ||||
| 966 | 1990-09-04 Tue | Club Quattro | Nagoya | Japan | ||||
| 967 | 1990-09-05 Wed | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 968 | 1990-09-06 Thu | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 969 | 1990-09-08 Sat | Club Quattro | Nagoya | Japan | ||||
| 970 | 1990-09-09 Sun | Club Quattro | Nagoya | Japan | ||||
| 971 | 1990-09-10 Mon | Moda Hall | Osaka | Japan | ||||
| 972 | 1990-09-11 Tue | Moda Hall | Osaka | Japan | ||||
| 973 | 1990-09-13 Thu | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 974 | 1990-09-14 Fri | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 975 | 1990-09-15 Sat | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 976 | 1990-09-16 Sun | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 977 | 1991-02-05 Tue | Club Citta | Tokyo | Japan | ||||
| 978 | 1991-02-06 Wed | Tokiwa-Za | Tokyo | Japan | ||||
| 979 | 1991-02-07 Thu | Tokiwa-Za | Tokyo | Japan | ||||
| 980 | 1993-01-09 Sat | Nakano Sun Plaza | Tokyo | Japan | ||||
| 981 | 1993-01-10 Sun | Club Citta | Kawasaki | Japan | ||||
| 982 | 1993-01-11 Mon | Mel Park Hall | Tokyo | Japan | ||||
| 983 | 1993-01-12 Tue | Mel Park Hall | Tokyo | Japan | ||||
| 984 | 1993-01-14 Thu | Diamond Hall | Nagoya | Japan | ||||
| 985 | 1993-01-15 Fri | Diamond Hall | Nagoya | Japan | ||||
| 986 | 1993-01-17 Sun | Matsushita IMP Hall | Osaka | Japan | ||||
| 987 | 1993-01-18 Mon | Matsushita IMP Hall | Osaka | Japan | ||||
| 988 | 1994-02-02 Wed | Club Citta | Tokyo | Japan | ||||
| 989 | 1994-02-03 Thu | Club Citta | Tokyo | Japan | ||||
| 990 | 1994-02-05 Sat | Tsukushi Kaikan | Fukuoka | Japan | ||||
| 991 | 1994-02-06 Sun | Matsushita IMP Hall | Osaka | Japan | ||||
| 992 | 1994-02-07 Mon | Diamond Hall | Nagoya | Japan | ||||
| 993 | 1994-02-09 Wed | Seibu Theatre | Tokyo | Japan | 2000th show | |||
| 994 | 1994-02-10 Thu | Seibu Theatre | Tokyo | Japan | ||||
| 995 | 1994-02-11 Fri | Seibu Theatre | Tokyo | Japan | ||||
| 996 | 1995-10-16 Mon | Tokyo | Japan | |||||
| 997 | 1995-10-17 Tue | Nakano Sun Plaza | Tokyo | Japan | ||||
| 998 | 1995-10-18 Wed | Tokyo | Japan | |||||
| 999 | 1995-10-20 Fri | Fukuoka | Japan | |||||
| 1000 | 1995-10-22 Sun | Matsumoto | Japan | |||||
| Previous pageNext page | ||||||||
ramones-tourdates/start.txt ยท Last modified: by MF
